欢迎来到彤盈生物

水系沉积物成分分析标准物质

  • 价格:¥1620
  • 编号:GBW07318(GSD-14)
  • 形态:固体
  • 基质:水系沉积物
规格:
  • 70g
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
水系沉积物成分分析标准物质基本信息
分子式
基质 水系沉积物
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 农业及环境类/河流、海洋沉积物
注意事项 最小取样量100mg。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.13 质量分数(10-6) 0.03 7440-22-4
2 As 18 质量分数(10-6) 2 7440-38-2
3 B 27 质量分数(10-6) 3 7440-42-8
4 Ba 760 质量分数(10-6) 50 7440-39-3
5 Be 6 质量分数(10-6) 0.6 7440-41-7
6 Bi 3 质量分数(10-6) 0.4 7440-69-9
7 Cd 0.2 质量分数(10-6) 0.03 7440-43-9
8 Co 28 质量分数(10-6) 2 7440-48-4
9 Cr 243 质量分数(10-6) 14 7440-47-3
10 Cs 4.3 质量分数(10-6) 0.6 7440-46-2
11 Cu 66 质量分数(10-6) 6 7440-50-8
12 Dy 7 质量分数(10-6) 0.6 7429-91-6
13 Er 4 质量分数(10-6) 0.4 7440-52-0
14 Eu 2.5 质量分数(10-6) 0.4 7440-53-1
15 F 593 质量分数(10-6) 36 7782-41-4
16 Ga 25 质量分数(10-6) 2 7440-55-3
17 Gd 7.6 质量分数(10-6) 0.8 7440-54-2
18 Ge 1.6 质量分数(10-6) 0.3 7440-56-4
19 Hf 13.6 质量分数(10-6) 0.4 7664-39-3
20 Hg 0.037 质量分数(10-6) 0.005 7439-97-6
21 Ho 1.43 质量分数(10-6) 0.07 7440-60-0
22 In 0.18 质量分数(10-6) 7440-74-6
23 La 54 质量分数(10-6) 3 7439-91-0
24 Li 24 质量分数(10-6) 2 7439-93-2
25 Mn 1230 质量分数(10-6) 80 7439-96-5
26 Mo 2.7 质量分数(10-6) 0.3 7439-98-7
27 Nb 72 质量分数(10-6) 5 7440-03-1
28 Nd 45 质量分数(10-6) 5 7440-03-1
29 Ni 87 质量分数(10-6) 9 7440-02-0
30 P 1000 质量分数(10-6) 30 7723-14-0
31 Pb 66 质量分数(10-6) 5 7439-92-1
32 Ce 109 质量分数(10-6) 8 7440-45-1
33 Rb 87 质量分数(10-6) 6 7440-17-7
34 Sb 2.7 质量分数(10-6) 0.4 127-71-9
35 Sc 18 质量分数(10-6) 2 7440-20-2
36 Se 0.15 质量分数(10-6) 7782-49-2
37 Sm 8.5 质量分数(10-6) 0.6 7440-19-9
38 Sn 9.5 质量分数(10-6) 1.6 7440-31-5
39 Sr 216 质量分数(10-6) 5 7440-24-6
40 Ta 5 质量分数(10-6) 0.3 7440-25-7
41 S 110 质量分数(10-6) 7704-34-9
42 Tb 1.23 质量分数(10-6) 0.09 7440-27-9
43 Th 12.4 质量分数(10-6) 1.1 7440-29-1
44 Ti 1.44 质量分数(10-2) 0.06 7440-32-6
45 Tl 0.47 质量分数(10-6) 0.14 7440-28-0
46 Tm 0.6 质量分数(10-6) 0.03 7440-30-4
47 U 3 质量分数(10-6) 0.3 7440-61-1
48 V 190 质量分数(10-6) 20 7440-62-2
49 W 5.6 质量分数(10-6) 0.5 7440-33-7
50 Y 34 质量分数(10-6) 5 7440-65-5
51 Yb 3.8 质量分数(10-6) 0.5 7440-64-4
52 Zn 165 质量分数(10-6) 16 7440-66-6
53 Zr 524 质量分数(10-6) 14 7440-67-7
54 SiO2 57.3 质量分数(10-2) 0.2 7631-86-9
55 Al2O3 13.4 质量分数(10-2) 0.2 1344-28-1
56 TFe2O3 9.5 质量分数(10-2) 0.1
57 FeO 2.4 质量分数(10-2) 1345-25-1
58 MgO 3.4 质量分数(10-2) 0.1 1309-48-4
59 CaO 3.5 质量分数(10-2) 0.1 1305-78-8
60 Na2O 2 质量分数(10-2) 0.1 1313-59-3
61 K2O 2.3 质量分数(10-2) 0.1 12136-45-7
62 H2O+ 4.4 质量分数(10-2) 7732-18-5
63 CO2 0.26 质量分数(10-2) 124-38-9
64 L.O.I. 5.64 质量分数(10-2) 0.33
65 Br 2.8 质量分数(10-6) 7726-95-6
66 Cl 58 质量分数(10-6) 7782-50-5
67 Lu 0.58 质量分数(10-6) 0.05 7439-94-3
68 Pr 11.8 质量分数(10-6) 0.8 7440-10-0
69 I 1.6 质量分数(10-6) 0.2 14914-02-4
70 N 668 质量分数(10-6) 18 7727-37-9
相关产品
热门产品