| 分子式 | |
| 形态 | 单体,屑状 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| U | 1.4E06 | IAG OKUM | |
| Hf | 5.48E05 | ||
| Cs | 1.84E05 | ||
| Yb | 0.000102 | ||
| Y | 0.000927 | ||
| Tm | 1.54E05 | ||
| Tb | 2.25E05 | ||
| Ho | 3.55E05 | ||
| Eu | 3.03E05 | ||
| Er | 0.0001042 | ||
| Dy | 0.0001609 | ||
| Gd | 0.0001141 | ||
| Lu | 1.49E05 | ||
| Rb | 9.6E05 | ||
| Th | 3.1E06 | ||
| Ta | 2.6E06 | ||
| Tl | 1.5E06 | ||
| Sc | 0.0028 | ||
| Li | 0.000438 | ||
| Ba | 0.000638 | ||
| Sm | 7.12E05 | ||
| Pr | 2.39E05 | ||
| Ce | 0.0001271 | ||
| La | 4.15E05 | ||
| P2O5 | 0.027 | ||
| Be | 6.6E06 | ||
| Sr | 0.00161 | ||
| L.O.I. | 4.6 | ||
| H2O | 0.140 () | ||
| TiO2 | 0.381 | ||
| Ga | 0.000881 | ||
| Zr | 0.00174 | ||
| Sb | 7.7E06 | ||
| Sn | 2.5E05 | ||
| Nb | 3.46E05 | ||
| Co | 0.0089 | ||
| Na2O | 1.14 | ||
| K2O | 0.045 | ||
| Zn | 0.00612 | ||
| As | 4.65E05 | ||
| Pb | 2.65E05 | ||
| MnO | 0.181 | ||
| MgO | 21.27 | ||
| CaO | 7.859 | ||
| Al2O3 | 7.973 | ||
| SiO2 | 44.113 | ||
| FeO | 8.1 | ||
| V | 0.0167 | ||
| Cu | 0.0043 | ||
| Ni | 0.0884 | ||
| Cr | 0.2461 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 1.4E06 | ||
| 2 | Hf | 5.48E05 | ||
| 3 | Cs | 1.84E05 | ||
| 4 | Yb | 0.000102 | ||
| 5 | Y | 0.000927 | ||
| 6 | Tm | 1.54E05 | ||
| 7 | Tb | 2.25E05 | ||
| 8 | Ho | 3.55E05 | ||
| 9 | Eu | 3.03E05 | ||
| 10 | Er | 0.0001042 | ||
| 11 | Dy | 0.0001609 | ||
| 12 | Gd | 0.0001141 | ||
| 13 | Lu | 1.49E05 | ||
| 14 | Rb | 9.6E05 | ||
| 15 | Th | 3.1E06 | ||
| 16 | Ta | 2.6E06 | ||
| 17 | Tl | 1.5E06 | ||
| 18 | Sc | 0.0028 | ||
| 19 | Li | 0.000438 | ||
| 20 | Ba | 0.000638 | ||
| 21 | Sm | 7.12E05 | ||
| 22 | Pr | 2.39E05 | ||
| 23 | Ce | 0.0001271 | ||
| 24 | La | 4.15E05 | ||
| 25 | P2O5 | 0.027 | ||
| 26 | Be | 6.6E06 | ||
| 27 | Sr | 0.00161 | ||
| 28 | L.O.I. | 4.6 | ||
| 29 | H2O | 0.140 () | ||
| 30 | TiO2 | 0.381 | ||
| 31 | Ga | 0.000881 | ||
| 32 | Zr | 0.00174 | ||
| 33 | Sb | 7.7E06 | ||
| 34 | Sn | 2.5E05 | ||
| 35 | Nb | 3.46E05 | ||
| 36 | Co | 0.0089 | ||
| 37 | Na2O | 1.14 | ||
| 38 | K2O | 0.045 | ||
| 39 | Zn | 0.00612 | ||
| 40 | As | 4.65E05 | ||
| 41 | Pb | 2.65E05 | ||
| 42 | MnO | 0.181 | ||
| 43 | MgO | 21.27 | ||
| 44 | CaO | 7.859 | ||
| 45 | Al2O3 | 7.973 | ||
| 46 | SiO2 | 44.113 | ||
| 47 | FeO | 8.1 | ||
| 48 | V | 0.0167 | ||
| 49 | Cu | 0.0043 | ||
| 50 | Ni | 0.0884 | ||
| 51 | Cr | 0.2461 |
球墨铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010463 浓度:27组分
球墨铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010464 浓度:27组分
球墨铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010468 浓度:26组分
生铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010474 浓度:16组分
生铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010475 浓度:16组分
铝合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)020072 浓度:11组分
13mm橡胶塞/3mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:HPP002/FM460
无氨水
编号:BWZ8087-2016 CAS号:7732-18-5
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086350 CAS号:7772-98-7
硫代乙酰胺试液
编号:BWB2056-2016
BOD接种液
编号:BWZ6282-2016 CAS号:/
氨-氯化铵缓冲液
编号:BWZ8050-2016 CAS号:/
购物车 (
消息(