| 分子式 | |
| 形态 | 单体,屑状 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| U | 0.000105 | OREAS 17c | |
| Hf | 0.0003 | ||
| Cs | 0.0002 | ||
| Yb | 0.00018 | ||
| Y | 0.00205 | ||
| Tb | 7.6E05 | ||
| Ho | 8.2E05 | ||
| Eu | 0.00016 | ||
| Er | 0.00023 | ||
| Dy | 0.0005 | ||
| Gd | 0.0005 | ||
| Lu | 2.6E05 | ||
| Rb | 0.00215 | ||
| Th | 0.00035 | ||
| Ta | 8.5E05 | ||
| Sc | 0.00205 | ||
| Te | (<0.00002) | ||
| Li | 0.00103 | ||
| In | 5E06 | ||
| Ba | 0.0398 | ||
| Sm | 0.000483 | ||
| Pr | 0.000484 | ||
| Ce | 0.00327 | ||
| La | 0.00181 | ||
| P2O5 | 0.41 | ||
| Be | 0.0001 | ||
| Sr | 0.0333 | ||
| L.O.I. | 2.72 | ||
| Fe2O3 | 14.1 | ||
| Ag | 5E05 | ||
| Au | 0.000304 | ||
| Cd | (<0.00005) | ||
| TiO2 | 1.41 | ||
| Ga | 0.00185 | ||
| Zr | 0.0123 | ||
| Sb | 0.00045 | ||
| Bi | 1E05 | ||
| W | 0.00038 | ||
| Sn | 0.0001 | ||
| Nb | 0.0013 | ||
| Co | 0.0044 | ||
| Na2O | 2.4 | ||
| K2O | 0.71 | ||
| Zn | 0.0139 | ||
| As | 0.2055 | ||
| Pb | 0.00105 | ||
| MnO | 0.33 | ||
| MgO | 6.63 | ||
| CaO | 8.4 | ||
| Al2O3 | 12.8 | ||
| SiO2 | 49.1 | ||
| Mo | 0.00043 | ||
| Cu | 0.013 | ||
| Ni | 0.0136 | ||
| S | 1.59 | ||
| C | 0.56 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0.000105 | ||
| 2 | Hf | 0.0003 | ||
| 3 | Cs | 0.0002 | ||
| 4 | Yb | 0.00018 | ||
| 5 | Y | 0.00205 | ||
| 6 | Tb | 7.6E05 | ||
| 7 | Ho | 8.2E05 | ||
| 8 | Eu | 0.00016 | ||
| 9 | Er | 0.00023 | ||
| 10 | Dy | 0.0005 | ||
| 11 | Gd | 0.0005 | ||
| 12 | Lu | 2.6E05 | ||
| 13 | Rb | 0.00215 | ||
| 14 | Th | 0.00035 | ||
| 15 | Ta | 8.5E05 | ||
| 16 | Sc | 0.00205 | ||
| 17 | Te | (<0.00002) | ||
| 18 | Li | 0.00103 | ||
| 19 | In | 5E06 | ||
| 20 | Ba | 0.0398 | ||
| 21 | Sm | 0.000483 | ||
| 22 | Pr | 0.000484 | ||
| 23 | Ce | 0.00327 | ||
| 24 | La | 0.00181 | ||
| 25 | P2O5 | 0.41 | ||
| 26 | Be | 0.0001 | ||
| 27 | Sr | 0.0333 | ||
| 28 | L.O.I. | 2.72 | ||
| 29 | Fe2O3 | 14.1 | ||
| 30 | Ag | 5E05 | ||
| 31 | Au | 0.000304 | ||
| 32 | Cd | (<0.00005) | ||
| 33 | TiO2 | 1.41 | ||
| 34 | Ga | 0.00185 | ||
| 35 | Zr | 0.0123 | ||
| 36 | Sb | 0.00045 | ||
| 37 | Bi | 1E05 | ||
| 38 | W | 0.00038 | ||
| 39 | Sn | 0.0001 | ||
| 40 | Nb | 0.0013 | ||
| 41 | Co | 0.0044 | ||
| 42 | Na2O | 2.4 | ||
| 43 | K2O | 0.71 | ||
| 44 | Zn | 0.0139 | ||
| 45 | As | 0.2055 | ||
| 46 | Pb | 0.00105 | ||
| 47 | MnO | 0.33 | ||
| 48 | MgO | 6.63 | ||
| 49 | CaO | 8.4 | ||
| 50 | Al2O3 | 12.8 | ||
| 51 | SiO2 | 49.1 | ||
| 52 | Mo | 0.00043 | ||
| 53 | Cu | 0.013 | ||
| 54 | Ni | 0.0136 | ||
| 55 | S | 1.59 | ||
| 56 | C | 0.56 |
高速工具钢光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010460 浓度:12组分
精密合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010461 浓度:9组分
球墨铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010464 浓度:27组分
球墨铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010465 浓度:26组分
生铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010471 浓度:21组分
生铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010473 浓度:16组分
棕色中硼硅玻璃安瓿瓶
编号:1880322
60mL白色塑料瓶
编号:CZWC-0002
4#不干胶标签铜版纸(贴标机)
编号:LB-003
四氯乙烯中石油类溶液标准物质(HJ 637-201...
编号:BWQ7759-2016
重铬酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086347 CAS号:7778-50-9
氢氧化钾-异丙醇滴定溶液标准物质
编号:BWZ8161-2016 CAS号:1310-58-3
购物车 (
消息(