| 分子式 | |
| 形态 | 单体,屑状 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| U | 7.9E05 | OREAS 60C | |
| Hf | 0.0002 | ||
| K | 2.33 | ||
| Cs | 0.000636 | ||
| Yb | 0.000107 | ||
| Y | 0.00111 | ||
| Tm | 1.7E05 | ||
| Tb | 3.3E05 | ||
| Ho | 4.3E05 | ||
| Eu | 7.3E05 | ||
| Er | 0.000113 | ||
| Dy | 0.000193 | ||
| Gd | 0.000225 | ||
| Lu | 1.7E05 | ||
| Rb | 0.0103 | ||
| Th | 0.000304 | ||
| Ta | 1E05 | ||
| Tl | 9.5E05 | ||
| Pt | 4E07 | ||
| Pd | (<0.0000005) | ||
| Na | 0.972 | ||
| Ba | 0.0355 | ||
| Sm | 0.000267 | ||
| Pr | 0.000306 | ||
| Ce | 0.00248 | ||
| La | 0.0012 | ||
| Sr | 0.0284 | ||
| L.O.I. | 7.38 | ||
| Au | 0.000247 | ||
| Fe | 3.13 | ||
| Ga | 0.0012 | ||
| Zr | 0.007 | ||
| Ca | 3.92 | ||
| Mg | 0.962 | ||
| W | 0.0003 | ||
| Sn | (<0.0001) | ||
| Nb | 0.000235 | ||
| Al | 5.45 | ||
| V | 0.012 | ||
| Ti | 0.288 | ||
| Cr | (<0.0070) | ||
| S | 0.83 | ||
| P | 0.063 | ||
| Mn | 0.077 | ||
| Si | 30.92 | ||
| C | 1.27 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 7.9E05 | ||
| 2 | Hf | 0.0002 | ||
| 3 | K | 2.33 | ||
| 4 | Cs | 0.000636 | ||
| 5 | Yb | 0.000107 | ||
| 6 | Y | 0.00111 | ||
| 7 | Tm | 1.7E05 | ||
| 8 | Tb | 3.3E05 | ||
| 9 | Ho | 4.3E05 | ||
| 10 | Eu | 7.3E05 | ||
| 11 | Er | 0.000113 | ||
| 12 | Dy | 0.000193 | ||
| 13 | Gd | 0.000225 | ||
| 14 | Lu | 1.7E05 | ||
| 15 | Rb | 0.0103 | ||
| 16 | Th | 0.000304 | ||
| 17 | Ta | 1E05 | ||
| 18 | Tl | 9.5E05 | ||
| 19 | Pt | 4E07 | ||
| 20 | Pd | (<0.0000005) | ||
| 21 | Na | 0.972 | ||
| 22 | Ba | 0.0355 | ||
| 23 | Sm | 0.000267 | ||
| 24 | Pr | 0.000306 | ||
| 25 | Ce | 0.00248 | ||
| 26 | La | 0.0012 | ||
| 27 | Sr | 0.0284 | ||
| 28 | L.O.I. | 7.38 | ||
| 29 | Au | 0.000247 | ||
| 30 | Fe | 3.13 | ||
| 31 | Ga | 0.0012 | ||
| 32 | Zr | 0.007 | ||
| 33 | Ca | 3.92 | ||
| 34 | Mg | 0.962 | ||
| 35 | W | 0.0003 | ||
| 36 | Sn | (<0.0001) | ||
| 37 | Nb | 0.000235 | ||
| 38 | Al | 5.45 | ||
| 39 | V | 0.012 | ||
| 40 | Ti | 0.288 | ||
| 41 | Cr | (<0.0070) | ||
| 42 | S | 0.83 | ||
| 43 | P | 0.063 | ||
| 44 | Mn | 0.077 | ||
| 45 | Si | 30.92 | ||
| 46 | C | 1.27 |
高速工具钢光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010460 浓度:12组分
精密合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010461 浓度:9组分
高温合金光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010462 浓度:17组分
球墨铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010467 浓度:28组分
生铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010473 浓度:16组分
生铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010474 浓度:16组分
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083804 CAS号:1310-73-2
高锰酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086351 CAS号:7722-64-7
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086254 CAS号:139-33-3
硫酸滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086342 CAS号:7664-93-9
重铬酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086347 CAS号:7778-50-9
水质硫化物(标样)
编号:BWZ6676-2016A CAS号:1313-82-2
购物车 (
消息(