| 分子式 | |
| 形态 | 单体,屑状 |
| 注意事项 | 注:含量 % ( ) 代表参考值、* 为信息值 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| U | (<0.0010) | OREAS 60C A | |
| K | 0.271 | ||
| Th | (<0.0020) | ||
| Tl | (<0.0010) | ||
| Sc | 0.0008 | ||
| Te | 0.000211 | ||
| Se | 7.5E05 | ||
| Na | 0.089 | ||
| Ba | 0.004 | ||
| La | 0.00133 | ||
| Be | 6E05 | ||
| Sr | 0.0122 | ||
| Ag | 0.000481 | ||
| Au | 0.000245 | ||
| Hg | 6.5E05 | ||
| Cd | 0.000133 | ||
| Fe | 2.97 | ||
| Ga | 0.001 | ||
| Sb | (<0.0002) | ||
| Bi | (<0.0002) | ||
| Ca | 3.73 | ||
| Mg | 0.873 | ||
| W | (<0.0010) | ||
| B | 0.001 | ||
| Co | 0.00109 | ||
| Al | 1.71 | ||
| Zn | 0.0085 | ||
| As | 0.00189 | ||
| Pb | 0.00187 | ||
| V | 0.0069 | ||
| Mo | 0.000678 | ||
| Ti | 0.063 | ||
| Cu | 0.0073 | ||
| Ni | 0.00106 | ||
| Cr | 0.0024 | ||
| S | 0.908 | ||
| P | 0.062 | ||
| Mn | 0.07 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U | (<0.0010) | ||
| 2 | K | 0.271 | ||
| 3 | Th | (<0.0020) | ||
| 4 | Tl | (<0.0010) | ||
| 5 | Sc | 0.0008 | ||
| 6 | Te | 0.000211 | ||
| 7 | Se | 7.5E05 | ||
| 8 | Na | 0.089 | ||
| 9 | Ba | 0.004 | ||
| 10 | La | 0.00133 | ||
| 11 | Be | 6E05 | ||
| 12 | Sr | 0.0122 | ||
| 13 | Ag | 0.000481 | ||
| 14 | Au | 0.000245 | ||
| 15 | Hg | 6.5E05 | ||
| 16 | Cd | 0.000133 | ||
| 17 | Fe | 2.97 | ||
| 18 | Ga | 0.001 | ||
| 19 | Sb | (<0.0002) | ||
| 20 | Bi | (<0.0002) | ||
| 21 | Ca | 3.73 | ||
| 22 | Mg | 0.873 | ||
| 23 | W | (<0.0010) | ||
| 24 | B | 0.001 | ||
| 25 | Co | 0.00109 | ||
| 26 | Al | 1.71 | ||
| 27 | Zn | 0.0085 | ||
| 28 | As | 0.00189 | ||
| 29 | Pb | 0.00187 | ||
| 30 | V | 0.0069 | ||
| 31 | Mo | 0.000678 | ||
| 32 | Ti | 0.063 | ||
| 33 | Cu | 0.0073 | ||
| 34 | Ni | 0.00106 | ||
| 35 | Cr | 0.0024 | ||
| 36 | S | 0.908 | ||
| 37 | P | 0.062 | ||
| 38 | Mn | 0.07 |
高速工具钢光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010458 浓度:12组分
高速工具钢光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010459 浓度:12组分
高速工具钢光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010460 浓度:12组分
球墨铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010464 浓度:27组分
球墨铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010466 浓度:27组分
球墨铸铁光谱分析标准物质
编号:GBW(E)010467 浓度:28组分
60mL白色塑料瓶
编号:CZWC-0002
硝酸银滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086421 CAS号:7761-88-8
高锰酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086351 CAS号:7722-64-7
水质总磷(标样)
编号:GSB07-3169-2014 CAS号:7778-77-0
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083806 CAS号:1310-73-2
水中挥发酚成分分析标准物质
编号:BWZ6719-2016 CAS号:108-95-2
购物车 (
消息(