| 分子式 | Na3O4P |
| 基质 | 水 |
| 形态 | 液体 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | 冷藏、避光条件下保存。 |
| 用途 | 环境监测。 |
| 别名 | 磷酸根 |
| 理化性质 | 性质:纯品含K2O34.61%,P2O552.16%。无色四方晶体。密度2.238g/cm3。熔点257.6℃。溶于水,不溶于乙醇。冷却固化为不透明的玻璃状物质—偏磷酸钾。生产方法有:(1)中和法,用热法磷酸与氢氧化钾或碳酸钾反应,再经蒸发结晶而得,此法用得较多,但成本过高;(2)离子交换法,用纯净的磷酸盐溶液与氯化钾溶液在阳离子交换树脂柱上进行交换,生成磷酸二氢钾(溶液),再经蒸发结晶而得,能耗和成本较高。对此,有人开发出萃取法、复分解法和直接法,但均未工业化。用于制药、压电元件和电光学元件。饲料级的用作饲料添加剂。食品级的用于味精、焙粉和食品膨松剂。也可用作肥料,适用于叶面喷施,但价格较高,用量受到限制。 |
水中磷酸根成分分析标准物质
编号:GBW(E)086193 CAS号:7778-77-0 规格:20mL 浓度:500μg/mL
水中磷成分分析标准物质
编号:BWZ7004-2016 CAS号:7778-77-0 规格:30mL 浓度:100μg/mL
水中磷酸根成分分析标准物质
编号:GBW(E)086177 CAS号:7778-77-0 规格:50mL 浓度:1000μg/mL
P磷标准溶液
编号:GSBG62008-90 CAS号:7723-14-0 规格:50mL 浓度:1000μg/mL
磷酸盐溶液标准物质
编号:BW081622-1 规格:100mL 浓度:1000μg/mL
氢氧化钠容量分析用溶液标准物质
编号:GBW(E)085126 规格:500mL 浓度:0.1mol/L