| 分子式 | |
| 基质 | 钢 |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 干燥处。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| C | 0.435 | 0.004 | 钢 |
| S | 0.0007 | ||
| P | 0.032 | 0.001 | |
| Si | 0.551 | 0.005 | |
| Mn | 0.452 | 0.003 | |
| Cr | 0.147 | 0.002 | |
| Mo | 0.447 | 0.005 | |
| V | 0.061 | 0.002 | |
| Sn | 0.0072 | 0.0003 | |
| As | 0.0063 | 0.0003 | |
| Pb | 0.0014 | 0.0002 | |
| Ni | 0.177 | 0.002 | |
| Al(t) | 0.551 | 0.008 | |
| B | 0.023 | 0.002 | |
| Ce | 0.128 | 0.002 | |
| Cu | 0.539 | 0.002 | |
| N | 0.0044 | 0.0005 | |
| Ti | 0.051 | 0.001 | |
| W | 0.237 | 0.008 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 0.435 质量分数(10-2) | 0.004 | 7440-44-0 |
| 2 | S | 0.0007 质量分数(10-2) | 7704-34-9 | |
| 3 | P | 0.032 质量分数(10-2) | 0.001 | 7723-14-0 |
| 4 | Si | 0.551 质量分数(10-2) | 0.005 | 7440-21-3 |
| 5 | Mn | 0.452 质量分数(10-2) | 0.003 | 7439-96-5 |
| 6 | Cr | 0.147 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-47-3 |
| 7 | Mo | 0.447 质量分数(10-2) | 0.005 | 7439-98-7 |
| 8 | V | 0.061 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-62-2 |
| 9 | Sn | 0.0072 质量分数(10-2) | 0.0003 | 7440-31-5 |
| 10 | As | 0.0063 质量分数(10-2) | 0.0003 | 7440-38-2 |
| 11 | Pb | 0.0014 质量分数(10-2) | 0.0002 | 7439-92-1 |
| 12 | Ni | 0.177 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-02-0 |
| 13 | Al(t) | 0.551 质量分数(10-2) | 0.008 | 7429-90-5 |
| 14 | B | 0.023 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-42-8 |
| 15 | Ce | 0.128 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-45-1 |
| 16 | Cu | 0.539 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-50-8 |
| 17 | N | 0.0044 质量分数(10-2) | 0.0005 | 7727-37-9 |
| 18 | Ti | 0.051 质量分数(10-2) | 0.001 | 7440-32-6 |
| 19 | W | 0.237 质量分数(10-2) | 0.008 | 7440-33-7 |
不干胶标签铜版纸(4#签)
编号:ALT-001
4#不干胶标签铜版纸(贴标机)
编号:LB-003
邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130934
BOD接种液
编号:BWZ6282-2016 CAS号:/
稀硫酸溶液
编号:BWZ6593-2016 CAS号:7664-93-9
氢氧化钾-异丙醇滴定溶液标准物质
编号:BWZ8161-2016 CAS号:1310-58-3
购物车 (
消息(