| 分子式 | |
| 基质 | 甲醇 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 30个月 |
| 存储条件 | 冷藏(4±4)℃、密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 正己烷 | blank | / | 甲醇 |
| 苯 | blank | / | |
| 三氯乙烯 | blank | / | |
| 甲苯 | blank | / | |
| 辛烯 | blank | / | |
| 乙酸丁酯 | blank | / | |
| 乙苯 | blank | / | |
| 对二甲苯 | blank | / | |
| 间二甲苯 | blank | / | |
| 邻二甲苯 | blank | / | |
| 苯乙烯 | blank | / | |
| 壬烷 | blank | / | |
| 异辛醇 | blank | / | |
| 十一烷 | blank | / | |
| 十四烷 | blank | / | |
| 十六烷 | blank | / | |
| 正己烷 | 50μg/mL | 5% | |
| 苯 | 50μg/mL | 5% | |
| 三氯乙烯 | 50μg/mL | 5% | |
| 甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
| 辛烯 | 50μg/mL | 5% | |
| 乙酸丁酯 | 50μg/mL | 5% | |
| 乙苯 | 50μg/mL | 5% | |
| 对二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
| 间二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
| 邻二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
| 苯乙烯 | 50μg/mL | 5% | |
| 壬烷 | 50μg/mL | 5% | |
| 异辛醇 | 50μg/mL | 5% | |
| 十一烷 | 50μg/mL | 5% | |
| 十四烷 | 50μg/mL | 5% | |
| 十六烷 | 50μg/mL | 5% | |
| 正己烷 | 100μg/mL | 4% | |
| 苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
| 甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 辛烯 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙酸丁酯 | 100μg/mL | 4% | |
| 乙苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
| 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | |
| 壬烷 | 100μg/mL | 4% | |
| 异辛醇 | 100μg/mL | 4% | |
| 十一烷 | 100μg/mL | 4% | |
| 十四烷 | 100μg/mL | 4% | |
| 十六烷 | 100μg/mL | 4% | |
| 正己烷 | 400μg/mL | 4% | |
| 苯 | 400μg/mL | 4% | |
| 三氯乙烯 | 400μg/mL | 4% | |
| 甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
| 辛烯 | 400μg/mL | 4% | |
| 乙酸丁酯 | 400μg/mL | 4% | |
| 乙苯 | 400μg/mL | 4% | |
| 对二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
| 间二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
| 邻二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
| 苯乙烯 | 400μg/mL | 4% | |
| 壬烷 | 400μg/mL | 4% | |
| 异辛醇 | 400μg/mL | 4% | |
| 十一烷 | 400μg/mL | 4% | |
| 十四烷 | 400μg/mL | 4% | |
| 十六烷 | 400μg/mL | 4% | |
| 正己烷 | 800μg/mL | 3% | |
| 苯 | 800μg/mL | 3% | |
| 三氯乙烯 | 800μg/mL | 3% | |
| 甲苯 | 800μg/mL | 3% | |
| 辛烯 | 800μg/mL | 3% | |
| 乙酸丁酯 | 800μg/mL | 3% | |
| 乙苯 | 800μg/mL | 3% | |
| 对二甲苯 | 800μg/mL | 3% | |
| 间二甲苯 | 800μg/mL | 3% | |
| 邻二甲苯 | 800μg/mL | 3% | |
| 苯乙烯 | 800μg/mL | 3% | |
| 壬烷 | 800μg/mL | 3% | |
| 异辛醇 | 800μg/mL | 3% | |
| 十一烷 | 800μg/mL | 3% | |
| 十四烷 | 800μg/mL | 3% | |
| 十六烷 | 800μg/mL | 3% | |
| 正己烷 | 1200μg/mL | 3% | |
| 苯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 三氯乙烯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 甲苯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 辛烯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 乙酸丁酯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 乙苯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 对二甲苯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 间二甲苯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 邻二甲苯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 苯乙烯 | 1200μg/mL | 3% | |
| 壬烷 | 1200μg/mL | 3% | |
| 异辛醇 | 1200μg/mL | 3% | |
| 十一烷 | 1200μg/mL | 3% | |
| 十四烷 | 1200μg/mL | 3% | |
| 十六烷 | 1200μg/mL | 3% | |
| 正己烷 | 2000μg/mL | 3% | |
| 苯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 三氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 辛烯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 乙酸丁酯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 乙苯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 苯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | |
| 壬烷 | 2000μg/mL | 3% | |
| 异辛醇 | 2000μg/mL | 3% | |
| 十一烷 | 2000μg/mL | 3% | |
| 十四烷 | 2000μg/mL | 3% | |
| 十六烷 | 2000μg/mL | 3% |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 正己烷 | blank | / | 110-54-3 |
| 2 | 苯 | blank | / | 71-43-2 |
| 3 | 三氯乙烯 | blank | / | 79-01-6 |
| 4 | 甲苯 | blank | / | 108-88-3 |
| 5 | 辛烯 | blank | / | 111-66-0 |
| 6 | 乙酸丁酯 | blank | / | 123-86-4 |
| 7 | 乙苯 | blank | / | 100-41-4 |
| 8 | 对二甲苯 | blank | / | 106-42-3 |
| 9 | 间二甲苯 | blank | / | 108-38-3 |
| 10 | 邻二甲苯 | blank | / | 95-47-6 |
| 11 | 苯乙烯 | blank | / | 100-42-5 |
| 12 | 壬烷 | blank | / | 111-84-2 |
| 13 | 异辛醇 | blank | / | 104-76-7 |
| 14 | 十一烷 | blank | / | 1120-21-4 |
| 15 | 十四烷 | blank | / | 629-59-4 |
| 16 | 十六烷 | blank | / | 544-76-3 |
| 17 | 正己烷 | 50μg/mL | 5% | 110-54-3 |
| 18 | 苯 | 50μg/mL | 5% | 71-43-2 |
| 19 | 三氯乙烯 | 50μg/mL | 5% | 79-01-6 |
| 20 | 甲苯 | 50μg/mL | 5% | 108-88-3 |
| 21 | 辛烯 | 50μg/mL | 5% | 111-66-0 |
| 22 | 乙酸丁酯 | 50μg/mL | 5% | 123-86-4 |
| 23 | 乙苯 | 50μg/mL | 5% | 100-41-4 |
| 24 | 对二甲苯 | 50μg/mL | 5% | 106-42-3 |
| 25 | 间二甲苯 | 50μg/mL | 5% | 108-38-3 |
| 26 | 邻二甲苯 | 50μg/mL | 5% | 95-47-6 |
| 27 | 苯乙烯 | 50μg/mL | 5% | 100-42-5 |
| 28 | 壬烷 | 50μg/mL | 5% | 111-84-2 |
| 29 | 异辛醇 | 50μg/mL | 5% | 104-76-7 |
| 30 | 十一烷 | 50μg/mL | 5% | 1120-21-4 |
| 31 | 十四烷 | 50μg/mL | 5% | 629-59-4 |
| 32 | 十六烷 | 50μg/mL | 5% | 544-76-3 |
| 33 | 正己烷 | 100μg/mL | 4% | 110-54-3 |
| 34 | 苯 | 100μg/mL | 4% | 71-43-2 |
| 35 | 三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% | 79-01-6 |
| 36 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% | 108-88-3 |
| 37 | 辛烯 | 100μg/mL | 4% | 111-66-0 |
| 38 | 乙酸丁酯 | 100μg/mL | 4% | 123-86-4 |
| 39 | 乙苯 | 100μg/mL | 4% | 100-41-4 |
| 40 | 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | 106-42-3 |
| 41 | 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | 108-38-3 |
| 42 | 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | 95-47-6 |
| 43 | 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% | 100-42-5 |
| 44 | 壬烷 | 100μg/mL | 4% | 111-84-2 |
| 45 | 异辛醇 | 100μg/mL | 4% | 104-76-7 |
| 46 | 十一烷 | 100μg/mL | 4% | 1120-21-4 |
| 47 | 十四烷 | 100μg/mL | 4% | 629-59-4 |
| 48 | 十六烷 | 100μg/mL | 4% | 544-76-3 |
| 49 | 正己烷 | 400μg/mL | 4% | 110-54-3 |
| 50 | 苯 | 400μg/mL | 4% | 71-43-2 |
| 51 | 三氯乙烯 | 400μg/mL | 4% | 79-01-6 |
| 52 | 甲苯 | 400μg/mL | 4% | 108-88-3 |
| 53 | 辛烯 | 400μg/mL | 4% | 111-66-0 |
| 54 | 乙酸丁酯 | 400μg/mL | 4% | 123-86-4 |
| 55 | 乙苯 | 400μg/mL | 4% | 100-41-4 |
| 56 | 对二甲苯 | 400μg/mL | 4% | 106-42-3 |
| 57 | 间二甲苯 | 400μg/mL | 4% | 108-38-3 |
| 58 | 邻二甲苯 | 400μg/mL | 4% | 95-47-6 |
| 59 | 苯乙烯 | 400μg/mL | 4% | 100-42-5 |
| 60 | 壬烷 | 400μg/mL | 4% | 111-84-2 |
| 61 | 异辛醇 | 400μg/mL | 4% | 104-76-7 |
| 62 | 十一烷 | 400μg/mL | 4% | 1120-21-4 |
| 63 | 十四烷 | 400μg/mL | 4% | 629-59-4 |
| 64 | 十六烷 | 400μg/mL | 4% | 544-76-3 |
| 65 | 正己烷 | 800μg/mL | 3% | 110-54-3 |
| 66 | 苯 | 800μg/mL | 3% | 71-43-2 |
| 67 | 三氯乙烯 | 800μg/mL | 3% | 79-01-6 |
| 68 | 甲苯 | 800μg/mL | 3% | 108-88-3 |
| 69 | 辛烯 | 800μg/mL | 3% | 111-66-0 |
| 70 | 乙酸丁酯 | 800μg/mL | 3% | 123-86-4 |
| 71 | 乙苯 | 800μg/mL | 3% | 100-41-4 |
| 72 | 对二甲苯 | 800μg/mL | 3% | 106-42-3 |
| 73 | 间二甲苯 | 800μg/mL | 3% | 108-38-3 |
| 74 | 邻二甲苯 | 800μg/mL | 3% | 95-47-6 |
| 75 | 苯乙烯 | 800μg/mL | 3% | 100-42-5 |
| 76 | 壬烷 | 800μg/mL | 3% | 111-84-2 |
| 77 | 异辛醇 | 800μg/mL | 3% | 104-76-7 |
| 78 | 十一烷 | 800μg/mL | 3% | 1120-21-4 |
| 79 | 十四烷 | 800μg/mL | 3% | 629-59-4 |
| 80 | 十六烷 | 800μg/mL | 3% | 544-76-3 |
| 81 | 正己烷 | 1200μg/mL | 3% | 110-54-3 |
| 82 | 苯 | 1200μg/mL | 3% | 71-43-2 |
| 83 | 三氯乙烯 | 1200μg/mL | 3% | 79-01-6 |
| 84 | 甲苯 | 1200μg/mL | 3% | 108-88-3 |
| 85 | 辛烯 | 1200μg/mL | 3% | 111-66-0 |
| 86 | 乙酸丁酯 | 1200μg/mL | 3% | 123-86-4 |
| 87 | 乙苯 | 1200μg/mL | 3% | 100-41-4 |
| 88 | 对二甲苯 | 1200μg/mL | 3% | 106-42-3 |
| 89 | 间二甲苯 | 1200μg/mL | 3% | 108-38-3 |
| 90 | 邻二甲苯 | 1200μg/mL | 3% | 95-47-6 |
| 91 | 苯乙烯 | 1200μg/mL | 3% | 100-42-5 |
| 92 | 壬烷 | 1200μg/mL | 3% | 111-84-2 |
| 93 | 异辛醇 | 1200μg/mL | 3% | 104-76-7 |
| 94 | 十一烷 | 1200μg/mL | 3% | 1120-21-4 |
| 95 | 十四烷 | 1200μg/mL | 3% | 629-59-4 |
| 96 | 十六烷 | 1200μg/mL | 3% | 544-76-3 |
| 97 | 正己烷 | 2000μg/mL | 3% | 110-54-3 |
| 98 | 苯 | 2000μg/mL | 3% | 71-43-2 |
| 99 | 三氯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | 79-01-6 |
| 100 | 甲苯 | 2000μg/mL | 3% | 108-88-3 |
| 101 | 辛烯 | 2000μg/mL | 3% | 111-66-0 |
| 102 | 乙酸丁酯 | 2000μg/mL | 3% | 123-86-4 |
| 103 | 乙苯 | 2000μg/mL | 3% | 100-41-4 |
| 104 | 对二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | 106-42-3 |
| 105 | 间二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | 108-38-3 |
| 106 | 邻二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | 95-47-6 |
| 107 | 苯乙烯 | 2000μg/mL | 3% | 100-42-5 |
| 108 | 壬烷 | 2000μg/mL | 3% | 111-84-2 |
| 109 | 异辛醇 | 2000μg/mL | 3% | 104-76-7 |
| 110 | 十一烷 | 2000μg/mL | 3% | 1120-21-4 |
| 111 | 十四烷 | 2000μg/mL | 3% | 629-59-4 |
| 112 | 十六烷 | 2000μg/mL | 3% | 544-76-3 |
35二硝基甲苯
编号:XA12786800AL CAS号:618-85-9 规格:1mL 浓度:100µg/mL
甲醇中4种挥发性卤代烃混合溶液标准物质
编号:BWQ7886-2016 规格:2mL 浓度:1000μg/mL
二硫化碳中苯乙烯(标样)
编号:BWQ7921-2016 CAS号:100-42-5 规格:2mL 浓度:106.0μg/mL
二硫化碳中丙烯酸丙酯溶液标准物质
编号:BWQ7944-2016 CAS号:925-60-0 规格:2mL 浓度:1000μg/mL
水中丙酮溶液标准物质
编号:GBW(E)086946 CAS号:67-64-1 规格:5mL 浓度:3000μg/mL
二硫化碳中乙酸戊酯溶液标准物质
编号:BWQ8081-2016 CAS号:628-63-7 规格:5mL 浓度:3000μg/mL
不干胶标签铜版纸(4#签)
编号:ALT-001
13mm橡胶塞/3mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:HPP002/FM460
离子色谱塑料瓶+盖子
编号:SLPHG015
邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130934
水质总磷(标样)
编号:GSB07-3169-2014 CAS号:7778-77-0
水中氨氮溶液标准物质
编号:GBW(E)086220 CAS号:12125-02-9
购物车 (
消息(