| 分子式 | |
| 基质 | 甲醇 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | (-18±5)℃密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(≤8)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 77.6μg/mL | 9.3μg/mL | 甲醇 |
| 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 79.5μg/mL | 9.5μg/mL | |
| 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 76.7μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 76.4μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 76.5μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 76.8μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 76.8μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 77.1μg/mL | 9.3μg/mL | |
| 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 77.7μg/mL | 9.3μg/mL | |
| 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 77.0μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 77.0μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 77.0μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 苯(CAS:71-43-2) | 76.7μg/mL | 6.1μg/mL | |
| 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 76.7μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 76.6μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 80.1μg/mL | 9.6μg/mL | |
| 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 81.6μg/mL | 9.8μg/mL | |
| 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 76.4μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 77.1μg/mL | 9.3μg/mL | |
| 甲苯(CAS:108-88-3) | 76.8μg/mL | 6.1μg/mL | |
| 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 77.6μg/mL | 9.3μg/mL | |
| 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 76.9μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 76.9μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 76.9μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 77.5μg/mL | 9.3μg/mL | |
| 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 76.4μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 氯苯(CAS:108-90-7) | 76.7μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 77.3μg/mL | 9.3μg/mL | |
| 乙苯(CAS:100-41-4) | 77.2μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 77.0μg/mL | 9.3μg/mL | |
| 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 77.0μg/mL | 9.3μg/mL | |
| 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 77.1μg/mL | 9.3μg/mL | |
| 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 77.1μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 76.6μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 异丙苯(CAS:98-82-8) | 77.2μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 溴苯(CAS:108-86-1) | 76.7μg/mL | 6.1μg/mL | |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 76.7μg/mL | 9.1μg/mL | |
| 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 78.0μg/mL | 9.4μg/mL | |
| 正丙苯(CAS:103-65-1) | 77.2μg/mL | 9.2μg/mL | |
| 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 77.0μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 77.0μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 77.0μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 77.1μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 77.2μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 77.1μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 77.0μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 76.5μg/mL | 6.1μg/mL | |
| 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 77.7μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 77.5μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 77.5μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 78.0μg/mL | 9.4μg/mL | |
| 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 77.7μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 77.1μg/mL | 9.4μg/mL | |
| 萘(CAS:91-20-3) | 77.4μg/mL | 6.2μg/mL | |
| 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 77.6μg/mL | 6.2μg/mL |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 77.6μg/mL | 9.3μg/mL | 75-35-4 |
| 2 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 79.5μg/mL | 9.5μg/mL | 75-09-2 |
| 3 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 76.7μg/mL | 9.2μg/mL | 156-60-5 |
| 4 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 76.4μg/mL | 9.2μg/mL | 75-34-3 |
| 5 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 76.5μg/mL | 9.2μg/mL | 126-99-8 |
| 6 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 76.8μg/mL | 9.2μg/mL | 156-59-2 |
| 7 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 76.8μg/mL | 9.2μg/mL | 594-20-7 |
| 8 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 77.1μg/mL | 9.3μg/mL | 74-97-5 |
| 9 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 77.7μg/mL | 9.3μg/mL | 67-66-3 |
| 10 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 77.0μg/mL | 9.2μg/mL | 71-55-6 |
| 11 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 77.0μg/mL | 9.2μg/mL | 56-23-5 |
| 12 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 77.0μg/mL | 9.2μg/mL | 563-58-6 |
| 13 | 苯(CAS:71-43-2) | 76.7μg/mL | 6.1μg/mL | 71-43-2 |
| 14 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 76.7μg/mL | 9.2μg/mL | 107-06-2 |
| 15 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 76.6μg/mL | 9.2μg/mL | 79-01-6 |
| 16 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 80.1μg/mL | 9.6μg/mL | 78-87-5 |
| 17 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 81.6μg/mL | 9.8μg/mL | 74-95-3 |
| 18 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 76.4μg/mL | 9.2μg/mL | 75-27-4 |
| 19 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 77.1μg/mL | 9.3μg/mL | 10061-01-5 |
| 20 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 76.8μg/mL | 6.1μg/mL | 108-88-3 |
| 21 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 77.6μg/mL | 9.3μg/mL | 10061-02-6 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 76.9μg/mL | 9.2μg/mL | 79-00-5 |
| 23 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 76.9μg/mL | 9.2μg/mL | 142-28-9 |
| 24 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 76.9μg/mL | 9.2μg/mL | 127-18-4 |
| 25 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 77.5μg/mL | 9.3μg/mL | 124-48-1 |
| 26 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 76.4μg/mL | 9.2μg/mL | 106-93-4 |
| 27 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 76.7μg/mL | 9.2μg/mL | 108-90-7 |
| 28 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 77.3μg/mL | 9.3μg/mL | 630-20-6 |
| 29 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 77.2μg/mL | 6.2μg/mL | 100-41-4 |
| 30 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 77.0μg/mL | 9.3μg/mL | 108-38-3 |
| 31 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 77.0μg/mL | 9.3μg/mL | 106-42-3 |
| 32 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 77.1μg/mL | 9.3μg/mL | 100-42-5 |
| 33 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 77.1μg/mL | 6.2μg/mL | 95-47-6 |
| 34 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 76.6μg/mL | 9.2μg/mL | 75-25-2 |
| 35 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 77.2μg/mL | 6.2μg/mL | 98-82-8 |
| 36 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 76.7μg/mL | 6.1μg/mL | 108-86-1 |
| 37 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 76.7μg/mL | 9.1μg/mL | 79-34-5 |
| 38 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 78.0μg/mL | 9.4μg/mL | 96-18-4 |
| 39 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 77.2μg/mL | 9.2μg/mL | 103-65-1 |
| 40 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 77.0μg/mL | 6.2μg/mL | 95-49-8 |
| 41 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 77.0μg/mL | 6.2μg/mL | 106-43-4 |
| 42 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 77.0μg/mL | 6.2μg/mL | 108-67-8 |
| 43 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 77.1μg/mL | 6.2μg/mL | 98-06-6 |
| 44 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 77.2μg/mL | 6.2μg/mL | 95-63-6 |
| 45 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 77.1μg/mL | 6.2μg/mL | 135-98-8 |
| 46 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 77.0μg/mL | 6.2μg/mL | 95-50-1 |
| 47 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 76.5μg/mL | 6.1μg/mL | 99-87-6 |
| 48 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 77.7μg/mL | 6.2μg/mL | 541-73-1 |
| 49 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 77.5μg/mL | 6.2μg/mL | 106-46-7 |
| 50 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 77.5μg/mL | 6.2μg/mL | 104-51-8 |
| 51 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 78.0μg/mL | 9.4μg/mL | 96-12-8 |
| 52 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 77.7μg/mL | 6.2μg/mL | 120-82-1 |
| 53 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 77.1μg/mL | 9.4μg/mL | 87-68-3 |
| 54 | 萘(CAS:91-20-3) | 77.4μg/mL | 6.2μg/mL | 91-20-3 |
| 55 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 77.6μg/mL | 6.2μg/mL | 87-61-6 |
甲醇中9种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质
编号:BWQ7547-2016 规格:2mL 浓度:9组分
四氯化碳中异辛烷溶液标准物质
编号:BWQ7612-2016 CAS号:540-84-1 规格:2mL 浓度:1000μg/mL
二硫化碳中10种挥发性有机物混合溶液标准物质
编号:BWQ7799-2016 规格:2mL 浓度:100μg/mL
甲醇中叔戊基甲基醚
编号:Bepure-20344YM CAS号:994-05-8 规格:1mL 浓度:1000μg/mL
甲醇中4种挥发性卤代烃混合溶液标准物质
编号:BWQ7886-2016 规格:2mL 浓度:1000μg/mL
甲醇中8种苯系物(TVOC)混合溶液标准物质
编号:BWQ7924-2016 规格:2mL 浓度:100μg/mL
白色安瓿瓶
编号:1815316
水中硝酸钾溶液标准物质
编号:BWB2091-2016 CAS号:7757-79-1
水质总氮(标样)
编号:GSB07-3168-2014 CAS号:7757-79-1
定制外包装盒(伟业)
编号:HMT-003
水质化学需氧量(标样)
编号:GSB07-3161-2014 CAS号:877-24-7
水中氨氮溶液标准物质
编号:GBW(E)086220 CAS号:12125-02-9
购物车 (
消息(