欢迎来到彤盈生物

HJ69920148种氯苯和26种有机氯农药混标

  • 价格:¥0
  • 编号:GA09000543HA
  • 基质:己烷/丙酮
规格:
  • 1mL
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
HJ69920148种氯苯和26种有机氯农药混标基本信息
分子式
基质 己烷/丙酮
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 1,2,3,4-四氯苯 100 μg/mL 634-66-2
2 1,2,3,5-四氯苯 100 μg/mL 634-90-2
3 1,2,4,5-四氯苯 100 μg/mL 95-94-3
4 1,2,3-三氯苯 100 μg/mL 87-61-6
5 1,2,4-三氯苯 100 μg/mL 120-82-1
6 异狄氏醛 100 μg/mL 7421-93-4
7 1,3,5-三氯苯 100 μg/mL 108-70-3
8 五氯苯 100 μg/mL 608-93-5
9 六氯苯 100 μg/mL 118-74-1
10 异狄氏剂 100 μg/mL 72-20-8
11 4,4'-DDD 100 μg/mL 72-54-8
12 2,4'-DDT 100 μg/mL 789-02-6
13 2,4'-DDD 100 μg/mL 53-19-0
14 4,4'-DDE 100 μg/mL 72-55-9
15 三氯杀螨醇 100 μg/mL 115-32-2
16 2,4'-DDE 100 μg/mL 3424-82-6
17 P,P'-DDT 100 μg/mL 50-29-3
18 狄氏剂 100 μg/mL 60-57-1
19 γ-六六六 100 μg/mL 58-89-9
20 β-六六六 100 μg/mL 319-85-7
21 七氯 100 μg/mL 76-44-8
22 五氯硝基苯 100 μg/mL 82-68-8
23 α-六六六 100 μg/mL 319-84-6
24 甲氧氯 100 μg/mL 72-43-5
25 异狄氏剂酮 100 μg/mL 53494-70-5
26 δ-六六六 100 μg/mL 319-86-8
27 艾氏剂 100 μg/mL 309-00-2
28 α-硫丹 100 μg/mL 959-98-8
29 β-硫丹 100 μg/mL 33213-65-9
30 顺-氯丹 100 μg/mL 5103-71-9
31 反-氯丹 100 μg/mL 5103-74-2
32 内环氧七氯A 100 μg/mL 28044-83-9
33 外环氧七氯B 100 μg/mL 1024-57-3
34 硫丹硫酸酯 100 μg/mL 1031-07-8
相关产品
热门产品