| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 瓶装,称样后将瓶盖拧紧、塑封,存放在干燥、洁净、无阳光直射、通风良好的贮存室内。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| C | 0.193 | 0.003 | GBW01676 |
| Si | 0.905 | 0.007 | |
| Mn | 0.49 | 0.006 | |
| P | 0.022 | 0.019 | |
| S | 0.022 | 0.002 | |
| Ni | 6.48 | 0.04 | |
| Cr | 19.4 | 0.05 | |
| V | 0.029 | 0.001 | |
| Mo | 0.021 | 0.002 | |
| As | 0.0046 | 0.0002 | |
| W | 0.0052 | 0.0005 | |
| Cu | 0.079 | 0.002 | |
| Ti | 0.206 | 0.005 | |
| Sn | 0.0026 | 0.0005 | |
| Co | 0.095 | 0.004 | |
| Al(t) | 0.037 | 0.002 | |
| Al(s) | 0.034 | 0.003 | |
| Sb | 0.0015 | 0.0003 | |
| Zn | 0.0016 | 0.0004 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 0.193 质量分数(10-2) | 0.003 | 7440-44-0 |
| 2 | Si | 0.905 质量分数(10-2) | 0.007 | 7440-21-3 |
| 3 | Mn | 0.49 质量分数(10-2) | 0.006 | 7439-96-5 |
| 4 | P | 0.022 质量分数(10-2) | 0.019 | 7723-14-0 |
| 5 | S | 0.022 质量分数(10-2) | 0.002 | 7704-34-9 |
| 6 | Ni | 6.48 质量分数(10-2) | 0.04 | 7440-02-0 |
| 7 | Cr | 19.4 质量分数(10-2) | 0.05 | 7440-47-3 |
| 8 | V | 0.029 质量分数(10-2) | 0.001 | 7440-62-2 |
| 9 | Mo | 0.021 质量分数(10-2) | 0.002 | 7439-98-7 |
| 10 | As | 0.0046 质量分数(10-2) | 0.0002 | 7440-38-2 |
| 11 | W | 0.0052 质量分数(10-2) | 0.0005 | 7440-33-7 |
| 12 | Cu | 0.079 质量分数(10-2) | 0.002 | 7440-50-8 |
| 13 | Ti | 0.206 质量分数(10-2) | 0.005 | 7440-32-6 |
| 14 | Sn | 0.0026 质量分数(10-2) | 0.0005 | 7440-31-5 |
| 15 | Co | 0.095 质量分数(10-2) | 0.004 | 7440-48-4 |
| 16 | Al(t) | 0.037 质量分数(10-2) | 0.002 | 7429-90-5 |
| 17 | Al(s) | 0.034 质量分数(10-2) | 0.003 | 7429-90-5 |
| 18 | Sb | 0.0015 质量分数(10-2) | 0.0003 | 127-71-9 |
| 19 | Zn | 0.0016 质量分数(10-2) | 0.0004 | 7440-66-6 |
无色中硼硅玻璃安瓿瓶
编号:1823342
20mm橡胶塞/7mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:V9154/FM460
硝酸银滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086421 CAS号:7761-88-8
PET血清瓶
编号:QQK-00050
水中硝酸钾溶液标准物质
编号:BWB2091-2016 CAS号:7757-79-1
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:BWZ8088-2016 CAS号:7772-98-7
购物车 (
消息(