| 分子式 | |
| 基质 | 1ST27589+1ST21058 |
| 形态 | 液体 |
| 其他事项 | 1ST202593-羟基克百威"Carbofuran-3-hydroxy16655-82-61ST25000阿维菌素Abamectin71751-41-21ST21189苯醚甲环唑Difenonazole119446-68-31ST20298吡虫啉Imidacloprid138261-41-31ST20155丙溴磷"Profenofos41198-08-71ST20345除虫脲Diflubenzuron35367-38-51ST25016哒螨灵Pyridaben96489-71-31ST20097敌敌畏Dichlorvos62-73-71ST20297啶虫脒Acetamiprid135410-20-71ST20001毒死蜱Chlorpyrifos;Chlorpyrifos(-ethyl)2921-88-21ST20434对硫磷Parathion56-38-21ST22249二甲戊乐灵Pendimethalin40487-42-11ST20094二嗪磷Diazinon333-41-51ST20172伏杀硫磷Phosalone2310-17-01ST20225氟胺氰菊酯tau-Fluvalinate102851-06-91ST20348氟啶脲Chlorfluazuron71422-67-81ST25001甲氨基阿维菌素苯甲酸盐EmamectinBenzoate155569-91-8(137512-74-4)1ST20093甲胺磷Methamidophos10265-92-61ST20124甲拌磷Phorate298-02-21ST20123甲拌磷砜Phoratesulfone2588-04-71ST21259甲拌磷亚砜Phoratesulfoxide2588-03-61ST20140甲基对硫磷Parathion-methyl298-00-01ST20127甲基异柳磷Isofenphos-methyl99675-03-31ST20277甲萘威Carbaryl63-25-21ST20222甲氰菊酯Fenpropathrin39515-41-81ST20271克百威Carbofuran1563-66-21ST20098乐果Dimethoate60-51-51ST20210联苯菊酯Bifenthrin82657-04-31ST20168马拉硫磷"Malathion121-75-51ST21247咪鲜胺Prochloraz67747-09-51ST21157嘧菌酯Azoxystrobin131860-33-81ST21161嘧霉胺Pyrimethanil53112-28-01ST20449灭多威Methomyl16752-77-51ST20349灭幼脲Chlorobenzuron57160-47-11ST20350噻虫嗪Thiamethoxam153719-23-41ST20438三唑磷Triazophos24017-47-81ST21202三唑酮Triadimefon43121-43-31ST20111杀螟硫磷Fenitrothion122-14-51ST20173水胺硫磷Isocarbophos24353-61-51ST20375涕灭威Aldicarb116-06-31ST20266涕灭威砜Aldicarbsulfone1646-88-41ST20273涕灭威亚砜"Aldicarb-sulfoxide1646-87-31ST21145烯酰吗啉Dimethomorph110488-70-51ST20170辛硫磷Phoxim14816-18-31ST20189亚胺硫磷Phosmet732-11-61ST20167氧乐果Omethoate1113-02-61ST20144乙酰甲胺磷Acephate30560-19-11ST21164异菌脲Iprodione36734-19-71ST20305氟虫腈Fipronil120068-37-31ST20308磺基氟虫腈Fipronil-sulfone120068-36-21ST20306氟虫腈硫化物Fipronilsulfide120067-83-61ST20502氟甲腈FipronilDesulfinyl205650-65-31ST21058多菌灵Carbendazim10605-21-7 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 3-羟基克百威 | 100μg/mL | 1ST27589+1ST21058 | |
| 阿维菌素 | 100μg/mL | ||
| 苯醚甲环唑 | 100μg/mL | ||
| 吡虫啉 | 100μg/mL | ||
| 丙溴磷 | 100μg/mL | ||
| 除虫脲 | 100μg/mL | ||
| 哒螨灵 | 100μg/mL | ||
| 敌敌畏 | 100μg/mL | ||
| 啶虫脒 | 100μg/mL | ||
| 毒死蜱 | 100μg/mL | ||
| 对硫磷 | 100μg/mL | ||
| 二甲戊乐灵 | 100μg/mL | ||
| 二嗪磷 | 100μg/mL | ||
| 伏杀硫磷 | 100μg/mL | ||
| 氟胺氰菊酯 | 100μg/mL | ||
| 氟啶脲 | 100μg/mL | ||
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 100μg/mL | ||
| 甲胺磷 | 100μg/mL | ||
| 甲拌磷 | 100μg/mL | ||
| 甲拌磷砜 | 100μg/mL | ||
| 甲拌磷亚砜 | 100μg/mL | ||
| 甲基对硫磷 | 100μg/mL | ||
| 甲基异柳磷 | 100μg/mL | ||
| 甲萘威 | 100μg/mL | ||
| 甲氰菊酯 | 100μg/mL | ||
| 克百威 | 100μg/mL | ||
| 乐果 | 100μg/mL | ||
| 联苯菊酯 | 100μg/mL | ||
| 马拉硫磷 | 100μg/mL | ||
| 咪鲜胺 | 100μg/mL | ||
| 嘧菌酯 | 100μg/mL | ||
| 嘧霉胺 | 100μg/mL | ||
| 灭多威 | 100μg/mL | ||
| 灭幼脲 | 100μg/mL | ||
| 噻虫嗪 | 100μg/mL | ||
| 三唑磷 | 100μg/mL | ||
| 三唑酮 | 100μg/mL | ||
| 杀螟硫磷 | 100μg/mL | ||
| 水胺硫磷 | 100μg/mL | ||
| 涕灭威 | 100μg/mL | ||
| 涕灭威砜 | 100μg/mL | ||
| 涕灭威亚砜 | 100μg/mL | ||
| 烯酰吗啉 | 100μg/mL | ||
| 辛硫磷 | 100μg/mL | ||
| 亚胺硫磷 | 100μg/mL | ||
| 氧乐果 | 100μg/mL | ||
| 乙酰甲胺磷 | 100μg/mL | ||
| 异菌脲 | 100μg/mL | ||
| 氟虫腈 | 100μg/mL | ||
| 磺基氟虫腈 | 100μg/mL | ||
| 氟虫腈硫化物 | 100μg/mL | ||
| 氟甲腈 | 100μg/mL | ||
| 多菌灵 | 100μg/mL |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-羟基克百威 | 100μg/mL | 16655-82-6 | |
| 2 | 阿维菌素 | 100μg/mL | 71751-41-2 | |
| 3 | 苯醚甲环唑 | 100μg/mL | 119446-68-3 | |
| 4 | 吡虫啉 | 100μg/mL | 138261-41-3 | |
| 5 | 丙溴磷 | 100μg/mL | 41198-08-7 | |
| 6 | 除虫脲 | 100μg/mL | 35367-38-5 | |
| 7 | 哒螨灵 | 100μg/mL | 96489-71-3 | |
| 8 | 敌敌畏 | 100μg/mL | 62-73-7 | |
| 9 | 啶虫脒 | 100μg/mL | 135410-20-7 | |
| 10 | 毒死蜱 | 100μg/mL | 2921-88-2 | |
| 11 | 对硫磷 | 100μg/mL | 56-38-2 | |
| 12 | 二甲戊乐灵 | 100μg/mL | 40487-42-1 | |
| 13 | 二嗪磷 | 100μg/mL | 333-41-5 | |
| 14 | 伏杀硫磷 | 100μg/mL | 2310-17-0 | |
| 15 | 氟胺氰菊酯 | 100μg/mL | 102851-06-9 | |
| 16 | 氟啶脲 | 100μg/mL | 71422-67-8 | |
| 17 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 100μg/mL | 155569-91-8(137512-74-4) | |
| 18 | 甲胺磷 | 100μg/mL | 10265-92-6 | |
| 19 | 甲拌磷 | 100μg/mL | 298-02-2 | |
| 20 | 甲拌磷砜 | 100μg/mL | 2588-04-7 | |
| 21 | 甲拌磷亚砜 | 100μg/mL | 2588-03-6 | |
| 22 | 甲基对硫磷 | 100μg/mL | 298-00-0 | |
| 23 | 甲基异柳磷 | 100μg/mL | 99675-03-3 | |
| 24 | 甲萘威 | 100μg/mL | 63-25-2 | |
| 25 | 甲氰菊酯 | 100μg/mL | 39515-41-8 | |
| 26 | 克百威 | 100μg/mL | 1563-66-2 | |
| 27 | 乐果 | 100μg/mL | 60-51-5 | |
| 28 | 联苯菊酯 | 100μg/mL | 82657-04-3 | |
| 29 | 马拉硫磷 | 100μg/mL | 121-75-5 | |
| 30 | 咪鲜胺 | 100μg/mL | 67747-09-5 | |
| 31 | 嘧菌酯 | 100μg/mL | 131860-33-8 | |
| 32 | 嘧霉胺 | 100μg/mL | 53112-28-0 | |
| 33 | 灭多威 | 100μg/mL | 16752-77-5 | |
| 34 | 灭幼脲 | 100μg/mL | 57160-47-1 | |
| 35 | 噻虫嗪 | 100μg/mL | 153719-23-4 | |
| 36 | 三唑磷 | 100μg/mL | 24017-47-8 | |
| 37 | 三唑酮 | 100μg/mL | 43121-43-3 | |
| 38 | 杀螟硫磷 | 100μg/mL | 122-14-5 | |
| 39 | 水胺硫磷 | 100μg/mL | 24353-61-5 | |
| 40 | 涕灭威 | 100μg/mL | 116-06-3 | |
| 41 | 涕灭威砜 | 100μg/mL | 1646-88-4 | |
| 42 | 涕灭威亚砜 | 100μg/mL | 1646-87-3 | |
| 43 | 烯酰吗啉 | 100μg/mL | 110488-70-5 | |
| 44 | 辛硫磷 | 100μg/mL | 14816-18-3 | |
| 45 | 亚胺硫磷 | 100μg/mL | 732-11-6 | |
| 46 | 氧乐果 | 100μg/mL | 1113-02-6 | |
| 47 | 乙酰甲胺磷 | 100μg/mL | 30560-19-1 | |
| 48 | 异菌脲 | 100μg/mL | 36734-19-7 | |
| 49 | 氟虫腈 | 100μg/mL | 120068-37-3 | |
| 50 | 磺基氟虫腈 | 100μg/mL | 120068-36-2 | |
| 51 | 氟虫腈硫化物 | 100μg/mL | 120067-83-6 | |
| 52 | 氟甲腈 | 100μg/mL | 205650-65-3 | |
| 53 | 多菌灵 | 100μg/mL | 10605-21-7 |
除虫菊提取物溶液
编号:1ST20208-100M CAS号:8003-34-7 规格:1mL 浓度:100μg/mL
正己烷/丙酮中异狄氏剂酮溶液
编号:1ST20323-1000HB CAS号:53494-70-5 规格:1mL 浓度:1000μg/mL
正己烷中噻嗪酮溶液标准物质
编号:GBW(E)086242 CAS号:69327-76-0 规格:1.2mL 浓度:100μg/mL
甲醇中双甲脒溶液标准物质
编号:GBW(E)086207 CAS号:33089-61-1 规格:1.2mL 浓度:1000μg/mL
甲醇中吡蚜酮溶液标准物质
编号:GBW(E)083769 CAS号:123312-89-0 规格:1.2mL 浓度:100μg/mL
丙酮中胺丙畏溶液标准物质
编号:BWN5260-2016 CAS号:31218-83-4 规格:1.2mL 浓度:100μg/mL
棕色玻璃瓶
编号:AHYC-0001
中硼硅玻璃安瓿瓶
编号:1757886
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083806 CAS号:1310-73-2
四氯乙烯中石油类溶液标准物质(HJ 637-201...
编号:BWQ7759-2016
水中硫酸根成分分析标准物质
编号:GBW(E)086173 CAS号:7778-80-5
丙氨酸氨基转移酶ALT冻干粉标准物质
编号:GBW(E)090164 CAS号:9000-86-6
购物车 (
消息(