| 分子式 | |
| 形态 | 屑状 |
| 其他事项 | 其他 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Cs | (0.0000003) | SK0511A3F8 | |
| Sc | (0.0000003) | ||
| Hf | (0.0000003) | ||
| U | (0.0000004) | ||
| Yb | (0.0000006) | ||
| Eu | (0.0000003) | ||
| Y | (0.0000008) | ||
| Th | (0.0000006) | ||
| Rb | (0.0000005) | ||
| Cd | 0.00000767 | ||
| LOI | (10) | ||
| P2O5 | (12) | ||
| BaO | 0.049 | ||
| Sr | 0.00000259 | ||
| Ga | (0.0000008) | ||
| Ag | (0.0000012) | ||
| Fe | 6.79 | ||
| Ta | (0.0000003) | ||
| Zr | (0.0000008) | ||
| MnO | 0.11 | ||
| K2O | 2.22 | ||
| Na2O | 0.93 | ||
| TiO2 | 0.50 | ||
| MgO | 2.06 | ||
| CaO | 0.49 | ||
| Al2O3 | 10.63 | ||
| SiO2 | (16) | ||
| La | (0.0000003) | ||
| B | (0.0000005) | ||
| Sb | (0.0000004) | ||
| W | (0.0000004) | ||
| Mo | (0.0000003) | ||
| Co | 0.00000223 | ||
| Zn | 1.79 | ||
| S | (7) | ||
| As | 0.00000901 | ||
| Pb | 0.0000868 | ||
| V | 0.00000845 | ||
| Cu | 0.21 | ||
| Ni | 0.00000329 | ||
| Cr | (0.0000012) |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cs | (0.0000003) | ||
| 2 | Sc | (0.0000003) | ||
| 3 | Hf | (0.0000003) | ||
| 4 | U | (0.0000004) | ||
| 5 | Yb | (0.0000006) | ||
| 6 | Eu | (0.0000003) | ||
| 7 | Y | (0.0000008) | ||
| 8 | Th | (0.0000006) | ||
| 9 | Rb | (0.0000005) | ||
| 10 | Cd | 0.00000767 | ||
| 11 | LOI | (10) | ||
| 12 | P2O5 | (12) | ||
| 13 | BaO | 0.049 | ||
| 14 | Sr | 0.00000259 | ||
| 15 | Ga | (0.0000008) | ||
| 16 | Ag | (0.0000012) | ||
| 17 | Fe | 6.79 | ||
| 18 | Ta | (0.0000003) | ||
| 19 | Zr | (0.0000008) | ||
| 20 | MnO | 0.11 | ||
| 21 | K2O | 2.22 | ||
| 22 | Na2O | 0.93 | ||
| 23 | TiO2 | 0.50 | ||
| 24 | MgO | 2.06 | ||
| 25 | CaO | 0.49 | ||
| 26 | Al2O3 | 10.63 | ||
| 27 | SiO2 | (16) | ||
| 28 | La | (0.0000003) | ||
| 29 | B | (0.0000005) | ||
| 30 | Sb | (0.0000004) | ||
| 31 | W | (0.0000004) | ||
| 32 | Mo | (0.0000003) | ||
| 33 | Co | 0.00000223 | ||
| 34 | Zn | 1.79 | ||
| 35 | S | (7) | ||
| 36 | As | 0.00000901 | ||
| 37 | Pb | 0.0000868 | ||
| 38 | V | 0.00000845 | ||
| 39 | Cu | 0.21 | ||
| 40 | Ni | 0.00000329 | ||
| 41 | Cr | (0.0000012) |
甲醇中对苯二亚甲基二樟脑磺酸标准物质
编号:BW902649-1000-A CAS号:90457-82-2 规格:1mL 浓度:1000μg/mL
羧甲基赖氨酸检测标准品
编号:ZKAF-5206 CAS号:5746-04-3 规格:1mg 浓度:97.6%
亚氯酸盐1000 ppm for IC
编号:AINO-ICCLO21-1 CAS号:E4-2 规格:125mL
餐饮具用大肠菌群检测纸片
编号:ZW5024 规格:100份/20包/盒
硅胶管中甲醇质量控制样品
编号:ZK015-1/ZK015-2 CAS号:67-56-1 规格:2支/套
定制混标39 标准品
编号:CDGG-132939-03-1ml 规格:100mg/L于正己烷,1 mL
60mL白色塑料瓶
编号:CZWC-0002
10μL接种环黄色独立包装
编号:718201
碘滴定溶液标准物质
编号:BWZ8013-2016 CAS号:7553-56-2
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083806 CAS号:1310-73-2
PET血清瓶
编号:T0125
水质化学需氧量(CODCr)...
编号:BWZ6952-2016C CAS号:/
购物车 (
消息(