| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 置于清洁阴凉处保存。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Al2O3 | 11.48 | 0.17 | GBW04131 |
| SiO2 | 69.48 | 0.37 | |
| CaO | 3.79 | 0.15 | |
| K2O | 3.04 | 0.08 | |
| TiO2 | 0.48 | 0.03 | |
| TFe2O3 | 2.69 | 0.08 | |
| FeO | 1 | 0.06 | |
| MgO | 0.96 | 0.06 | |
| Na2O | 1.94 | 0.04 | |
| MnO | 0.073 | 0.005 | |
| P2O5 | 0.084 | 0.007 | |
| L.O.I | 5.56 | 0.16 | |
| CO2 | 2.47 | 0.17 | |
| Org.C | 0.42 | 0.05 | |
| TC | 1.09 | 0.07 | |
| H2O+ | 2.66 | 0.03 | |
| S | 0.52 | 0.02 | |
| Cl | 86.6 | 4.4 | |
| La | 29.5 | 0.8 | |
| Ce | 57.8 | 3 | |
| Pr | 6.7l | 0.3l | |
| Nd | 24.1 | 1.3 | |
| Sm | 4.3 | 0.16 | |
| Eu | 1.05 | 0.1 | |
| Gd | 3.59 | 0.21 | |
| Tb | 0.54 | 0.03 | |
| Dy | 3.04 | 0.19 | |
| Ho | 0.6 | 0.03 | |
| Er | 1.68 | 0.09 | |
| Tm | 0.26 | 0.02 | |
| Yb | 1.67 | 0.15 | |
| Lu | 0.26 | 0.02 | |
| Y | 15.8 | 0.6 | |
| Sc | 7.37 | 0.68 | |
| B | 22.3 | ||
| Cd | 0.095 | 0.009 | |
| V | 120 | 10 | |
| Mo | 12.4 | 0.6 | |
| Se | 24.4 | 1.2 | |
| Re | 0.06 | 0.0l | |
| Pb | 15.8 | 1.5 | |
| Th | 6.95 | 0.5l | |
| U | 155 | 6 | |
| Hg | 22.3 | 1.9 | |
| Ra | 1.96 | 0.11 | |
| 234U/238U | 1.01 | 0.03 | |
| 230Th/232Th | 76.2 | 0.5 | |
| 208Pb/204Pb | 37.83 | 0.06 | |
| 207Pb/204Pb | 16.02 | 0.05 | |
| 206Pb/204Pb | 32.28 | 0.06 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al2O3 | 11.48 质量分数(10-2) | 0.17 | 1344-28-1 |
| 2 | SiO2 | 69.48 质量分数(10-2) | 0.37 | 7631-86-9 |
| 3 | CaO | 3.79 质量分数(10-2) | 0.15 | 1305-78-8 |
| 4 | K2O | 3.04 质量分数(10-2) | 0.08 | 12136-45-7 |
| 5 | TiO2 | 0.48 质量分数(10-2) | 0.03 | 13463-67-7 |
| 6 | TFe2O3 | 2.69 质量分数(10-2) | 0.08 | |
| 7 | FeO | 1 质量分数(10-2) | 0.06 | 1345-25-1 |
| 8 | MgO | 0.96 质量分数(10-2) | 0.06 | 1309-48-4 |
| 9 | Na2O | 1.94 质量分数(10-2) | 0.04 | 1313-59-3 |
| 10 | MnO | 0.073 质量分数(10-2) | 0.005 | 1344-43-0 |
| 11 | P2O5 | 0.084 质量分数(10-2) | 0.007 | 1314-56-3 |
| 12 | L.O.I | 5.56 质量分数(10-2) | 0.16 | |
| 13 | CO2 | 2.47 质量分数(10-2) | 0.17 | 124-38-9 |
| 14 | Org.C | 0.42 质量分数(10-2) | 0.05 | |
| 15 | TC | 1.09 质量分数(10-2) | 0.07 | 479-33-4 |
| 16 | H2O+ | 2.66 质量分数(10-2) | 0.03 | 7732-18-5 |
| 17 | S | 0.52 质量分数(10-2) | 0.02 | 7704-34-9 |
| 18 | Cl | 86.6 质量分数(10-6) | 4.4 | 7782-50-5 |
| 19 | La | 29.5 质量分数(10-6) | 0.8 | 7439-91-0 |
| 20 | Ce | 57.8 质量分数(10-6) | 3 | 7440-45-1 |
| 21 | Pr | 6.7l 质量分数(10-6) | 0.3l | 7440-10-0 |
| 22 | Nd | 24.1 质量分数(10-6) | 1.3 | 7440-03-1 |
| 23 | Sm | 4.3 质量分数(10-6) | 0.16 | 7440-19-9 |
| 24 | Eu | 1.05 质量分数(10-6) | 0.1 | 7440-53-1 |
| 25 | Gd | 3.59 质量分数(10-6) | 0.21 | 7440-54-2 |
| 26 | Tb | 0.54 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-27-9 |
| 27 | Dy | 3.04 质量分数(10-6) | 0.19 | 7429-91-6 |
| 28 | Ho | 0.6 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-60-0 |
| 29 | Er | 1.68 质量分数(10-6) | 0.09 | 7440-52-0 |
| 30 | Tm | 0.26 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-30-4 |
| 31 | Yb | 1.67 质量分数(10-6) | 0.15 | 7440-64-4 |
| 32 | Lu | 0.26 质量分数(10-6) | 0.02 | 7439-94-3 |
| 33 | Y | 15.8 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-65-5 |
| 34 | Sc | 7.37 质量分数(10-6) | 0.68 | 7440-20-2 |
| 35 | B | 22.3 质量分数(10-6) | 7440-42-8 | |
| 36 | Cd | 0.095 质量分数(10-6) | 0.009 | 7440-43-9 |
| 37 | V | 120 质量分数(10-6) | 10 | 7440-62-2 |
| 38 | Mo | 12.4 质量分数(10-6) | 0.6 | 7439-98-7 |
| 39 | Se | 24.4 质量分数(10-6) | 1.2 | 7782-49-2 |
| 40 | Re | 0.06 质量分数(10-6) | 0.0l | 7440-15-5 |
| 41 | Pb | 15.8 质量分数(10-6) | 1.5 | 7439-92-1 |
| 42 | Th | 6.95 质量分数(10-6) | 0.5l | 7440-29-1 |
| 43 | U | 155 质量分数(10-6) | 6 | 7440-61-1 |
| 44 | Hg | 22.3 质量分数(10-9) | 1.9 | 7439-97-6 |
| 45 | Ra | 1.96 单位浓度(Bq/g) | 0.11 | 7440-14-4 |
| 46 | 234U/238U | 1.01 活度比值 | 0.03 | 7440-61-1 |
| 47 | 230Th/232Th | 76.2 活度比值 | 0.5 | 7440-29-1 |
| 48 | 208Pb/204Pb | 37.83 同位素丰度比值 | 0.06 | 7439-92-1 |
| 49 | 207Pb/204Pb | 16.02 同位素丰度比值 | 0.05 | 7439-92-1 |
| 50 | 206Pb/204Pb | 32.28 同位素丰度比值 | 0.06 | 7439-92-1 |
铀矿石成分分析标准物质
编号:GBW04107 规格:100g 浓度:0.0807
八氧化三铀中硼成分分析标准物质
编号:GBW04204 浓度:0.5
八氧化三铀中钐铕钆镝成分分析标准物质
编号:GBW04206 浓度:4组分
八氧化三铀中杂质元素系列成分分析标准物质
编号:GBW04210 浓度:12组分
3H正十六烷标准溶液
编号:GBW04318 浓度:104~106
氢同位素标准水样
编号:GBW(E)040006 浓度:299.9
草酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083815 CAS号:62-76-0
硫酸滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086342 CAS号:7664-93-9
水质总氮(标样)
编号:GSB07-3168-2014 CAS号:7757-79-1
醋酸盐缓冲液
编号:BWZ8104-2016 CAS号:/
水质化学需氧量(标样)
编号:GSB07-3161-2014 CAS号:877-24-7
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083805 CAS号:1310-73-2
购物车 (
消息(