| 分子式 | C18H16N2O |
| 基质 | 正己烷 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 24个月 |
| 存储条件 | 冷藏(4±4)℃、密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 参考资料 | 《GB/T 19681 2005食品中苏丹红燃料的检测方法》、《中国药典》。 |
| 别名 | 溶剂橙7,苏丹2;溶剂橙;苏丹II; |
| 理化性质 | 密度 1.1±0.1 g/cm3 沸点 429.6±55.0 °C at 760 mmHg 熔点 156-158ºC 分子式 C18H16N2O 分子量 276.332 闪点 213.6±31.5 °C 精确质量 276.126251 PSA 44.95000 LogP 4.56 外观性状 浅澄色的粉红色粉末 蒸汽压 0.0±1.0 mmHg at 25°C 折射率 1.616 储存条件 密闭于阴凉干燥环境中。 |
砷铜锌矿石成分分析标准物质
编号:GBW07371 规格:瓶 浓度:50组分
氨基他达拉非检测标准品
编号:ATF-377-60 CAS号:385769-84-6 规格:5mg;含量测定用,有证书 浓度:99.3%
硫代艾地那非溶液
编号:1ST10109-100M CAS号:856190-47-1 规格:1mL 浓度:100μg/mL
酸性红(偶氮玉红)
编号:BePure-20501 CAS号:3567-69-9 规格:100mg 浓度:93.2%
甲醇中特布他林溶液标准物质
编号:GBW(E)100486 规格:1mL 浓度:100mg/L
载金炭金成分分析标准物质
编号:GBW07864 规格:70g 浓度:3343