| 分子式 | |
| 基质 | 乙腈 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 24个月 |
| 存储条件 | 阴凉密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
| 参考资料 | NY/T 3320-2018 饲料中苏丹红等8种脂溶性色素的测定 液相色谱-串联质谱法;GB/T 29663-2013 化妆品中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的测定 高效液相色谱法;NY/T 1258-2007 饲料中苏丹红染料的测定 高效液相色谱法。 |
食品检测用硝酸钠、亚硝酸钠混合溶液标准物质
编号:BWQ7514-2016 规格:10mL 浓度:2组分
盐酸西布曲明溶液
编号:1ST10094-100M CAS号:84485-00-7 规格:1mL 浓度:100μg/mL
伪伐他那非溶液
编号:1ST10108-100M CAS号:224788-34-5 规格:1mL 浓度:100μg/mL
食品检测用亚硝酸盐、硝酸盐混合溶液标准物质
编号:BWQ8090-2016 规格:20mL 浓度:10μg/mL
载金炭金成分分析标准物质
编号:GBW07863 规格:250g 浓度:1528
铜精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070199 规格:25g 浓度:22组分