| 分子式 | C18H16N2O |
| 基质 | 乙腈 |
| 形态 | 液体 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | 阴凉密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 食品、农产品、饲料领域关于苏丹红Ⅱ号的检测。 |
| 参考资料 | GB_T 29663-2013 化妆品中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的测定 高效液相色谱法 GB_T 19681-2005 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法 NY_T 1258-2007 饲料中苏丹红染料的测定 高效液相色谱法 NY_T 3320-2018 饲料中苏丹红等8种脂溶性色素的测定 液相色谱-串联质谱法 |
铜铅锌矿石成分分析标准物质
编号:GBW07367 规格:瓶 浓度:50组分
钨锡铋矿石成分分析标准物质
编号:GBW07369 规格:瓶 浓度:51组分
土壤沉积物成分分析标准物质
编号:GBW07434 规格:50g 浓度:77组分
三江源土壤成分分析标准物质
编号:GBW07475 规格:30g/瓶 浓度:73组分
甲醇中特布他林溶液标准物质
编号:GBW(E)100486 规格:1mL 浓度:100mg/L
钛精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070176 规格:50g 浓度:NA