欢迎来到彤盈生物

西藏地区沉积物成分分析标准物质

  • 价格:¥2400
  • 编号:GBW07319
  • 形态:固体
  • 基质:西藏地区沉积物
规格:
  • 60g
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
西藏地区沉积物成分分析标准物质基本信息
分子式
基质 西藏地区沉积物
形态 固体
存储条件 用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
用途 农业及环境类/河流、海洋沉积物
注意事项 经粗碎、中碎、经球磨机研磨至-0.074mm占99%以上,制备重量大于150千克。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 6.73 质量分数(10-6) 0.62 7440-22-4
2 As 512 质量分数(10-6) 18 7440-38-2
3 Au 32.6 质量分数(10-6) 6.9 7440-57-5
4 B 43.3 质量分数(10-6) 8.6 7440-42-8
5 Ba 297 质量分数(10-6) 14 7440-39-3
6 Be 2.32 质量分数(10-6) 0.22 7440-41-7
7 Bi 89.8 质量分数(10-6) 4.9 7440-69-9
8 Br 2.5 质量分数(10-6) 1.3 7726-95-6
9 Cd 3.76 质量分数(10-6) 0.23 7440-43-9
10 Cl 87 质量分数(10-6) 20 7782-50-5
11 Co 45.2 质量分数(10-6) 3.1 7440-48-4
12 Cr 41.3 质量分数(10-6) 3.2 7440-47-3
13 Cs 14.5 质量分数(10-6) 0.9 7440-46-2
14 Cu 5012 质量分数(10-6) 218 7440-50-8
15 F 632 质量分数(10-6) 14 7782-41-4
16 Ga 12.4 质量分数(10-6) 1.4 7440-55-3
17 Ge 1.32 质量分数(10-6) 0.3 7440-56-4
18 Hf 4 质量分数(10-6) 0.5 7664-39-3
19 Hg 0.07 质量分数(10-6) 0.04 7439-97-6
20 Li 32.7 质量分数(10-6) 1.5 7439-93-2
21 Mn 1374 质量分数(10-6) 69 7439-96-5
22 Mo 15.5 质量分数(10-6) 0.9 7439-98-7
23 Nb 8.6 质量分数(10-6) 1.4 7440-03-1
24 Ni 46.2 质量分数(10-6) 2.4 7440-02-0
25 P 804 质量分数(10-6) 65 7723-14-0
26 Pb 731 质量分数(10-6) 26 7439-92-1
27 Rb 90 质量分数(10-6) 1.4 7440-17-7
28 Sc 8.7 质量分数(10-6) 0.3 7440-20-2
29 Se 2.8 质量分数(10-6) 0.3 7782-49-2
30 Sn 16.6 质量分数(10-6) 2.7 7440-31-5
31 Sr 324 质量分数(10-6) 6 7440-24-6
32 Ta 0.8 质量分数(10-6) 0.3 7440-25-7
33 Te 0.86 质量分数(10-6) 0.32 13494-80-9
34 Th 8.6 质量分数(10-6) 0.6 7440-29-1
35 Ti 0.248 质量分数(10-2) 0.006 7440-32-6
36 Tl 2.3 质量分数(10-6) 0.8 7440-28-0
37 U 6.1 质量分数(10-6) 0.4 7440-61-1
38 V 80.3 质量分数(10-6) 5.9 7440-62-2
39 Ce 55.6 质量分数(10-6) 2.9 7440-45-1
40 W 38.7 质量分数(10-6) 2.2 7440-33-7
41 Zn 797 质量分数(10-6) 37 7440-66-6
42 Zr 132 质量分数(10-6) 7 7440-67-7
43 I 1.7 质量分数(10-6) 14914-02-4
44 In 0.6 质量分数(10-6) 7440-74-6
45 Pd 0.4 质量分数(10-6) 7440-05-3
46 Pt 0.3 质量分数(10-6) 7440-06-4
47 S 510 质量分数(10-6) 7704-34-9
48 La 26.6 质量分数(10-6) 1.5 7439-91-0
49 Sb 13.8 质量分数(10-6) 0.8 127-71-9
50 Pr 6.01 质量分数(10-6) 0.37 7440-10-0
51 Nd 23.2 质量分数(10-6) 1.6 7440-03-1
52 Sm 4.85 质量分数(10-6) 0.24 7440-19-9
53 Eu 1.17 质量分数(10-6) 0.05 7440-53-1
54 Gd 4.88 质量分数(10-6) 0.23 7440-54-2
55 Tb 0.77 质量分数(10-6) 0.03 7440-27-9
56 Dy 4.4 质量分数(10-6) 0.23 7429-91-6
57 Ho 0.86 质量分数(10-6) 0.07 7440-60-0
58 Er 2.64 质量分数(10-6) 0.15 7440-52-0
59 Tm 0.39 质量分数(10-6) 0.04 7440-30-4
60 Yb 2.43 质量分数(10-6) 0.09 7440-64-4
61 Lu 0.35 质量分数(10-6) 0.02 7439-94-3
62 Y 24.3 质量分数(10-6) 1.1 7440-65-5
63 TFe2O3 10.34 质量分数(10-2) 0.13
64 MgO 1.94 质量分数(10-2) 0.05 1309-48-4
65 Na2O 0.59 质量分数(10-2) 0.03 1313-59-3
66 K2O 0.39 质量分数(10-2) 0.03 12136-45-7
67 MnO 0.174 质量分数(10-2) 0.006 1344-43-0
68 P2O5 0.182 质量分数(10-2) 0.012 1314-56-3
69 Al2O3 9.67 质量分数(10-2) 0.19 1344-28-1
70 SiO2 38.05 质量分数(10-2) 0.29 7631-86-9
71 TiO2 0.416 质量分数(10-2) 0.009 13463-67-7
相关产品
热门产品