欢迎来到彤盈生物

西藏地区沉积物成分分析标准物质

  • 价格:¥2400
  • 编号:GBW07331
  • 形态:固体
  • 基质:西藏地区沉积物
规格:
  • 60g
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
西藏地区沉积物成分分析标准物质基本信息
分子式
基质 西藏地区沉积物
形态 固体
存储条件 用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
用途 农业及环境类/河流、海洋沉积物
注意事项 用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.1 质量分数(10-6) 0.01 7440-22-4
2 As 54.6 质量分数(10-6) 2.3 7440-38-2
3 Au 2.9 质量分数(10-6) 0.9 7440-57-5
4 B 134 质量分数(10-6) 7 7440-42-8
5 Ba 475 质量分数(10-6) 14 7440-39-3
6 Be 3.88 质量分数(10-6) 0.24 7440-41-7
7 Bi 0.48 质量分数(10-6) 0.04 7440-69-9
8 Br 1.3 质量分数(10-6) 0.4 7726-95-6
9 Cd 0.08 质量分数(10-6) 0.02 7440-43-9
10 Cl 71 质量分数(10-6) 2 7782-50-5
11 Co 13.2 质量分数(10-6) 0.5 7440-48-4
12 Cr 59 质量分数(10-6) 2.4 7440-47-3
13 Cs 42.5 质量分数(10-6) 2.2 7440-46-2
14 Cu 44 质量分数(10-6) 1.3 7440-50-8
15 F 555 质量分数(10-6) 23 7782-41-4
16 Ga 17.1 质量分数(10-6) 1.1 7440-55-3
17 Ge 1.66 质量分数(10-6) 0.22 7440-56-4
18 Hf 6.3 质量分数(10-6) 0.6 7664-39-3
19 Hg 0.066 质量分数(10-6) 0.003 7439-97-6
20 Li 69.8 质量分数(10-6) 2.2 7439-93-2
21 Mn 608 质量分数(10-6) 22 7439-96-5
22 Mo 0.66 质量分数(10-6) 0.05 7439-98-7
23 Nb 15.5 质量分数(10-6) 0.4 7440-03-1
24 Ni 37.2 质量分数(10-6) 1.4 7440-02-0
25 P 542 质量分数(10-6) 32 7723-14-0
26 Pb 27.7 质量分数(10-6) 1.3 7439-92-1
27 Rb 110 质量分数(10-6) 2 7440-17-7
28 Sc 10.5 质量分数(10-6) 0.4 7440-20-2
29 Se 0.39 质量分数(10-6) 0.03 7782-49-2
30 Sn 4.6 质量分数(10-6) 0.8 7440-31-5
31 Sr 327 质量分数(10-6) 7 7440-24-6
32 Ta 1.2 质量分数(10-6) 0.2 7440-25-7
33 Te 0.15 质量分数(10-6) 0.02 13494-80-9
34 Th 15.6 质量分数(10-6) 1 7440-29-1
35 Ti 0.339 质量分数(10-2) 0.014 7440-32-6
36 Tl 0.66 质量分数(10-6) 0.2 7440-28-0
37 U 2.1 质量分数(10-6) 0.4 7440-61-1
38 V 85 质量分数(10-6) 3.5 7440-62-2
39 Ce 90.1 质量分数(10-6) 2.8 7440-45-1
40 W 6.5 质量分数(10-6) 0.5 7440-33-7
41 Zn 77.1 质量分数(10-6) 2.7 7440-66-6
42 Zr 210 质量分数(10-6) 9 7440-67-7
43 I 0.5 质量分数(10-6) 14914-02-4
44 In 0.07 质量分数(10-6) 7440-74-6
45 Pd 0.8 质量分数(10-6) 7440-05-3
46 Pt 0.6 质量分数(10-6) 7440-06-4
47 S 528 质量分数(10-6) 7704-34-9
48 La 42.6 质量分数(10-6) 4 7439-91-0
49 Sb 10.4 质量分数(10-6) 1 127-71-9
50 Pr 10.1 质量分数(10-6) 0.3 7440-10-0
51 Nd 36.3 质量分数(10-6) 2.4 7440-03-1
52 Sm 7.19 质量分数(10-6) 0.31 7440-19-9
53 Eu 1.4 质量分数(10-6) 0.06 7440-53-1
54 Gd 6.58 质量分数(10-6) 0.25 7440-54-2
55 Tb 1.01 质量分数(10-6) 0.03 7440-27-9
56 Dy 5.56 质量分数(10-6) 0.26 7429-91-6
57 Ho 1.06 质量分数(10-6) 0.08 7440-60-0
58 Er 2.98 质量分数(10-6) 0.17 7440-52-0
59 Tm 0.44 质量分数(10-6) 0.04 7440-30-4
60 Yb 2.67 质量分数(10-6) 0.09 7440-64-4
61 Lu 0.38 质量分数(10-6) 0.02 7439-94-3
62 Y 29.5 质量分数(10-6) 1.7 7440-65-5
63 TFe2O3 5.47 质量分数(10-2) 0.06
64 MgO 0.78 质量分数(10-2) 0.02 1309-48-4
65 CaO 7.77 质量分数(10-2) 0.07 1305-78-8
66 Na2O 1.09 质量分数(10-2) 0.03 1313-59-3
67 K2O 2.01 质量分数(10-2) 0.03 12136-45-7
68 MnO 0.078 质量分数(10-2) 0.003 1344-43-0
69 P2O5 0.124 质量分数(10-2) 0.007 1314-56-3
70 Al2O3 11.89 质量分数(10-2) 0.1 1344-28-1
71 SiO2 60.95 质量分数(10-2) 0.15 7631-86-9
72 TiO2 0.558 质量分数(10-2) 0.024 13463-67-7
相关产品
热门产品