| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 密封保存在阴凉干燥处。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Ag | 103 | 6 | GBW07367 |
| As | 0.111 | 0.007 | |
| Bi | 71.4 | 2.8 | |
| Cd | 0.021 | 0.001 | |
| Co | 79.5 | 3.8 | |
| Cu | 3.4 | 0.07 | |
| Ga | 11.68 | 0.96 | |
| Ge | 1.41 | 1.05~1.50 | |
| In | 5.6 | 0.42 | |
| Mo | 54.8 | 3 | |
| Ni | 23.8 | 1.2 | |
| Pb | 2.96 | 0.07 | |
| Sb | 0.014 | 0.002 | |
| Sc | 3.82 | 0.34 | |
| Se | 29.6 | 1.8 | |
| Sn | 15.4 | 0.7 | |
| Te | 7.01 | 0.39 | |
| Th | 4.96 | 0.46 | |
| Tl | 1.84 | 0.16 | |
| U | 3.18 | 0.2 | |
| W | 15.7 | 1.6 | |
| Zn | 3.47 | 0.06 | |
| Zr | 96 | 4 | |
| La | 15.74 | 0.96 | |
| Ce | 30.8 | 2.6 | |
| Pr | 3.42 | 0.17 | |
| Nd | 13.14 | 0.72 | |
| Sm | 2.49 | 0.19 | |
| Eu | 0.58 | 0.07 | |
| Gd | 2.2 | 0.14 | |
| Tb | 0.33 | 0.03 | |
| Dy | 1.78 | 0.12 | |
| Ho | 0.35 | 0.03 | |
| Er | 1.01 | 0.06 | |
| Tm | 0.15 | 0.02 | |
| Yb | 0.98 | 0.06 | |
| Lu | 0.15 | 0.02 | |
| Y | 9.26 | 0.42 | |
| F | 0.074 | 0.003 | |
| S | 13.99 | 0.32 | |
| SiO2 | 38.15 | 0.98 | |
| Al2O3 | 5.78 | 0.16 | |
| TFe2O3 | 20.1 | 0.42 | |
| CaO | 5.44 | 0.26 | |
| MgO | 1.12 | 0.05 | |
| Na2O | 0.648 | 0.022 | |
| K2O | 1.12 | 0.05 | |
| TiO2 | 0.263 | 0.014 | |
| MnO | 0.31 | 0.02 | |
| P2O5 | 0.055 | 0.008 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 103 质量分数(10-6) | 6 | 7440-22-4 |
| 2 | As | 0.111 质量分数(10-2) | 0.007 | 7440-38-2 |
| 3 | Bi | 71.4 质量分数(10-6) | 2.8 | 7440-69-9 |
| 4 | Cd | 0.021 质量分数(10-2) | 0.001 | 7440-43-9 |
| 5 | Co | 79.5 质量分数(10-6) | 3.8 | 7440-48-4 |
| 6 | Cu | 3.4 质量分数(10-2) | 0.07 | 7440-50-8 |
| 7 | Ga | 11.68 质量分数(10-6) | 0.96 | 7440-55-3 |
| 8 | Ge | 1.41 质量分数(10-6) | 1.05~1.50 | 7440-56-4 |
| 9 | In | 5.6 质量分数(10-6) | 0.42 | 7440-74-6 |
| 10 | Mo | 54.8 质量分数(10-6) | 3 | 7439-98-7 |
| 11 | Ni | 23.8 质量分数(10-6) | 1.2 | 7440-02-0 |
| 12 | Pb | 2.96 质量分数(10-2) | 0.07 | 7439-92-1 |
| 13 | Sb | 0.014 质量分数(10-2) | 0.002 | 127-71-9 |
| 14 | Sc | 3.82 质量分数(10-6) | 0.34 | 7440-20-2 |
| 15 | Se | 29.6 质量分数(10-6) | 1.8 | 7782-49-2 |
| 16 | Sn | 15.4 质量分数(10-6) | 0.7 | 7440-31-5 |
| 17 | Te | 7.01 质量分数(10-6) | 0.39 | 13494-80-9 |
| 18 | Th | 4.96 质量分数(10-6) | 0.46 | 7440-29-1 |
| 19 | Tl | 1.84 质量分数(10-6) | 0.16 | 7440-28-0 |
| 20 | U | 3.18 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-61-1 |
| 21 | W | 15.7 质量分数(10-6) | 1.6 | 7440-33-7 |
| 22 | Zn | 3.47 质量分数(10-2) | 0.06 | 7440-66-6 |
| 23 | Zr | 96 质量分数(10-6) | 4 | 7440-67-7 |
| 24 | La | 15.74 质量分数(10-6) | 0.96 | 7439-91-0 |
| 25 | Ce | 30.8 质量分数(10-6) | 2.6 | 7440-45-1 |
| 26 | Pr | 3.42 质量分数(10-6) | 0.17 | 7440-10-0 |
| 27 | Nd | 13.14 质量分数(10-6) | 0.72 | 7440-03-1 |
| 28 | Sm | 2.49 质量分数(10-6) | 0.19 | 7440-19-9 |
| 29 | Eu | 0.58 质量分数(10-6) | 0.07 | 7440-53-1 |
| 30 | Gd | 2.2 质量分数(10-6) | 0.14 | 7440-54-2 |
| 31 | Tb | 0.33 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-27-9 |
| 32 | Dy | 1.78 质量分数(10-6) | 0.12 | 7429-91-6 |
| 33 | Ho | 0.35 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-60-0 |
| 34 | Er | 1.01 质量分数(10-6) | 0.06 | 7440-52-0 |
| 35 | Tm | 0.15 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-30-4 |
| 36 | Yb | 0.98 质量分数(10-6) | 0.06 | 7440-64-4 |
| 37 | Lu | 0.15 质量分数(10-6) | 0.02 | 7439-94-3 |
| 38 | Y | 9.26 质量分数(10-6) | 0.42 | 7440-65-5 |
| 39 | F | 0.074 质量分数(10-2) | 0.003 | 7782-41-4 |
| 40 | S | 13.99 质量分数(10-2) | 0.32 | 7704-34-9 |
| 41 | SiO2 | 38.15 质量分数(10-2) | 0.98 | 7631-86-9 |
| 42 | Al2O3 | 5.78 质量分数(10-2) | 0.16 | 1344-28-1 |
| 43 | TFe2O3 | 20.1 质量分数(10-2) | 0.42 | |
| 44 | CaO | 5.44 质量分数(10-2) | 0.26 | 1305-78-8 |
| 45 | MgO | 1.12 质量分数(10-2) | 0.05 | 1309-48-4 |
| 46 | Na2O | 0.648 质量分数(10-2) | 0.022 | 1313-59-3 |
| 47 | K2O | 1.12 质量分数(10-2) | 0.05 | 12136-45-7 |
| 48 | TiO2 | 0.263 质量分数(10-2) | 0.014 | 13463-67-7 |
| 49 | MnO | 0.31 质量分数(10-2) | 0.02 | 1344-43-0 |
| 50 | P2O5 | 0.055 质量分数(10-2) | 0.008 | 1314-56-3 |
乙醇中氯化苦溶液标准样品
编号:GSB05-2660-2010 CAS号:76-06-2 规格:1mL 浓度:100μg/ml
甲醇中格列波脲溶液
编号:1ST10239-100M CAS号:26944-48-9 规格:1mL 浓度:100μg/mL
载金炭金成分分析标准物质
编号:GBW07864 规格:70g 浓度:3343
铜精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070199 规格:25g 浓度:22组分
镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070110(ZBK412) 规格:50g 浓度:16组分
铜矿石标准物质1#
编号:GSB04-2710-2011(ZBK335) 规格:50g 浓度:14组分
60mL白色塑料瓶
编号:CZWC-0002
硝酸银滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086421 CAS号:7761-88-8
水中乙醇溶液标准物质
编号:GBW(E)100970 CAS号:64-17-5
水中硝酸钾溶液标准物质
编号:BWB2091-2016 CAS号:7757-79-1
水中氨氮溶液标准物质
编号:GBW(E)086220 CAS号:12125-02-9
重铬酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086347 CAS号:7778-50-9
购物车 (
消息(