| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 密封保存在阴凉干燥处。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Ag | 125 | 8 | GBW07369 |
| As | 0.055 | 0.007 | |
| Bi | 1.78 | 0.11 | |
| Cd | 44.5 | 4.4 | |
| Co | 18.1 | 0.8 | |
| Cu | 0.211 | 0.014 | |
| Ga | 15.32 | 0.72 | |
| Ge | 2.76 | 0.26 | |
| In | 6.11 | 0.4 | |
| Mo | 0.361 | 0.019 | |
| Ni | 0.065 | 0.004 | |
| Pb | 0.68 | 0.05 | |
| Sb | 34.5 | 1.4 | |
| Sc | 17.8 | 1.1 | |
| Se | 45.6 | 1.7 | |
| Sn | 0.056 | 0.008 | |
| Te | 82.9 | 4.6 | |
| Th | 18.86 | 0.96 | |
| Tl | 10 | 1.2 | |
| U | 68.5 | 3.6 | |
| W | 7.96 | 0.32 | |
| Zn | 0.248 | 0.008 | |
| Zr | 101 | 6 | |
| Re | 0.35 | 0.03 | |
| La | 29.8 | 2 | |
| Ce | 58.1 | ||
| Pr | 8.58 | 0.38 | |
| Nd | 34.1 | 1.8 | |
| Sm | 9.26 | 0.54 | |
| Eu | 0.79 | 0.08 | |
| Gd | 7.44 | 0.72 | |
| Tb | 1.55 | 0.13 | |
| Dy | 10.3 | 0.5 | |
| Ho | 2.06 | 0.14 | |
| Er | 6.53 | 0.34 | |
| Tm | 1.14 | 0.06 | |
| Yb | 9.28 | 0.6 | |
| Lu | 1.36 | 0.16 | |
| Y | 66.3 | 4.6 | |
| F | 2.37 | 0.14 | |
| S | 2.4 | 0.11 | |
| SiO2 | 48.2 | 1.7 | |
| Al2O3 | 8.43 | 0.34 | |
| TFe2O3 | 8.44 | 0.36 | |
| CaO | 9.18 | 0.4 | |
| MgO | 1.06 | 0.05 | |
| Na2O | 0.96 | 0.04 | |
| K2O | 1.85 | 0.07 | |
| TiO2 | 0.222 | 0.016 | |
| MnO | 1.2 | 0.06 | |
| P2O5 | 0.153 | 0.014 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 125 质量分数(10-6) | 8 | 7440-22-4 |
| 2 | As | 0.055 质量分数(10-2) | 0.007 | 7440-38-2 |
| 3 | Bi | 1.78 质量分数(10-9) | 0.11 | 7440-69-9 |
| 4 | Cd | 44.5 质量分数(10-6) | 4.4 | 7440-43-9 |
| 5 | Co | 18.1 质量分数(10-6) | 0.8 | 7440-48-4 |
| 6 | Cu | 0.211 质量分数(10-2) | 0.014 | 7440-50-8 |
| 7 | Ga | 15.32 质量分数(10-6) | 0.72 | 7440-55-3 |
| 8 | Ge | 2.76 质量分数(10-6) | 0.26 | 7440-56-4 |
| 9 | In | 6.11 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-74-6 |
| 10 | Mo | 0.361 质量分数(10-2) | 0.019 | 7439-98-7 |
| 11 | Ni | 0.065 质量分数(10-2) | 0.004 | 7440-02-0 |
| 12 | Pb | 0.68 质量分数(10-2) | 0.05 | 7439-92-1 |
| 13 | Sb | 34.5 质量分数(10-6) | 1.4 | 127-71-9 |
| 14 | Sc | 17.8 质量分数(10-6) | 1.1 | 7440-20-2 |
| 15 | Se | 45.6 质量分数(10-6) | 1.7 | 7782-49-2 |
| 16 | Sn | 0.056 质量分数(10-2) | 0.008 | 7440-31-5 |
| 17 | Te | 82.9 质量分数(10-6) | 4.6 | 13494-80-9 |
| 18 | Th | 18.86 质量分数(10-6) | 0.96 | 7440-29-1 |
| 19 | Tl | 10 质量分数(10-6) | 1.2 | 7440-28-0 |
| 20 | U | 68.5 质量分数(10-6) | 3.6 | 7440-61-1 |
| 21 | W | 7.96 质量分数(10-2) | 0.32 | 7440-33-7 |
| 22 | Zn | 0.248 质量分数(10-2) | 0.008 | 7440-66-6 |
| 23 | Zr | 101 质量分数(10-6) | 6 | 7440-67-7 |
| 24 | Re | 0.35 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-15-5 |
| 25 | La | 29.8 质量分数(10-6) | 2 | 7439-91-0 |
| 26 | Ce | 58.1 质量分数(10-6) | 7440-45-1 | |
| 27 | Pr | 8.58 质量分数(10-6) | 0.38 | 7440-10-0 |
| 28 | Nd | 34.1 质量分数(10-6) | 1.8 | 7440-03-1 |
| 29 | Sm | 9.26 质量分数(10-6) | 0.54 | 7440-19-9 |
| 30 | Eu | 0.79 质量分数(10-6) | 0.08 | 7440-53-1 |
| 31 | Gd | 7.44 质量分数(10-6) | 0.72 | 7440-54-2 |
| 32 | Tb | 1.55 质量分数(10-6) | 0.13 | 7440-27-9 |
| 33 | Dy | 10.3 质量分数(10-6) | 0.5 | 7429-91-6 |
| 34 | Ho | 2.06 质量分数(10-6) | 0.14 | 7440-60-0 |
| 35 | Er | 6.53 质量分数(10-6) | 0.34 | 7440-52-0 |
| 36 | Tm | 1.14 质量分数(10-6) | 0.06 | 7440-30-4 |
| 37 | Yb | 9.28 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-64-4 |
| 38 | Lu | 1.36 质量分数(10-6) | 0.16 | 7439-94-3 |
| 39 | Y | 66.3 质量分数(10-6) | 4.6 | 7440-65-5 |
| 40 | F | 2.37 质量分数(10-2) | 0.14 | 7782-41-4 |
| 41 | S | 2.4 质量分数(10-2) | 0.11 | 7704-34-9 |
| 42 | SiO2 | 48.2 质量分数(10-2) | 1.7 | 7631-86-9 |
| 43 | Al2O3 | 8.43 质量分数(10-2) | 0.34 | 1344-28-1 |
| 44 | TFe2O3 | 8.44 质量分数(10-2) | 0.36 | |
| 45 | CaO | 9.18 质量分数(10-2) | 0.4 | 1305-78-8 |
| 46 | MgO | 1.06 质量分数(10-2) | 0.05 | 1309-48-4 |
| 47 | Na2O | 0.96 质量分数(10-2) | 0.04 | 1313-59-3 |
| 48 | K2O | 1.85 质量分数(10-2) | 0.07 | 12136-45-7 |
| 49 | TiO2 | 0.222 质量分数(10-2) | 0.016 | 13463-67-7 |
| 50 | MnO | 1.2 质量分数(10-2) | 0.06 | 1344-43-0 |
| 51 | P2O5 | 0.153 质量分数(10-2) | 0.014 | 1314-56-3 |
正己烷中苏丹红Ⅲ号溶液标准物质
编号:BWQ7511-2016 CAS号:85-86-9 规格:5mL 浓度:100μg/mL
载金炭金成分分析标准物质
编号:GBW07864 规格:70g 浓度:3343
钼矿石与钼精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070211 规格:50g 浓度:22组分
珍珠岩成分分析标准物质
编号:GBW07137 规格:50g 浓度:63组分
碱性橙22C.I.48040
编号:CDAA-922022-100mg CAS号:4657-00-5 规格:100mg
铝箔自立袋
编号:HBWS-0001
定制泡沫棉
编号:PMM-001
水中乙醇溶液标准物质
编号:GBW(E)100970 CAS号:64-17-5
对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液
编号:BWB2061-2016 CAS号:63-74-1
氢氧化钾-异丙醇滴定溶液标准物质
编号:BWZ8161-2016 CAS号:1310-58-3
纳氏试剂(碘化钾 碘化汞 氢氧化钠)
编号:BWZ6055-2016 CAS号:/
购物车 (
消息(