| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 密封保存在阴凉干燥处。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Ag | 2.61 | 0.38 | GBW07374 |
| As | 0.212 | 0.014 | |
| Bi | 5.56 | 0.58 | |
| Cd | 1.45 | 0.13 | |
| Co | 26.7 | 1.7 | |
| Cu | 52.3 | 2.6 | |
| Ga | 7.1 | 0.64 | |
| Ge | 2.23 | 0.16 | |
| In | 0.038 | 0.008 | |
| Mo | 10.3 | 1.8 | |
| Ni | 17.4 | 2.6 | |
| Pb | 97 | ||
| Sb | 8.55 | 0.36 | |
| Sc | 4.38 | 0.28 | |
| Se | 94.5 | 8.2 | |
| Sn | 2.04 | 0.22 | |
| Te | 0.44 | 0.19 | |
| Th | 3.27 | 0.54 | |
| Tl | 0.5 | 0.05 | |
| U | 1.23 | 0.13 | |
| W | 0.031 | 0.003 | |
| Zn | 0.027 | 0.003 | |
| Zr | 53.5 | 5.2 | |
| La | 14.8 | 1.7 | |
| Ce | 25.8 | 1.8 | |
| Pr | 3.18 | 0.2 | |
| Nd | 12.29 | 0.74 | |
| Sm | 2.52 | 0.17 | |
| Eu | 0.5 | 0.07 | |
| Gd | 2.13 | 0.19 | |
| Tb | 0.36 | 0.03 | |
| Dy | 2.21 | 0.18 | |
| Ho | 0.45 | 0.04 | |
| Er | 1.3 | 0.11 | |
| Tm | 0.2 | 0.03 | |
| Yb | 1.27 | 0.11 | |
| Lu | 0.2 | 0.02 | |
| Y | 12.3 | 1 | |
| F | 0.06 | 0.004 | |
| S | 3.59 | 0.15 | |
| SiO2 | 65.4 | 3.6 | |
| Al2O3 | 4.94 | 0.3 | |
| TFe2O3 | 2.22 | 0.14 | |
| CaO | 4.24 | 0.26 | |
| MgO | 2.17 | 0.15 | |
| Na2O | 0.089 | 0.009 | |
| K2O | 1.55 | 0.11 | |
| TiO2 | 0.18 | 0.017 | |
| MnO | 0.112 | 0.01 | |
| P2O5 | 0.07 | 0.006 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 2.61 质量分数(10-6) | 0.38 | 7440-22-4 |
| 2 | As | 0.212 质量分数(10-2) | 0.014 | 7440-38-2 |
| 3 | Bi | 5.56 质量分数(10-6) | 0.58 | 7440-69-9 |
| 4 | Cd | 1.45 质量分数(10-6) | 0.13 | 7440-43-9 |
| 5 | Co | 26.7 质量分数(10-6) | 1.7 | 7440-48-4 |
| 6 | Cu | 52.3 质量分数(10-6) | 2.6 | 7440-50-8 |
| 7 | Ga | 7.1 质量分数(10-6) | 0.64 | 7440-55-3 |
| 8 | Ge | 2.23 质量分数(10-6) | 0.16 | 7440-56-4 |
| 9 | In | 0.038 质量分数(10-6) | 0.008 | 7440-74-6 |
| 10 | Mo | 10.3 质量分数(10-6) | 1.8 | 7439-98-7 |
| 11 | Ni | 17.4 质量分数(10-6) | 2.6 | 7440-02-0 |
| 12 | Pb | 97 质量分数(10-6) | 7439-92-1 | |
| 13 | Sb | 8.55 质量分数(10-6) | 0.36 | 127-71-9 |
| 14 | Sc | 4.38 质量分数(10-6) | 0.28 | 7440-20-2 |
| 15 | Se | 94.5 质量分数(10-6) | 8.2 | 7782-49-2 |
| 16 | Sn | 2.04 质量分数(10-6) | 0.22 | 7440-31-5 |
| 17 | Te | 0.44 质量分数(10-6) | 0.19 | 13494-80-9 |
| 18 | Th | 3.27 质量分数(10-6) | 0.54 | 7440-29-1 |
| 19 | Tl | 0.5 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-28-0 |
| 20 | U | 1.23 质量分数(10-6) | 0.13 | 7440-61-1 |
| 21 | W | 0.031 质量分数(10-2) | 0.003 | 7440-33-7 |
| 22 | Zn | 0.027 质量分数(10-2) | 0.003 | 7440-66-6 |
| 23 | Zr | 53.5 质量分数(10-6) | 5.2 | 7440-67-7 |
| 24 | La | 14.8 质量分数(10-6) | 1.7 | 7439-91-0 |
| 25 | Ce | 25.8 质量分数(10-6) | 1.8 | 7440-45-1 |
| 26 | Pr | 3.18 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-10-0 |
| 27 | Nd | 12.29 质量分数(10-6) | 0.74 | 7440-03-1 |
| 28 | Sm | 2.52 质量分数(10-6) | 0.17 | 7440-19-9 |
| 29 | Eu | 0.5 质量分数(10-6) | 0.07 | 7440-53-1 |
| 30 | Gd | 2.13 质量分数(10-6) | 0.19 | 7440-54-2 |
| 31 | Tb | 0.36 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-27-9 |
| 32 | Dy | 2.21 质量分数(10-6) | 0.18 | 7429-91-6 |
| 33 | Ho | 0.45 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-60-0 |
| 34 | Er | 1.3 质量分数(10-6) | 0.11 | 7440-52-0 |
| 35 | Tm | 0.2 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-30-4 |
| 36 | Yb | 1.27 质量分数(10-6) | 0.11 | 7440-64-4 |
| 37 | Lu | 0.2 质量分数(10-6) | 0.02 | 7439-94-3 |
| 38 | Y | 12.3 质量分数(10-6) | 1 | 7440-65-5 |
| 39 | F | 0.06 质量分数(10-2) | 0.004 | 7782-41-4 |
| 40 | S | 3.59 质量分数(10-2) | 0.15 | 7704-34-9 |
| 41 | SiO2 | 65.4 质量分数(10-2) | 3.6 | 7631-86-9 |
| 42 | Al2O3 | 4.94 质量分数(10-2) | 0.3 | 1344-28-1 |
| 43 | TFe2O3 | 2.22 质量分数(10-2) | 0.14 | |
| 44 | CaO | 4.24 质量分数(10-2) | 0.26 | 1305-78-8 |
| 45 | MgO | 2.17 质量分数(10-2) | 0.15 | 1309-48-4 |
| 46 | Na2O | 0.089 质量分数(10-2) | 0.009 | 1313-59-3 |
| 47 | K2O | 1.55 质量分数(10-2) | 0.11 | 12136-45-7 |
| 48 | TiO2 | 0.18 质量分数(10-2) | 0.017 | 13463-67-7 |
| 49 | MnO | 0.112 质量分数(10-2) | 0.01 | 1344-43-0 |
| 50 | P2O5 | 0.07 质量分数(10-2) | 0.006 | 1314-56-3 |
青藤碱溶液
编号:1ST10242-100B CAS号:115-53-7 规格:1mL 浓度:100μg/mL
正己烷中苏丹红I号溶液标准物质
编号:GBW(E)100543 CAS号:842-07-9 规格:5mL 浓度:100μg/mL
载金炭金成分分析标准物质
编号:GBW07863 规格:250g 浓度:1528
盐酸N单去甲基西布曲明
编号:520002 规格:50mg/支
钛精矿标准样品
编号:GSB04-3421-2017/ZBK465 规格:50g 浓度:16组分
购物车 (
消息(