| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 应盛装于带密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于阴凉、干燥处。 |
| 注意事项 | 每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Ag | 0.111 | 0.013 | GBW07432 |
| As | 10.9 | 0.4 | |
| B | 67.7 | 5.2 | |
| Ba | 492 | 12 | |
| Be | 2.5 | 0.12 | |
| Bi | 0.53 | 0.02 | |
| Br | 1.5 | 0.3 | |
| Cd | 0.33 | 0.03 | |
| Cl | 49.3 | 1.4 | |
| Co | 17.3 | 0.6 | |
| Cr | 85.6 | 4.4 | |
| Cs | 8.2 | 0.4 | |
| Cu | 44.9 | 1.4 | |
| F | 643 | 24 | |
| Ga | 18.2 | 1.2 | |
| Ge | 1.39 | 0.23 | |
| Hf | 7.48 | 0.26 | |
| Hg | 0.096 | 0.011 | |
| I | 0.76 | 0.13 | |
| In | 0.075 | 0.008 | |
| Li | 44.3 | 1 | |
| Mo | 0.77 | 0.05 | |
| Nb | 19.9 | 0.8 | |
| Ni | 41 | 1.7 | |
| Pb | 29.6 | 1.2 | |
| Rb | 108 | 2 | |
| Sb | 1.02 | 0.11 | |
| Sc | 14 | 0.6 | |
| Se | 0.25 | 0.02 | |
| Sn | 3.49 | 0.13 | |
| Sr | 145 | 3 | |
| Ta | 1.61 | 0.16 | |
| Te | 0.05 | ||
| Th | 14 | 0.4 | |
| Tl | 0.67 | 0.03 | |
| U | 2.88 | 0.2 | |
| V | 115 | 3 | |
| W | 2.49 | 0.16 | |
| Zn | 101 | 3 | |
| Zr | 262 | 4 | |
| Au | 2.5 | 0.3 | |
| Pt | 1.3 | ||
| Pd | 2.3 | ||
| La | 43.3 | 1.6 | |
| Ce | 82.1 | 2.4 | |
| Pr | 9.65 | 0.27 | |
| Nd | 36.8 | 0.9 | |
| Sm | 6.95 | 0.17 | |
| Eu | 1.46 | 0.05 | |
| Gd | 6.26 | 0.2 | |
| Tb | 0.95 | 0.04 | |
| Dy | 5.62 | 0.18 | |
| Ho | 1.14 | 0.06 | |
| Er | 3.23 | 0.13 | |
| Tm | 0.48 | 0.03 | |
| Yb | 3.1 | 0.1 | |
| Lu | 0.45 | 0.02 | |
| Y | 29.8 | 1.1 | |
| SiO2 | 60.22 | 0.08 | |
| Al2O3 | 13.45 | 0.14 | |
| Fe2O3 (T) | 5.89 | 0.03 | |
| MgO. | 2.47 | 0.04 | |
| CaO | 4.38 | 0.04 | |
| Na2O | 1.18 | 0.04 | |
| K2O | 2.39 | 0.04 | |
| TiO2 | 1.01 | 0.01 | |
| MnO | 0.115 | 0.002 | |
| P2O5 | 0.154 | 0.004 | |
| SO3 | 0.054 | 0.008 | |
| FeO | 2.02 | ||
| H2O+ | 4.17 | ||
| H2O- | 1.4 | ||
| TC | 1.71 | 0.18 | |
| Org.C | 0.73 | 0.1 | |
| L.O.I. | 8.36 | 0.37 | |
| N | 0.074 | ||
| CO2 | 3.56 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 0.111 质量分数(10-6) | 0.013 | 7440-22-4 |
| 2 | As | 10.9 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-38-2 |
| 3 | B | 67.7 质量分数(10-6) | 5.2 | 7440-42-8 |
| 4 | Ba | 492 质量分数(10-6) | 12 | 7440-39-3 |
| 5 | Be | 2.5 质量分数(10-6) | 0.12 | 7440-41-7 |
| 6 | Bi | 0.53 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-69-9 |
| 7 | Br | 1.5 质量分数(10-6) | 0.3 | 7726-95-6 |
| 8 | Cd | 0.33 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-43-9 |
| 9 | Cl | 49.3 质量分数(10-6) | 1.4 | 7782-50-5 |
| 10 | Co | 17.3 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-48-4 |
| 11 | Cr | 85.6 质量分数(10-6) | 4.4 | 7440-47-3 |
| 12 | Cs | 8.2 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-46-2 |
| 13 | Cu | 44.9 质量分数(10-6) | 1.4 | 7440-50-8 |
| 14 | F | 643 质量分数(10-6) | 24 | 7782-41-4 |
| 15 | Ga | 18.2 质量分数(10-6) | 1.2 | 7440-55-3 |
| 16 | Ge | 1.39 质量分数(10-6) | 0.23 | 7440-56-4 |
| 17 | Hf | 7.48 质量分数(10-6) | 0.26 | 7664-39-3 |
| 18 | Hg | 0.096 质量分数(10-6) | 0.011 | 7439-97-6 |
| 19 | I | 0.76 质量分数(10-6) | 0.13 | 14914-02-4 |
| 20 | In | 0.075 质量分数(10-6) | 0.008 | 7440-74-6 |
| 21 | Li | 44.3 质量分数(10-6) | 1 | 7439-93-2 |
| 22 | Mo | 0.77 质量分数(10-6) | 0.05 | 7439-98-7 |
| 23 | Nb | 19.9 质量分数(10-6) | 0.8 | 7440-03-1 |
| 24 | Ni | 41 质量分数(10-6) | 1.7 | 7440-02-0 |
| 25 | Pb | 29.6 质量分数(10-6) | 1.2 | 7439-92-1 |
| 26 | Rb | 108 质量分数(10-6) | 2 | 7440-17-7 |
| 27 | Sb | 1.02 质量分数(10-6) | 0.11 | 127-71-9 |
| 28 | Sc | 14 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-20-2 |
| 29 | Se | 0.25 质量分数(10-6) | 0.02 | 7782-49-2 |
| 30 | Sn | 3.49 质量分数(10-6) | 0.13 | 7440-31-5 |
| 31 | Sr | 145 质量分数(10-6) | 3 | 7440-24-6 |
| 32 | Ta | 1.61 质量分数(10-6) | 0.16 | 7440-25-7 |
| 33 | Te | 0.05 质量分数(10-6) | 13494-80-9 | |
| 34 | Th | 14 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-29-1 |
| 35 | Tl | 0.67 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-28-0 |
| 36 | U | 2.88 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-61-1 |
| 37 | V | 115 质量分数(10-6) | 3 | 7440-62-2 |
| 38 | W | 2.49 质量分数(10-6) | 0.16 | 7440-33-7 |
| 39 | Zn | 101 质量分数(10-6) | 3 | 7440-66-6 |
| 40 | Zr | 262 质量分数(10-6) | 4 | 7440-67-7 |
| 41 | Au | 2.5 质量分数(10-9) | 0.3 | 7440-57-5 |
| 42 | Pt | 1.3 质量分数(10-9) | 7440-06-4 | |
| 43 | Pd | 2.3 质量分数(10-9) | 7440-05-3 | |
| 44 | La | 43.3 质量分数(10-6) | 1.6 | 7439-91-0 |
| 45 | Ce | 82.1 质量分数(10-6) | 2.4 | 7440-45-1 |
| 46 | Pr | 9.65 质量分数(10-6) | 0.27 | 7440-10-0 |
| 47 | Nd | 36.8 质量分数(10-6) | 0.9 | 7440-03-1 |
| 48 | Sm | 6.95 质量分数(10-6) | 0.17 | 7440-19-9 |
| 49 | Eu | 1.46 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-53-1 |
| 50 | Gd | 6.26 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-54-2 |
| 51 | Tb | 0.95 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-27-9 |
| 52 | Dy | 5.62 质量分数(10-6) | 0.18 | 7429-91-6 |
| 53 | Ho | 1.14 质量分数(10-6) | 0.06 | 7440-60-0 |
| 54 | Er | 3.23 质量分数(10-6) | 0.13 | 7440-52-0 |
| 55 | Tm | 0.48 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-30-4 |
| 56 | Yb | 3.1 质量分数(10-6) | 0.1 | 7440-64-4 |
| 57 | Lu | 0.45 质量分数(10-6) | 0.02 | 7439-94-3 |
| 58 | Y | 29.8 质量分数(10-6) | 1.1 | 7440-65-5 |
| 59 | SiO2 | 60.22 质量分数(10-2) | 0.08 | 7631-86-9 |
| 60 | Al2O3 | 13.45 质量分数(10-2) | 0.14 | 1344-28-1 |
| 61 | Fe2O3 (T) | 5.89 质量分数(10-2) | 0.03 | 12259-21-1 |
| 62 | MgO. | 2.47 质量分数(10-2) | 0.04 | 1309-48-4 |
| 63 | CaO | 4.38 质量分数(10-2) | 0.04 | 1305-78-8 |
| 64 | Na2O | 1.18 质量分数(10-2) | 0.04 | 1313-59-3 |
| 65 | K2O | 2.39 质量分数(10-2) | 0.04 | 12136-45-7 |
| 66 | TiO2 | 1.01 质量分数(10-2) | 0.01 | 13463-67-7 |
| 67 | MnO | 0.115 质量分数(10-2) | 0.002 | 1344-43-0 |
| 68 | P2O5 | 0.154 质量分数(10-2) | 0.004 | 1314-56-3 |
| 69 | SO3 | 0.054 质量分数(10-2) | 0.008 | 2025949 |
| 70 | FeO | 2.02 质量分数(10-2) | 1345-25-1 | |
| 71 | H2O+ | 4.17 质量分数(10-2) | 7732-18-5 | |
| 72 | H2O- | 1.4 质量分数(10-2) | 7732-18-5 | |
| 73 | TC | 1.71 质量分数(10-2) | 0.18 | 32025-58-4 |
| 74 | Org.C | 0.73 质量分数(10-2) | 0.1 | |
| 75 | L.O.I. | 8.36 质量分数(10-2) | 0.37 | |
| 76 | N | 0.074 质量分数(10-2) | 7727-37-9 | |
| 77 | CO2 | 3.56 质量分数(10-2) | 124-38-9 |
酸性红(偶氮玉红)
编号:BePure-20501 CAS号:3567-69-9 规格:100mg 浓度:93.2%
岩石成分分析标准物质-炭质硅质岩
编号:GBW07730(GSR-21) 规格:70g/瓶 浓度:60组分
锶矿石成分分析标准物质
编号:GBW07395 规格:50g 浓度:33组分
盐酸N单去甲基西布曲明
编号:520002 规格:50mg/支
苏丹红4号
编号:CCFD200240 CAS号:85-83-6 规格:250mg 浓度:96.2%
无氨水
编号:BWZ8087-2016 CAS号:7732-18-5
棕色玻璃瓶
编号:AHYC-0001
外包装小纸盒
编号:Z--H
4#不干胶标签铜版纸(贴标机)
编号:LB-003
水中硫酸根成分分析标准物质
编号:GBW(E)086173 CAS号:7778-80-5
氢氧化钾-异丙醇滴定溶液标准物质
编号:BWZ8161-2016 CAS号:1310-58-3
购物车 (
消息(