| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 应盛装于带密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于阴凉、干燥处。 |
| 注意事项 | 每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Ag | 0.103 | 0.013 | GBW07433 |
| As | 13.1 | 0.9 | |
| B | 58.6 | 6.6 | |
| Ba | 583 | 11 | |
| Be | 2.63 | 0.15 | |
| Bi | 0.44 | 0.02 | |
| Br | 3.69 | 0.19 | |
| Cd | 0.3 | 0.02 | |
| Cl | 58.3 | 5.4 | |
| Co | 18 | 0.7 | |
| Cr | 89.2 | 3.3 | |
| Cs | 9.8 | 0.6 | |
| Cu | 43.2 | 1.7 | |
| F | 720 | 22 | |
| Ga | 20.1 | 1.3 | |
| Ge | 1.49 | 0.05 | |
| Hf | 5.8 | 0.27 | |
| Hg | 0.076 | 0.007 | |
| I | 1.73 | 0.13 | |
| In | 0.078 | 0.008 | |
| Li | 50.9 | 1.3 | |
| Mo | 1.17 | 0.1 | |
| Nb | 16.8 | 0.9 | |
| Ni | 44.8 | 1.9 | |
| Pb | 31.4 | 1.1 | |
| Rb | 123 | 3 | |
| Sb | 1.28 | 0.12 | |
| Sc | 14.8 | 0.4 | |
| Se | 0.45 | 0.04 | |
| Sn | 3.15 | 0.32 | |
| Sr | 125 | 3 | |
| Ta | 1.42 | 0.17 | |
| Te | 0.06 | ||
| Th | 13.7 | 0.4 | |
| Tl | 0.75 | 0.02 | |
| U | 3.86 | 0.33 | |
| V | 123 | 4 | |
| W | 2.07 | 0.15 | |
| Zn | 101 | 2 | |
| Zr | 196 | 4 | |
| Au | 3.4 | 0.6 | |
| Pt | 1.1 | ||
| Pd | 2.3 | ||
| La | 41.2 | 1.1 | |
| Ce | 77.2 | 2.8 | |
| Pr | 9.06 | 0.27 | |
| Nd | 34.6 | 0.8 | |
| Sm | 6.57 | 0.18 | |
| Eu | 1.4 | 0.05 | |
| Gd | 5.9 | 0.22 | |
| Tb | 0.91 | 0.03 | |
| Dy | 5.36 | 0.23 | |
| Ho | 1.07 | 0.04 | |
| Er | 3.07 | 0.13 | |
| Tm | 0.46 | 0.03 | |
| Yb | 2.96 | 0.09 | |
| Lu | 0.44 | 0.02 | |
| Y | 28.3 | 1 | |
| SiO2 | 56.9 | 0.17 | |
| Al2O3 | 15.08 | 0.14 | |
| Fe2O3 (T) | 5.69 | 0.02 | |
| MgO. | 2.27 | 0.07 | |
| CaO | 2.77 | 0.07 | |
| Na2O | 1.09 | 0.02 | |
| K2O | 2.61 | 0.04 | |
| TiO2 | 0.83 | 0.01 | |
| MnO | 0.082 | 0.001 | |
| P2O5 | 0.138 | 0.002 | |
| SO3 | 0.243 | 0.044 | |
| FeO | 3.06 | ||
| H2O+ | 5.56 | ||
| H2O- | 2.92 | ||
| TC | 3.88 | 0.27 | |
| Org.C | 3.5 | 0.16 | |
| L.O.I. | 12.22 | 0.61 | |
| N | 0.309 | ||
| CO2 | 1.54 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 0.103 质量分数(10-6) | 0.013 | 7440-22-4 |
| 2 | As | 13.1 质量分数(10-6) | 0.9 | 7440-38-2 |
| 3 | B | 58.6 质量分数(10-6) | 6.6 | 7440-42-8 |
| 4 | Ba | 583 质量分数(10-6) | 11 | 7440-39-3 |
| 5 | Be | 2.63 质量分数(10-6) | 0.15 | 7440-41-7 |
| 6 | Bi | 0.44 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-69-9 |
| 7 | Br | 3.69 质量分数(10-6) | 0.19 | 7726-95-6 |
| 8 | Cd | 0.3 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-43-9 |
| 9 | Cl | 58.3 质量分数(10-6) | 5.4 | 7782-50-5 |
| 10 | Co | 18 质量分数(10-6) | 0.7 | 7440-48-4 |
| 11 | Cr | 89.2 质量分数(10-6) | 3.3 | 7440-47-3 |
| 12 | Cs | 9.8 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-46-2 |
| 13 | Cu | 43.2 质量分数(10-6) | 1.7 | 7440-50-8 |
| 14 | F | 720 质量分数(10-6) | 22 | 7782-41-4 |
| 15 | Ga | 20.1 质量分数(10-6) | 1.3 | 7440-55-3 |
| 16 | Ge | 1.49 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-56-4 |
| 17 | Hf | 5.8 质量分数(10-6) | 0.27 | 7664-39-3 |
| 18 | Hg | 0.076 质量分数(10-6) | 0.007 | 7439-97-6 |
| 19 | I | 1.73 质量分数(10-6) | 0.13 | 14914-02-4 |
| 20 | In | 0.078 质量分数(10-6) | 0.008 | 7440-74-6 |
| 21 | Li | 50.9 质量分数(10-6) | 1.3 | 7439-93-2 |
| 22 | Mo | 1.17 质量分数(10-6) | 0.1 | 7439-98-7 |
| 23 | Nb | 16.8 质量分数(10-6) | 0.9 | 7440-03-1 |
| 24 | Ni | 44.8 质量分数(10-6) | 1.9 | 7440-02-0 |
| 25 | Pb | 31.4 质量分数(10-6) | 1.1 | 7439-92-1 |
| 26 | Rb | 123 质量分数(10-6) | 3 | 7440-17-7 |
| 27 | Sb | 1.28 质量分数(10-6) | 0.12 | 127-71-9 |
| 28 | Sc | 14.8 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-20-2 |
| 29 | Se | 0.45 质量分数(10-6) | 0.04 | 7782-49-2 |
| 30 | Sn | 3.15 质量分数(10-6) | 0.32 | 7440-31-5 |
| 31 | Sr | 125 质量分数(10-6) | 3 | 7440-24-6 |
| 32 | Ta | 1.42 质量分数(10-6) | 0.17 | 7440-25-7 |
| 33 | Te | 0.06 质量分数(10-6) | 13494-80-9 | |
| 34 | Th | 13.7 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-29-1 |
| 35 | Tl | 0.75 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-28-0 |
| 36 | U | 3.86 质量分数(10-6) | 0.33 | 7440-61-1 |
| 37 | V | 123 质量分数(10-6) | 4 | 7440-62-2 |
| 38 | W | 2.07 质量分数(10-6) | 0.15 | 7440-33-7 |
| 39 | Zn | 101 质量分数(10-6) | 2 | 7440-66-6 |
| 40 | Zr | 196 质量分数(10-6) | 4 | 7440-67-7 |
| 41 | Au | 3.4 质量分数(10-9) | 0.6 | 7440-57-5 |
| 42 | Pt | 1.1 质量分数(10-9) | 7440-06-4 | |
| 43 | Pd | 2.3 质量分数(10-9) | 7440-05-3 | |
| 44 | La | 41.2 质量分数(10-6) | 1.1 | 7439-91-0 |
| 45 | Ce | 77.2 质量分数(10-6) | 2.8 | 7440-45-1 |
| 46 | Pr | 9.06 质量分数(10-6) | 0.27 | 7440-10-0 |
| 47 | Nd | 34.6 质量分数(10-6) | 0.8 | 7440-03-1 |
| 48 | Sm | 6.57 质量分数(10-6) | 0.18 | 7440-19-9 |
| 49 | Eu | 1.4 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-53-1 |
| 50 | Gd | 5.9 质量分数(10-6) | 0.22 | 7440-54-2 |
| 51 | Tb | 0.91 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-27-9 |
| 52 | Dy | 5.36 质量分数(10-6) | 0.23 | 7429-91-6 |
| 53 | Ho | 1.07 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-60-0 |
| 54 | Er | 3.07 质量分数(10-6) | 0.13 | 7440-52-0 |
| 55 | Tm | 0.46 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-30-4 |
| 56 | Yb | 2.96 质量分数(10-6) | 0.09 | 7440-64-4 |
| 57 | Lu | 0.44 质量分数(10-6) | 0.02 | 7439-94-3 |
| 58 | Y | 28.3 质量分数(10-6) | 1 | 7440-65-5 |
| 59 | SiO2 | 56.9 质量分数(10-2) | 0.17 | 7631-86-9 |
| 60 | Al2O3 | 15.08 质量分数(10-2) | 0.14 | 1344-28-1 |
| 61 | Fe2O3 (T) | 5.69 质量分数(10-2) | 0.02 | 12259-21-1 |
| 62 | MgO. | 2.27 质量分数(10-2) | 0.07 | 1309-48-4 |
| 63 | CaO | 2.77 质量分数(10-2) | 0.07 | 1305-78-8 |
| 64 | Na2O | 1.09 质量分数(10-2) | 0.02 | 1313-59-3 |
| 65 | K2O | 2.61 质量分数(10-2) | 0.04 | 12136-45-7 |
| 66 | TiO2 | 0.83 质量分数(10-2) | 0.01 | 13463-67-7 |
| 67 | MnO | 0.082 质量分数(10-2) | 0.001 | 1344-43-0 |
| 68 | P2O5 | 0.138 质量分数(10-2) | 0.002 | 1314-56-3 |
| 69 | SO3 | 0.243 质量分数(10-2) | 0.044 | 2025949 |
| 70 | FeO | 3.06 质量分数(10-2) | 1345-25-1 | |
| 71 | H2O+ | 5.56 质量分数(10-2) | 7732-18-5 | |
| 72 | H2O- | 2.92 质量分数(10-2) | 7732-18-5 | |
| 73 | TC | 3.88 质量分数(10-2) | 0.27 | 32025-58-4 |
| 74 | Org.C | 3.5 质量分数(10-2) | 0.16 | |
| 75 | L.O.I. | 12.22 质量分数(10-2) | 0.61 | |
| 76 | N | 0.309 质量分数(10-2) | 7727-37-9 | |
| 77 | CO2 | 1.54 质量分数(10-2) | 124-38-9 |
食品检测用硝酸钠溶液标准物质
编号:BWQ7515-2016 CAS号:7631-99-4 规格:10mL 浓度:200μg/mL
载金炭金成分分析标准物质
编号:GBW07864 规格:70g 浓度:3343
岩石成分分析标准物质-炭质硅质岩
编号:GBW07730(GSR-21) 规格:70g/瓶 浓度:60组分
烧结矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070184 规格:70g 浓度:14组分
钒钛磁铁矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070192 规格:70g 浓度:14组分
锶矿石成分分析标准物质
编号:GBW07395 规格:50g 浓度:33组分
60mL白色塑料瓶
编号:CZWC-0002
外包装小纸盒
编号:Z--H
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086253 CAS号:139-33-3
重铬酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086347 CAS号:7778-50-9
无亚硝酸盐的水
编号:BWZ8091-2016 CAS号:7732-18-5
铁单元素溶液标准物质
编号:GBW(E)086260 CAS号:7439-89-6
购物车 (
消息(