| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 应盛装于带密封的聚乙烯桶(或瓶)中,存放于阴凉、干燥处。 |
| 注意事项 | 每次分析使用前,试样于105℃干燥箱内干燥2小时,置于干燥器中,待冷却后称取。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Ag | 0.128 | 0.008 | GBW07435 |
| As | 14.5 | 0.8 | |
| B | 54.8 | 4.2 | |
| Ba | 362 | 12 | |
| Be | 2.27 | 0.08 | |
| Bi | 0.46 | 0.02 | |
| Br | 18 | 0.8 | |
| Cd | 1.74 | 0.15 | |
| Cl | 54.9 | 6.2 | |
| Co | 17.1 | 0.6 | |
| Cr | 158 | 7 | |
| Cs | 8.7 | 0.2 | |
| Cu | 37.2 | 1.8 | |
| F | 37.2 | 1.8 | |
| Ga | 19.5 | 1.2 | |
| Ge | 1.67 | 0.2 | |
| Hf | 8.16 | 0.29 | |
| Hg | 0.189 | 0.012 | |
| I | 8.64 | 0.32 | |
| In | 0.086 | 0.008 | |
| Li | 44 | 1 | |
| Mo | 14 | 0.8 | |
| Nb | 27.6 | 1.9 | |
| Ni | 65.7 | 2.8 | |
| Pb | 26.8 | 1.6 | |
| Rb | 88.2 | 2.1 | |
| Sb | 2.23 | 0.07 | |
| Sc | 12.6 | 0.4 | |
| Se | 5.07 | 0.3 | |
| Sn | 4.05 | 0.13 | |
| Sr | 73.3 | 1 | |
| Ta | 1.96 | 0.14 | |
| Te | 0.08 | ||
| Th | 13.7 | 0.5 | |
| Tl | 1.33 | 0.05 | |
| U | 5.99 | 0.27 | |
| V | 323 | 12 | |
| W | 2.39 | 0.2 | |
| Zn | 113 | 3 | |
| Zr | 296 | 15 | |
| Au | 2.1 | 0.6 | |
| Pt | 3.3 | ||
| Pd | 3.7 | ||
| La | 45.5 | 1.4 | |
| Ce | 93.6 | 2.5 | |
| Pr | 9.87 | 0.28 | |
| Nd | 36.9 | 0.8 | |
| Sm | 6.65 | 0.2 | |
| Eu | 1.25 | 0.05 | |
| Gd | 5.73 | 0.22 | |
| Tb | 0.91 | 0.04 | |
| Dy | 5.6 | 0.35 | |
| Ho | 1.14 | 0.07 | |
| Er | 3.34 | 0.21 | |
| Tm | 0.5 | 0.03 | |
| Yb | 3.25 | 0.14 | |
| Lu | 0.47 | 0.03 | |
| Y | 30.1 | 1.3 | |
| SiO2 | 66.47 | 0.3 | |
| Al2O3 | 14.22 | 0.14 | |
| Fe2O3 (T) | 5.2 | 0.02 | |
| MgO. | 1.2 | 0.01 | |
| CaO | 0.33 | 0.03 | |
| Na2O | 0.51 | 0.02 | |
| K2O | 1.44 | 0.03 | |
| TiO2 | 0.94 | 0.01 | |
| MnO | 0.142 | 0.004 | |
| P2O5 | 0.106 | 0.004 | |
| SO3 | 0.081 | ||
| FeO | 1.43 | ||
| H2O+ | 6.5 | ||
| H2O- | 2.91 | ||
| TC | 1.56 | 0.16 | |
| Org.C | 1.43 | 0.15 | |
| L.O.I. | 8.87 | 0.63 | |
| N | 0.21 | ||
| CO2 | 0.27 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ag | 0.128 质量分数(10-6) | 0.008 | 7440-22-4 |
| 2 | As | 14.5 质量分数(10-6) | 0.8 | 7440-38-2 |
| 3 | B | 54.8 质量分数(10-6) | 4.2 | 7440-42-8 |
| 4 | Ba | 362 质量分数(10-6) | 12 | 7440-39-3 |
| 5 | Be | 2.27 质量分数(10-6) | 0.08 | 7440-41-7 |
| 6 | Bi | 0.46 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-69-9 |
| 7 | Br | 18 质量分数(10-6) | 0.8 | 7726-95-6 |
| 8 | Cd | 1.74 质量分数(10-6) | 0.15 | 7440-43-9 |
| 9 | Cl | 54.9 质量分数(10-6) | 6.2 | 7782-50-5 |
| 10 | Co | 17.1 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-48-4 |
| 11 | Cr | 158 质量分数(10-6) | 7 | 7440-47-3 |
| 12 | Cs | 8.7 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-46-2 |
| 13 | Cu | 37.2 质量分数(10-6) | 1.8 | 7440-50-8 |
| 14 | F | 37.2 质量分数(10-6) | 1.8 | 7782-41-4 |
| 15 | Ga | 19.5 质量分数(10-6) | 1.2 | 7440-55-3 |
| 16 | Ge | 1.67 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-56-4 |
| 17 | Hf | 8.16 质量分数(10-6) | 0.29 | 7664-39-3 |
| 18 | Hg | 0.189 质量分数(10-6) | 0.012 | 7439-97-6 |
| 19 | I | 8.64 质量分数(10-6) | 0.32 | 14914-02-4 |
| 20 | In | 0.086 质量分数(10-6) | 0.008 | 7440-74-6 |
| 21 | Li | 44 质量分数(10-6) | 1 | 7439-93-2 |
| 22 | Mo | 14 质量分数(10-6) | 0.8 | 7439-98-7 |
| 23 | Nb | 27.6 质量分数(10-6) | 1.9 | 7440-03-1 |
| 24 | Ni | 65.7 质量分数(10-6) | 2.8 | 7440-02-0 |
| 25 | Pb | 26.8 质量分数(10-6) | 1.6 | 7439-92-1 |
| 26 | Rb | 88.2 质量分数(10-6) | 2.1 | 7440-17-7 |
| 27 | Sb | 2.23 质量分数(10-6) | 0.07 | 127-71-9 |
| 28 | Sc | 12.6 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-20-2 |
| 29 | Se | 5.07 质量分数(10-6) | 0.3 | 7782-49-2 |
| 30 | Sn | 4.05 质量分数(10-6) | 0.13 | 7440-31-5 |
| 31 | Sr | 73.3 质量分数(10-6) | 1 | 7440-24-6 |
| 32 | Ta | 1.96 质量分数(10-6) | 0.14 | 7440-25-7 |
| 33 | Te | 0.08 质量分数(10-6) | 13494-80-9 | |
| 34 | Th | 13.7 质量分数(10-6) | 0.5 | 7440-29-1 |
| 35 | Tl | 1.33 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-28-0 |
| 36 | U | 5.99 质量分数(10-6) | 0.27 | 7440-61-1 |
| 37 | V | 323 质量分数(10-6) | 12 | 7440-62-2 |
| 38 | W | 2.39 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-33-7 |
| 39 | Zn | 113 质量分数(10-6) | 3 | 7440-66-6 |
| 40 | Zr | 296 质量分数(10-6) | 15 | 7440-67-7 |
| 41 | Au | 2.1 质量分数(10-9) | 0.6 | 7440-57-5 |
| 42 | Pt | 3.3 质量分数(10-9) | 7440-06-4 | |
| 43 | Pd | 3.7 质量分数(10-9) | 7440-05-3 | |
| 44 | La | 45.5 质量分数(10-6) | 1.4 | 7439-91-0 |
| 45 | Ce | 93.6 质量分数(10-6) | 2.5 | 7440-45-1 |
| 46 | Pr | 9.87 质量分数(10-6) | 0.28 | 7440-10-0 |
| 47 | Nd | 36.9 质量分数(10-6) | 0.8 | 7440-03-1 |
| 48 | Sm | 6.65 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-19-9 |
| 49 | Eu | 1.25 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-53-1 |
| 50 | Gd | 5.73 质量分数(10-6) | 0.22 | 7440-54-2 |
| 51 | Tb | 0.91 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-27-9 |
| 52 | Dy | 5.6 质量分数(10-6) | 0.35 | 7429-91-6 |
| 53 | Ho | 1.14 质量分数(10-6) | 0.07 | 7440-60-0 |
| 54 | Er | 3.34 质量分数(10-6) | 0.21 | 7440-52-0 |
| 55 | Tm | 0.5 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-30-4 |
| 56 | Yb | 3.25 质量分数(10-6) | 0.14 | 7440-64-4 |
| 57 | Lu | 0.47 质量分数(10-6) | 0.03 | 7439-94-3 |
| 58 | Y | 30.1 质量分数(10-6) | 1.3 | 7440-65-5 |
| 59 | SiO2 | 66.47 质量分数(10-2) | 0.3 | 7631-86-9 |
| 60 | Al2O3 | 14.22 质量分数(10-2) | 0.14 | 1344-28-1 |
| 61 | Fe2O3 (T) | 5.2 质量分数(10-2) | 0.02 | 12259-21-1 |
| 62 | MgO. | 1.2 质量分数(10-2) | 0.01 | 1309-48-4 |
| 63 | CaO | 0.33 质量分数(10-2) | 0.03 | 1305-78-8 |
| 64 | Na2O | 0.51 质量分数(10-2) | 0.02 | 1313-59-3 |
| 65 | K2O | 1.44 质量分数(10-2) | 0.03 | 12136-45-7 |
| 66 | TiO2 | 0.94 质量分数(10-2) | 0.01 | 13463-67-7 |
| 67 | MnO | 0.142 质量分数(10-2) | 0.004 | 1344-43-0 |
| 68 | P2O5 | 0.106 质量分数(10-2) | 0.004 | 1314-56-3 |
| 69 | SO3 | 0.081 质量分数(10-2) | 2025949 | |
| 70 | FeO | 1.43 质量分数(10-2) | 1345-25-1 | |
| 71 | H2O+ | 6.5 质量分数(10-2) | 7732-18-5 | |
| 72 | H2O- | 2.91 质量分数(10-2) | 7732-18-5 | |
| 73 | TC | 1.56 质量分数(10-2) | 0.16 | 32025-58-4 |
| 74 | Org.C | 1.43 质量分数(10-2) | 0.15 | |
| 75 | L.O.I. | 8.87 质量分数(10-2) | 0.63 | |
| 76 | N | 0.21 质量分数(10-2) | 7727-37-9 | |
| 77 | CO2 | 0.27 质量分数(10-2) | 124-38-9 |
西藏地区沉积物成分分析标准物质
编号:GBW07323 规格:60g 浓度:72组分
西藏地区沉积物成分分析标准物质
编号:GBW07331 规格:60g 浓度:72组分
甲醇中盐酸丁双胍溶液
编号:1ST10238-100M CAS号:1190-53-0 规格:1mL 浓度:100μg/mL
食品检测用亚硝酸盐、硝酸盐混合溶液标准物质
编号:BWQ8090-2016 规格:20mL 浓度:10μg/mL
甲醇中特布他林溶液标准物质
编号:GBW(E)100486 规格:1mL 浓度:100mg/L
载金炭金成分分析标准物质
编号:GBW07863 规格:250g 浓度:1528
定制泡沫棉
编号:PMM-001
棕色玻璃瓶
编号:AHYC-0004
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086350 CAS号:7772-98-7
水中硝酸钾溶液标准物质
编号:BWB2091-2016 CAS号:7757-79-1
水中甲醛溶液标准物质
编号:BWZ6661-2016 CAS号:50-00-0
无亚硝酸盐的水
编号:BWZ8091-2016 CAS号:7732-18-5
购物车 (
消息(