| 分子式 | |
| 基质 | 丙酮 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 莎稗磷 | 10μg/mL | 丙酮 | |
| 保棉磷 | 10μg/mL | ||
| 抑草磷;丁胺磷 | 10μg/mL | ||
| 硫线磷 | 10μg/mL | ||
| 毒虫畏 | 10μg/mL | ||
| 毒死蜱 | 10μg/mL | ||
| 甲基毒死蜱 | 10μg/mL | ||
| 杀螟腈 | 10μg/mL | ||
| 二嗪磷 | 10μg/mL | ||
| 除线磷 | 10μg/mL | ||
| 敌敌畏 | 10μg/mL | ||
| 乐果 | 10μg/mL | ||
| Z-甲基毒虫畏 | 10μg/mL | ||
| 蔬果磷 | 10μg/mL | ||
| 敌瘟磷 | 10μg/mL | ||
| 苯硫磷 | 10μg/mL | ||
| 乙硫磷 | 10μg/mL | ||
| 灭线磷 | 10μg/mL | ||
| 乙嘧硫磷 | 10μg/mL | ||
| 苯线磷 | 10μg/mL | ||
| 杀螟硫磷 | 10μg/mL | ||
| 丰索磷 | 10μg/mL | ||
| 倍硫磷 | 10μg/mL | ||
| 地虫硫磷 | 10μg/mL | ||
| 噻唑磷 | 10μg/mL | ||
| 氯唑磷 | 10μg/mL | ||
| 异柳磷 | 10μg/mL | ||
| 马拉硫磷 | 10μg/mL | ||
| 虫螨畏 | 10μg/mL | ||
| 杀扑磷 | 10μg/mL | ||
| 速灭磷 | 10μg/mL | ||
| 对硫磷 | 10μg/mL | ||
| 甲基对硫磷 | 10μg/mL | ||
| 稻丰散 | 10μg/mL | ||
| 甲拌磷 | 10μg/mL | ||
| 伏杀硫磷 | 10μg/mL | ||
| 磷胺 | 10μg/mL | ||
| 哌草磷 | 10μg/mL | ||
| 甲基嘧啶磷 | 10μg/mL | ||
| 丙溴磷 | 10μg/mL | ||
| 丙虫磷 | 10μg/mL | ||
| 丙硫磷 | 10μg/mL | ||
| 吡唑硫磷 | 10μg/mL | ||
| 哒嗪硫磷 | 10μg/mL | ||
| 喹恶磷 | 10μg/mL | ||
| 特丁硫磷 | 10μg/mL | ||
| 杀虫畏 | 10μg/mL | ||
| 甲基立枯磷 | 10μg/mL | ||
| 三唑磷 | 10μg/mL |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莎稗磷 | 10μg/mL | 64249-01-0 | |
| 2 | 保棉磷 | 10μg/mL | 86-50-0 | |
| 3 | 抑草磷;丁胺磷 | 10μg/mL | 36335-67-8 | |
| 4 | 硫线磷 | 10μg/mL | 95465-99-9 | |
| 5 | 毒虫畏 | 10μg/mL | 470-90-6 | |
| 6 | 毒死蜱 | 10μg/mL | 2921-88-2 | |
| 7 | 甲基毒死蜱 | 10μg/mL | 5598-13-0 | |
| 8 | 杀螟腈 | 10μg/mL | 2636-26-2 | |
| 9 | 二嗪磷 | 10μg/mL | 333-41-5 | |
| 10 | 除线磷 | 10μg/mL | 97-17-6 | |
| 11 | 敌敌畏 | 10μg/mL | 62-73-7 | |
| 12 | 乐果 | 10μg/mL | 60-51-5 | |
| 13 | Z-甲基毒虫畏 | 10μg/mL | 67628-93-7 | |
| 14 | 蔬果磷 | 10μg/mL | 3811-49-2 | |
| 15 | 敌瘟磷 | 10μg/mL | 17109-49-8 | |
| 16 | 苯硫磷 | 10μg/mL | 2104-64-5 | |
| 17 | 乙硫磷 | 10μg/mL | 563-12-2 | |
| 18 | 灭线磷 | 10μg/mL | 13194-48-4 | |
| 19 | 乙嘧硫磷 | 10μg/mL | 38260-54-7 | |
| 20 | 苯线磷 | 10μg/mL | 22224-92-6 | |
| 21 | 杀螟硫磷 | 10μg/mL | 122-14-5 | |
| 22 | 丰索磷 | 10μg/mL | 115-90-2 | |
| 23 | 倍硫磷 | 10μg/mL | 55-38-9 | |
| 24 | 地虫硫磷 | 10μg/mL | 944-22-9 | |
| 25 | 噻唑磷 | 10μg/mL | 98886-44-3 | |
| 26 | 氯唑磷 | 10μg/mL | 42509-80-8 | |
| 27 | 异柳磷 | 10μg/mL | 25311-71-1 | |
| 28 | 马拉硫磷 | 10μg/mL | 121-75-5 | |
| 29 | 虫螨畏 | 10μg/mL | 62610-77-9 | |
| 30 | 杀扑磷 | 10μg/mL | 950-37-8 | |
| 31 | 速灭磷 | 10μg/mL | 7786-34-7 | |
| 32 | 对硫磷 | 10μg/mL | 56-38-2 | |
| 33 | 甲基对硫磷 | 10μg/mL | 298-00-0 | |
| 34 | 稻丰散 | 10μg/mL | 2597-03-7 | |
| 35 | 甲拌磷 | 10μg/mL | 298-02-2 | |
| 36 | 伏杀硫磷 | 10μg/mL | 2310-17-0 | |
| 37 | 磷胺 | 10μg/mL | 13171-21-6 | |
| 38 | 哌草磷 | 10μg/mL | 24151-93-7 | |
| 39 | 甲基嘧啶磷 | 10μg/mL | 29232-93-7 | |
| 40 | 丙溴磷 | 10μg/mL | 41198-08-7 | |
| 41 | 丙虫磷 | 10μg/mL | 7292-16-2 | |
| 42 | 丙硫磷 | 10μg/mL | 34643-46-4 | |
| 43 | 吡唑硫磷 | 10μg/mL | 89784-60-1 | |
| 44 | 哒嗪硫磷 | 10μg/mL | 119-12-0 | |
| 45 | 喹恶磷 | 10μg/mL | 13593-03-8 | |
| 46 | 特丁硫磷 | 10μg/mL | 13071-79-9 | |
| 47 | 杀虫畏 | 10μg/mL | 22248-79-9 | |
| 48 | 甲基立枯磷 | 10μg/mL | 57018-04-9 | |
| 49 | 三唑磷 | 10μg/mL | 24017-47-8 |
甲醇中灭草敌溶液标准物质
编号:GBW(E)081912 CAS号:1929-77-7 规格:1mL 浓度:100μg/mL
丙酮中克菌丹溶液标准样品
编号:GSB05-1880-2008 CAS号:133-06-2 规格:1mL 浓度:100μg/ml
丙酮中吡嘧磺隆溶液标准样品
编号:GSB05-1889-2008 CAS号:98389-04-9 规格:1mL 浓度:100μg/ml
除线磷溶液
编号:1ST20105-100M CAS号:97-17-6 规格:1mL 浓度:100μg/mL
生物苄呋菊酯溶液
编号:1ST20220-100M CAS号:28434-01-7 规格:1mL 浓度:100μg/mL
乙硫甲威溶液
编号:1ST20254-1000M CAS号:29973-13-5 规格:1mL 浓度:1000μg/mL
不干胶标签铜版纸(4#签)
编号:ALT-001
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086350 CAS号:7772-98-7
PET血清瓶
编号:T0125
水质总氮(标样)
编号:GSB07-3168-2014 CAS号:7757-79-1
硫酸亚铁铵滴定溶液标准物质
编号:BWZ8092-2016 CAS号:10045-89-3
水质硫化物(标样)
编号:BWZ6676-2016A CAS号:1313-82-2
购物车 (
消息(