| 分子式 | |
| 基质 | 甲醇 |
| 形态 | 液体 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 甲萘威 | 100 | 甲醇 | |
| 异丙威 | 100 | ||
| 抗蚜威 | 100 | ||
| 茚虫威 | 100 | ||
| 仲丁威 | 100 | ||
| 涕灭威 | 100 | ||
| 涕灭威亚砜 | 100 | ||
| 涕灭威砜 | 100 | ||
| 克百威 | 100 | ||
| 3-羟基克百威 | 100 | ||
| 灭多威 | 100 | ||
| 速灭威 | 100 | ||
| 多菌灵 | 100 | ||
| 吡虫啉 | 100 | ||
| 辛硫磷 | 100 | ||
| 哒螨灵 | 100 | ||
| 嘧霉胺 | 100 | ||
| 啶虫脒 | 100 | ||
| 除虫脲 | 100 | ||
| 灭幼脲 | 100 | ||
| 甲霜灵 | 100 | ||
| 苯醚甲环唑 | 100 | ||
| 阿维菌素 | 100 | ||
| 戊唑醇 | 100 | ||
| 咪鲜胺 | 100 | ||
| 丙环唑 | 100 | ||
| 氟虫腈 | 100 | ||
| 氟虫腈硫化物 | 100 | ||
| 磺基氟虫腈 | 100 | ||
| 氟甲腈 | 100 | ||
| 炔螨特 | 100 | ||
| 甲基硫菌灵 | 100 | ||
| 噻嗪酮 | 100 | ||
| 霜脲氰 | 100 | ||
| 硫线磷 | 100 | ||
| 丁硫克百威 | 100 | ||
| 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 100 | ||
| 烯酰吗啉 | 100 | ||
| 嘧菌酯 | 100 | ||
| 二甲戊灵 | 100 | ||
| 噻虫嗪 | 100 | ||
| 氟啶脲 | 100 | ||
| 三唑醇 | 100 | ||
| 氯虫苯甲酰胺 | 100 | ||
| 三氟羧草醚 | 100 | ||
| 氟氯苯菊酯 | 100 | ||
| 氟硅唑 | 100 | ||
| 莠灭净 | 100 | ||
| 异恶草酮 | 100 | ||
| 野燕枯(甲基硫酸酯 ) | 100 | ||
| 敌瘟磷 | 100 | ||
| 吡氟禾草灵 | 100 | ||
| 稻瘟灵 | 100 | ||
| 腈菌唑 | 100 | ||
| 四氟醚唑 | 100 | ||
| 脱叶磷 | 100 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲萘威 | 100 μg/mL | 63-25-2 | |
| 2 | 异丙威 | 100 μg/mL | 2631-40-5 | |
| 3 | 抗蚜威 | 100 μg/mL | 23103-98-2 | |
| 4 | 茚虫威 | 100 μg/mL | 144171-61-9 | |
| 5 | 仲丁威 | 100 μg/mL | 3766-81-2 | |
| 6 | 涕灭威 | 100 μg/mL | 116-06-3 | |
| 7 | 涕灭威亚砜 | 100 μg/mL | 1646-87-3 | |
| 8 | 涕灭威砜 | 100 μg/mL | 1646-88-4 | |
| 9 | 克百威 | 100 μg/mL | 1563-66-2 | |
| 10 | 3-羟基克百威 | 100 μg/mL | 16655-82-6 | |
| 11 | 灭多威 | 100 μg/mL | 16752-77-5 | |
| 12 | 速灭威 | 100 μg/mL | 1129-41-5 | |
| 13 | 多菌灵 | 100 μg/mL | 10605-21-7 | |
| 14 | 吡虫啉 | 100 μg/mL | 138261-41-3 | |
| 15 | 辛硫磷 | 100 μg/mL | 14816-18-3 | |
| 16 | 哒螨灵 | 100 μg/mL | 96489-71-3 | |
| 17 | 嘧霉胺 | 100 μg/mL | 53112-28-0 | |
| 18 | 啶虫脒 | 100 μg/mL | 135410-20-7 | |
| 19 | 除虫脲 | 100 μg/mL | 35367-38-5 | |
| 20 | 灭幼脲 | 100 μg/mL | 57160-47-1 | |
| 21 | 甲霜灵 | 100 μg/mL | 57837-19-1 | |
| 22 | 苯醚甲环唑 | 100 μg/mL | 119446-68-3 | |
| 23 | 阿维菌素 | 100 μg/mL | 71751-41-2 | |
| 24 | 戊唑醇 | 100 μg/mL | 107534-96-3 | |
| 25 | 咪鲜胺 | 100 μg/mL | 67747-09-5 | |
| 26 | 丙环唑 | 100 μg/mL | 60207-90-1 | |
| 27 | 氟虫腈 | 100 μg/mL | 120068-37-3 | |
| 28 | 氟虫腈硫化物 | 100 μg/mL | 120067-83-6 | |
| 29 | 磺基氟虫腈 | 100 μg/mL | 120068-36-2 | |
| 30 | 氟甲腈 | 100 μg/mL | 205650-65-3 | |
| 31 | 炔螨特 | 100 μg/mL | 2312-35-8 | |
| 32 | 甲基硫菌灵 | 100 μg/mL | 23564-05-8 | |
| 33 | 噻嗪酮 | 100 μg/mL | 69327-76-0 | |
| 34 | 霜脲氰 | 100 μg/mL | 57966-95-7 | |
| 35 | 硫线磷 | 100 μg/mL | 95465-99-9 | |
| 36 | 丁硫克百威 | 100 μg/mL | 55285-14-8 | |
| 37 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 100 μg/mL | 155569-91-8 (137512-74-4) | |
| 38 | 烯酰吗啉 | 100 μg/mL | 110488-70-5 | |
| 39 | 嘧菌酯 | 100 μg/mL | 131860-33-8 | |
| 40 | 二甲戊灵 | 100 μg/mL | 40487-42-1 | |
| 41 | 噻虫嗪 | 100 μg/mL | 153719-23-4 | |
| 42 | 氟啶脲 | 100 μg/mL | 71422-67-8 | |
| 43 | 三唑醇 | 100 μg/mL | 55219-65-3 | |
| 44 | 氯虫苯甲酰胺 | 100 μg/mL | 500008-45-7 | |
| 45 | 三氟羧草醚 | 100 μg/mL | 50594-66-6 | |
| 46 | 氟氯苯菊酯 | 100 μg/mL | 69770-45-2 | |
| 47 | 氟硅唑 | 100 μg/mL | 85509-19-9 | |
| 48 | 莠灭净 | 100 μg/mL | 834-12-8 | |
| 49 | 异恶草酮 | 100 μg/mL | 81777-89-1 | |
| 50 | 野燕枯(甲基硫酸酯 ) | 100 μg/mL | 43222-48-6 | |
| 51 | 敌瘟磷 | 100 μg/mL | 17109-49-8 | |
| 52 | 吡氟禾草灵 | 100 μg/mL | 69806-50-4 | |
| 53 | 稻瘟灵 | 100 μg/mL | 50512-35-1 | |
| 54 | 腈菌唑 | 100 μg/mL | 88671-89-0 | |
| 55 | 四氟醚唑 | 100 μg/mL | 112281-77-3 | |
| 56 | 脱叶磷 | 100 μg/mL | 78-48-8 |
丙酮中9种有机磷农药混合溶液标准物质NY/T761-2008
编号:GBW(E)082316 规格:2mL 浓度:不同浓度
丙酮中谷硫磷(保棉磷、甲基谷硫磷)溶液标准物质
编号:BWN5070-2016 CAS号:86-50-0 规格:1.2mL 浓度:1000μg/mL
44'滴滴伊溶液
编号:1ST20005-100H CAS号:72-55-9 规格:1mL 浓度:100μg/mL
44'滴滴滴溶液
编号:1ST20018-100H CAS号:72-54-8 规格:1mL 浓度:100μg/mL
44'滴滴滴溶液
编号:1ST20018-100M CAS号:72-54-8 规格:1mL 浓度:100μg/mL
氧皮蝇磷溶液
编号:1ST20086-100M CAS号:3983-45-7 规格:1mL 浓度:100μg/mL
硝酸银滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086421 CAS号:7761-88-8
10μL接种环黄色独立包装
编号:718201
对照品外包装小纸盒
编号:BZ0001
BOD接种液
编号:BWZ6282-2016 CAS号:/
PET血清瓶
编号:T0125
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:BWZ8088-2016 CAS号:7772-98-7
购物车 (
消息(