| 分子式 | C6H14O2 |
| 形态 | 液体 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| U | 0.0012 | DRE-C10011200 | |
| Hf | 0.00039 | ||
| Cs | 0.0006 | ||
| CO2 | 0.07 | ||
| Yb | 0.00029 | ||
| Y | 0.003 | ||
| Tm | 4.2E05 | ||
| Tb | 9E05 | ||
| Ho | 0.0001 | ||
| Eu | 0.00014 | ||
| Er | 0.00026 | ||
| Dy | 0.00046 | ||
| Gd | 0.00058 | ||
| Lu | 4E05 | ||
| SO3 | 2.24 | ||
| Rb | 0.0093 | ||
| Th | 0.00127 | ||
| Ta | 8.4E05 | ||
| Sc | 0.0013 | ||
| Se | 9.7E05 | ||
| Li | 0.0037 | ||
| Ba | 0.071 | ||
| Sm | 0.0007 | ||
| Pr | 0.0008 | ||
| Ce | 0.008 | ||
| La | 0.0045 | ||
| P2O5 | 0.345 | ||
| Be | 0.00027 | ||
| Sr | 0.0266 | ||
| L.O.I. | 8.34 | ||
| H2O | 2.15 | ||
| F | 0.06 | ||
| Ag | 1.7E05 | ||
| Au | 4E07 | ||
| Hg | 3E06 | ||
| TiO2 | 0.69 | ||
| Ga | 0.0016 | ||
| Zr | 0.0156 | ||
| Sb | 9.5E05 | ||
| Ge | 0.00014 | ||
| W | 0.00043 | ||
| Sn | 0.00032 | ||
| B | 0.0034 | ||
| Nb | 0.0012 | ||
| Co | 0.0018 | ||
| Na2O | 1.96 | ||
| K2O | 2.21 | ||
| Zn | 0.0096 | ||
| As | 0.0018 | ||
| Pb | 0.0021 | ||
| MnO | 0.4 | ||
| MgO | 2 | ||
| CaO | 1.85 | ||
| Al2O3 | 13.57 | ||
| SiO2 | 61.07 | ||
| FeO | 1.6 | ||
| V | 0.011 | ||
| Mo | 0.00029 | ||
| Cu | 0.0052 | ||
| Ni | 0.0054 | ||
| Cr | 0.0066 | ||
| S | 0.165 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U | 0.0012 | ||
| 2 | Hf | 0.00039 | ||
| 3 | Cs | 0.0006 | ||
| 4 | CO2 | 0.07 | ||
| 5 | Yb | 0.00029 | ||
| 6 | Y | 0.003 | ||
| 7 | Tm | 4.2E05 | ||
| 8 | Tb | 9E05 | ||
| 9 | Ho | 0.0001 | ||
| 10 | Eu | 0.00014 | ||
| 11 | Er | 0.00026 | ||
| 12 | Dy | 0.00046 | ||
| 13 | Gd | 0.00058 | ||
| 14 | Lu | 4E05 | ||
| 15 | SO3 | 2.24 | ||
| 16 | Rb | 0.0093 | ||
| 17 | Th | 0.00127 | ||
| 18 | Ta | 8.4E05 | ||
| 19 | Sc | 0.0013 | ||
| 20 | Se | 9.7E05 | ||
| 21 | Li | 0.0037 | ||
| 22 | Ba | 0.071 | ||
| 23 | Sm | 0.0007 | ||
| 24 | Pr | 0.0008 | ||
| 25 | Ce | 0.008 | ||
| 26 | La | 0.0045 | ||
| 27 | P2O5 | 0.345 | ||
| 28 | Be | 0.00027 | ||
| 29 | Sr | 0.0266 | ||
| 30 | L.O.I. | 8.34 | ||
| 31 | H2O | 2.15 | ||
| 32 | F | 0.06 | ||
| 33 | Ag | 1.7E05 | ||
| 34 | Au | 4E07 | ||
| 35 | Hg | 3E06 | ||
| 36 | TiO2 | 0.69 | ||
| 37 | Ga | 0.0016 | ||
| 38 | Zr | 0.0156 | ||
| 39 | Sb | 9.5E05 | ||
| 40 | Ge | 0.00014 | ||
| 41 | W | 0.00043 | ||
| 42 | Sn | 0.00032 | ||
| 43 | B | 0.0034 | ||
| 44 | Nb | 0.0012 | ||
| 45 | Co | 0.0018 | ||
| 46 | Na2O | 1.96 | ||
| 47 | K2O | 2.21 | ||
| 48 | Zn | 0.0096 | ||
| 49 | As | 0.0018 | ||
| 50 | Pb | 0.0021 | ||
| 51 | MnO | 0.4 | ||
| 52 | MgO | 2 | ||
| 53 | CaO | 1.85 | ||
| 54 | Al2O3 | 13.57 | ||
| 55 | SiO2 | 61.07 | ||
| 56 | FeO | 1.6 | ||
| 57 | V | 0.011 | ||
| 58 | Mo | 0.00029 | ||
| 59 | Cu | 0.0052 | ||
| 60 | Ni | 0.0054 | ||
| 61 | Cr | 0.0066 | ||
| 62 | S | 0.165 |
3#不干胶标签哑银龙(内径76mm)
编号:ALT-006
棕色玻璃瓶
编号:AHYC-0002
水质高锰酸盐指数(标样)
编号:GSB07-3162-2014 CAS号:62-76-0
醋酸盐缓冲液
编号:BWB2059-2016 CAS号:/
氢氧化钾-乙醇滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086423 CAS号:1310-58-3
水中氟成分分析标准物质
编号:GBW(E)086174 CAS号:7681-49-4
购物车 (
消息(