| 分子式 | C14H8O4 |
| 形态 | 固体 |
| 纯度 | ≥98% |
| 存储条件 | 密封避光保存,2-8℃ |
| 用途 | 实验室科研含量测定 |
| 注意事项 | 本品应在低温干燥保存,特殊产品要在氮气下保存,长时间保存不当含量会有所降低。 |
| 别名 | 丹蒽醌;1,8-蒽醌二酚;以斯替净 |
| 理化性质 | 橙色针状结晶,溶于甲醇、乙醇、乙酸乙酯、乙醚、三氯甲烷,几乎不溶于水,来源于雷公藤,丹参。熔点191-193°C(lit.)沸点342.92°C(roughestimate)密度1.3032(roughestimate)折射率1.5430(estimate)闪点>200°C储存条件Refrigerator酸度系数(pKa)6.27±0.20(Predicted)形态Powder颜色Orange-brownorbroChemicalbookwn水溶解性insolubleMerck14,2815BRN2054727CAS数据库117-10-2(CASDataBaseReference)IARC2B(Vol.50)1990NIST化学物质信息1,8-Dihydroxyanthraquinone(117-10-2)EPA化学物质信息Danthron(117-10-2) |
氧化锌纯度(络合量)标准物质
编号:GBW06108 CAS号:1314-13-2 规格:35g 浓度:12.28
铁精粉标准样品3#
编号:ZBK303 规格:70g 浓度:12组分
铸铁校正曲线
编号:C-4a 规格:Φ34×5mm 浓度:15组分
2种混合标准溶液-镁钙
编号:NCS148092 规格:50mL 浓度:1000 μg/mL
ZG06Cr13Ni4Mo
编号:YSBS37386-16 规格:36*36mm 浓度:14组分
碳硫专用标样
编号:YSBC11257-2015 规格:100g 浓度:2组分