| 分子式 | |
| 基质 | 奶粉 |
| 形态 | 粉末 |
| 存储条件 | -10℃下保存。 |
| 用途 | 食品/粮食 |
| 注意事项 | 用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26˚C如发现霉变应停止使用有效使用期为1年最小取样量为0.2克。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Al | 0.003 | 奶粉 | |
| As | 0.031 | 0.007 | |
| B | 1.56 | 0.22 | |
| Ba | 1 | 0.3 | |
| Bi | 1.2 | ||
| Br | 5.7 | 1.4 | |
| Ca | 0.94 | 0.03 | |
| Ce | 0.004 | ||
| Cl | 0.81 | 0.09 | |
| Co | 0.03 | 0.007 | |
| Cr | 0.39 | 0.04 | |
| Cs | 0.034 | 0.005 | |
| Cu | 0.51 | 0.13 | |
| Dy | 0.45 | ||
| Er | 0.16 | ||
| Eu | 0.4 | ||
| Fe | 7.8 | 1.3 | |
| Hg | 2.2 | ||
| Ho | 0.07 | ||
| I | 1.12 | 0.23 | |
| K | 1.25 | 0.05 | |
| La | 0.0025 | ||
| Li | 0.04 | ||
| Mg | 0.096 | 0.007 | |
| Mn | 0.51 | 0.17 | |
| Mo | 0.28 | 0.03 | |
| N | 3.8 | 0.2 | |
| Na | 0.47 | 0.03 | |
| Nb | 0.008 | ||
| Nd | 0.002 | ||
| Ni | 0.18 | ||
| P | 0.76 | 0.03 | |
| Pb | 0.07 | 0.02 | |
| Pr | 0.7 | ||
| Rb | 11.6 | 0.7 | |
| S | 0.25 | 0.02 | |
| Sb | 0.006 | ||
| Sc | 2.8 | ||
| Se | 0.11 | 0.03 | |
| Sm | 0.5 | ||
| Sr | 5.3 | 0.6 | |
| Tb | 0.7 | ||
| Th | 2.8 | ||
| Tl | 0.9 | ||
| U | 3 | ||
| V | 0.06 | ||
| Y | 0.008 | 0.003 | |
| Zn | 34 | 2 | |
| 灰分 | 6.2 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al | 0.003 质量分数(10-2) | 7429-90-5 | |
| 2 | As | 0.031 质量分数(10-6) | 0.007 | 7440-38-2 |
| 3 | B | 1.56 质量分数(10-6) | 0.22 | 7440-42-8 |
| 4 | Ba | 1 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-39-3 |
| 5 | Bi | 1.2 质量分数(10-9) | 7440-69-9 | |
| 6 | Br | 5.7 质量分数(10-6) | 1.4 | 7726-95-6 |
| 7 | Ca | 0.94 质量分数(10-2) | 0.03 | 7440-70-2 |
| 8 | Ce | 0.004 质量分数(10-6) | 7440-45-1 | |
| 9 | Cl | 0.81 质量分数(10-2) | 0.09 | 7782-50-5 |
| 10 | Co | 0.03 质量分数(10-6) | 0.007 | 7440-48-4 |
| 11 | Cr | 0.39 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-47-3 |
| 12 | Cs | 0.034 质量分数(10-6) | 0.005 | 7440-46-2 |
| 13 | Cu | 0.51 质量分数(10-6) | 0.13 | 7440-50-8 |
| 14 | Dy | 0.45 质量分数(10-9) | 7429-91-6 | |
| 15 | Er | 0.16 质量分数(10-9) | 7440-52-0 | |
| 16 | Eu | 0.4 质量分数(10-9) | 7440-53-1 | |
| 17 | Fe | 7.8 质量分数(10-6) | 1.3 | 7439-89-6 |
| 18 | Hg | 2.2 质量分数(10-9) | 7439-97-6 | |
| 19 | Ho | 0.07 质量分数(10-9) | 7440-60-0 | |
| 20 | I | 1.12 质量分数(10-6) | 0.23 | 14914-02-4 |
| 21 | K | 1.25 质量分数(10-2) | 0.05 | 7440-09-7 |
| 22 | La | 0.0025 质量分数(10-6) | 7439-91-0 | |
| 23 | Li | 0.04 质量分数(10-6) | 7439-93-2 | |
| 24 | Mg | 0.096 质量分数(10-2) | 0.007 | 7439-95-4 |
| 25 | Mn | 0.51 质量分数(10-6) | 0.17 | 7439-96-5 |
| 26 | Mo | 0.28 质量分数(10-6) | 0.03 | 7439-98-7 |
| 27 | N | 3.8 质量分数(10-2) | 0.2 | 7727-37-9 |
| 28 | Na | 0.47 质量分数(10-2) | 0.03 | 7440-23-5 |
| 29 | Nb | 0.008 质量分数(10-6) | 7440-03-1 | |
| 30 | Nd | 0.002 质量分数(10-6) | 7440-03-1 | |
| 31 | Ni | 0.18 质量分数(10-6) | 7440-02-0 | |
| 32 | P | 0.76 质量分数(10-2) | 0.03 | 7723-14-0 |
| 33 | Pb | 0.07 质量分数(10-6) | 0.02 | 7439-92-1 |
| 34 | Pr | 0.7 质量分数(10-9) | 7440-10-0 | |
| 35 | Rb | 11.6 质量分数(10-6) | 0.7 | 7440-17-7 |
| 36 | S | 0.25 质量分数(10-2) | 0.02 | 7704-34-9 |
| 37 | Sb | 0.006 质量分数(10-6) | 127-71-9 | |
| 38 | Sc | 2.8 质量分数(10-9) | 7440-20-2 | |
| 39 | Se | 0.11 质量分数(10-6) | 0.03 | 7782-49-2 |
| 40 | Sm | 0.5 质量分数(10-9) | 7440-19-9 | |
| 41 | Sr | 5.3 质量分数(10-9) | 0.6 | 7440-24-6 |
| 42 | Tb | 0.7 质量分数(10-9) | 7440-27-9 | |
| 43 | Th | 2.8 质量分数(10-9) | 7440-29-1 | |
| 44 | Tl | 0.9 质量分数(10-9) | 7440-28-0 | |
| 45 | U | 3 质量分数(10-9) | 7440-61-1 | |
| 46 | V | 0.06 质量分数(10-6) | 7440-62-2 | |
| 47 | Y | 0.008 质量分数(10-6) | 0.003 | 7440-65-5 |
| 48 | Zn | 34 质量分数(10-6) | 2 | 7440-66-6 |
| 49 | 灰分 | 6.2 质量分数(10-2) |
全脂奶粉中黄曲霉毒素M1成分分析标准物质
编号:GBW(E)100500 浓度:0.131
奶粉中水分
编号:QC-MK-001 规格:40g/树脂瓶 浓度:g/L
奶粉中蔗糖
编号:QC-MK-006 规格:25g/瓶 浓度:g/L
奶粉中三聚氰胺
编号:QC-MK-019 规格:25g/瓶
奶粉中总砷
编号:QC-MK-046 规格:25g/瓶 浓度:g/L
味精中麸氨酸钠(谷氨酸钠)
编号:QC-CD-022 规格:50g/瓶 浓度:g/L
棕色玻璃瓶
编号:1757930
外包装小纸盒
编号:Z--H
本白色小口HPDE瓶
编号:ZS-10001
水中环氧乙烷
编号:HIC-C90970305 CAS号:75-21-8
水中氨氮溶液标准物质
编号:GBW(E)086220 CAS号:12125-02-9
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086253 CAS号:139-33-3
购物车 (
消息(