| 分子式 | |
| 基质 | 奶粉 |
| 形态 | 粉末 |
| 其他事项 | 营养成分 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| I | 1.12±0.23 | 奶粉 | |
| Cs | 0.034±0.005 | ||
| 灰分 | 6.2 | ||
| Br | 5.7±1.4 | ||
| Sc | 2.8 | ||
| Na | 0.47±0.03 | ||
| K | 1.25±0.05 | ||
| Lu | 0.096±0.007 | ||
| Yb | 34±2 | ||
| Tm | 3 | ||
| Er | 0.16 | ||
| Ho | 0.07 | ||
| Dy | 0.45 | ||
| Tb | 0.7 | ||
| Gd | 2.2 | ||
| Eu | 0.4 | ||
| Pr | 0.7 | ||
| Y | 0.008±0.003 | ||
| Th | 2.8 | ||
| Rb | 11.6±0.7 | ||
| Cd | 0.004 | ||
| N | 3.8±0.2 | ||
| F | 7.8±1.3 | ||
| Sr | 5.3±0.6 | ||
| Ba | 1.0±0.3 | ||
| Li | 0.04 | ||
| Be | 1.2 | ||
| Se | 0.11±0.03 | ||
| Cl | 0.81±0.09 | ||
| La | 0.0025 | ||
| B | 1.56±0.22 | ||
| Sb | 0.006 | ||
| Mo | 0.28±0.03 | ||
| Nb | 0.008 | ||
| Al | 0.003 | ||
| Ca | 0.94±0.03 | ||
| Si | 0.5 | ||
| Ti | 0.9 | ||
| Mn | 0.51±0.17 | ||
| Co | 0.030±0.007 | ||
| S | 0.25±0.02 | ||
| As | 0.031±0.007 | ||
| Pb | 0.07±0.02 | ||
| V | 0.06 | ||
| Cu | 0.51±0.13 | ||
| Ni | 0.18 | ||
| Cr | 0.39±0.04 | ||
| P | 0.76±0.03 | ||
| Nd | 0.002 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 1.12±0.23 | ||
| 2 | Cs | 0.034±0.005 | ||
| 3 | 灰分 | 6.2 | ||
| 4 | Br | 5.7±1.4 | ||
| 5 | Sc | 2.8 | ||
| 6 | Na | 0.47±0.03 | ||
| 7 | K | 1.25±0.05 | ||
| 8 | Lu | 0.096±0.007 | ||
| 9 | Yb | 34±2 | ||
| 10 | Tm | 3 | ||
| 11 | Er | 0.16 | ||
| 12 | Ho | 0.07 | ||
| 13 | Dy | 0.45 | ||
| 14 | Tb | 0.7 | ||
| 15 | Gd | 2.2 | ||
| 16 | Eu | 0.4 | ||
| 17 | Pr | 0.7 | ||
| 18 | Y | 0.008±0.003 | ||
| 19 | Th | 2.8 | ||
| 20 | Rb | 11.6±0.7 | ||
| 21 | Cd | 0.004 | ||
| 22 | N | 3.8±0.2 | ||
| 23 | F | 7.8±1.3 | ||
| 24 | Sr | 5.3±0.6 | ||
| 25 | Ba | 1.0±0.3 | ||
| 26 | Li | 0.04 | ||
| 27 | Be | 1.2 | ||
| 28 | Se | 0.11±0.03 | ||
| 29 | Cl | 0.81±0.09 | ||
| 30 | La | 0.0025 | ||
| 31 | B | 1.56±0.22 | ||
| 32 | Sb | 0.006 | ||
| 33 | Mo | 0.28±0.03 | ||
| 34 | Nb | 0.008 | ||
| 35 | Al | 0.003 | ||
| 36 | Ca | 0.94±0.03 | ||
| 37 | Si | 0.5 | ||
| 38 | Ti | 0.9 | ||
| 39 | Mn | 0.51±0.17 | ||
| 40 | Co | 0.030±0.007 | ||
| 41 | S | 0.25±0.02 | ||
| 42 | As | 0.031±0.007 | ||
| 43 | Pb | 0.07±0.02 | ||
| 44 | V | 0.06 | ||
| 45 | Cu | 0.51±0.13 | ||
| 46 | Ni | 0.18 | ||
| 47 | Cr | 0.39±0.04 | ||
| 48 | P | 0.76±0.03 | ||
| 49 | Nd | 0.002 |
奶粉中总砷
编号:QC-MK-046 规格:25g/瓶 浓度:g/L
奶粉中总汞
编号:QC-MK-038 规格:25g/瓶 浓度:g/L
奶粉混标
编号:SGB-YYA09002I 规格:100mL 浓度:混合浓度
婴幼儿配方乳粉中核苷酸
编号:QC-FF-034 规格:20g/瓶 浓度:g/L
乳粉中铅、镉、铬、钡、铝、总汞、总砷、镍、硒、锑、铜、锰、铁、镁、锌、锡、钙、无机砷标准物质
编号:RM-19076 规格:20g
棕色中硼硅玻璃安瓿瓶
编号:1880322
外包装小纸盒
编号:Z--H
本白色小口HPDE瓶
编号:ZS-10001
水中甲醛溶液标准物质
编号:BWZ6661-2016 CAS号:50-00-0
重铬酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086347 CAS号:7778-50-9
稀硫酸溶液
编号:BWZ6593-2016 CAS号:7664-93-9
购物车 (
消息(