| 分子式 | As |
| 基质 | 水 |
| 形态 | 液体 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | 冷藏、避光条件下保存。 |
| 用途 | 环境监测。 |
| 理化性质 | 无机砷化合物(比如水中所见者)含剧毒,而有机砷化合物(例如海产食品中所见者)对健康危害较小。急性影响急性砷中毒的早期症状包括呕吐、腹部疼痛和腹泄,随后是四肢麻痹和刺痛,肌肉痉挛,在极端情况下会发生死亡。长期影响长期接触高浓度无机砷(例如通过饮用水和食品)的先兆症状通常Chemicalbook见之于皮肤,包括色素沉着变化、皮肤损伤以及手掌上的硬斑和双足上的肉垫(角化过度)。这些是最低限度大约五年砷接触后发生的,可能是皮肤癌的先兆。除了皮肤癌外,长期接触砷还可能引起膀胱癌和肺癌。国际癌症研究机构将砷和砷化合物列为对人类致癌物,并称饮用水中的砷也是人类致癌因素。 |
气相色谱仪检定用标准物质丙体(六六六/异辛烷)
编号:GBW(E)130328 CAS号:58-89-9 规格:1mL 浓度:0.1ng/μL
异辛烷中正十六烷溶液标准物质(气相色谱仪检定用)
编号:BWQ7557-2016 CAS号:544-76-3 规格:2mL 浓度:1000μg/mL(1000ng/μL)
甲醇中胆固醇溶液标准物质
编号:GBW(E)091340 CAS号:57-88-5 规格:2mL 浓度:5.00μg/mL
紫外分光光度计用溶液标准物质(重铬酸钾溶液)
编号:BWZ6996-2016 规格:20mL*2 浓度:2组分
氯化钴溶液标准物质(生化分析仪检定用-线性)
编号:BWZ7027-2016 规格:50mL*5 浓度:5组分
吸光度准确度溶液标准物质(生化分析仪检定用-吸光度)
编号:BWZ7028-2016 规格:20mL*2 浓度:2组分