欢迎来到彤盈生物

土壤中65种挥发性有机物质控样(HJ605-2011)

  • 价格:¥9048
  • 编号:CDAA-QC-220262-A004A-10g
规格:
  • 1.5mL+10g
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
土壤中65种挥发性有机物质控样(HJ605-2011)基本信息
分子式
其他事项 一瓶标液1.5ml一瓶土壤10g
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 1,1-二氯乙烯 8-128 μg/kg 75-35-4
2 丙酮 8-128 μg/kg 67-64-1
3 碘甲烷 8-128 μg/kg 74-88-4
4 二硫化碳 8-128 μg/kg 75-15-0
5 二氯甲烷 8-128 μg/kg 75-09-2
6 反式-1,2-二氯乙烯 8-128 μg/kg 156-60-5
7 1,1-二氯乙烷 8-128 μg/kg 75-34-3
8 2,2-二氯丙烷 8-128 μg/kg 594-20-7
9 顺式-1,2-二氯乙烯 8-128 μg/kg 156-59-2
10 2-丁酮 8-128 μg/kg 78-93-3
11 溴氯甲烷 8-128 μg/kg 74-97-5
12 氯仿 8-128 μg/kg 67-66-3
13 1,1,1-三氯乙烷 8-128 μg/kg 71-55-6
14 四氯化碳 8-128 μg/kg 56-23-5
15 1,1-二氯丙烯 8-128 μg/kg 563-58-6
16 8-128 μg/kg 71-43-2
17 1,2-二氯乙烷 8-128 μg/kg 107-06-2
18 三氯乙烯 8-128 μg/kg 79-01-6
19 1,2-二氯丙烷 8-128 μg/kg 78-87-5
20 二溴甲烷 8-128 μg/kg 74-95-3
21 一溴二氯甲烷 8-128 μg/kg 75-27-4
22 4-甲基-2-戊酮 8-128 μg/kg 108-10-1
23 甲苯 8-128 μg/kg 108-88-3
24 1,1,2-三氯乙烷 8-128 μg/kg 79-00-5
25 四氯乙烯 8-128 μg/kg 127-18-4
26 1,3-二氯丙烷 8-128 μg/kg 142-28-9
27 2-己酮 8-128 μg/kg 591-78-6
28 二溴氯甲烷 8-128 μg/kg 124-48-1
29 1,2-二溴乙烷 8-128 μg/kg 106-93-4
30 氯苯 8-128 μg/kg 108-90-7
31 1,1,1,2-四氯乙烷 8-128 μg/kg 630-20-6
32 乙苯 8-128 μg/kg 100-41-4
33 1,1,2-三氯丙烷 8-128 μg/kg 598-77-6
34 间-二甲苯 8-128 μg/kg 108-38-3
35 对-二甲苯 8-128 μg/kg 106-42-3
36 邻-二甲苯 8-128 μg/kg 95-47-6
37 苯乙烯 8-128 μg/kg 100-42-5
38 溴仿 8-128 μg/kg 75-25-2
39 异丙苯 8-128 μg/kg 98-82-8
40 溴苯 8-128 μg/kg 108-86-1
41 1,1,2,2-四氯乙烷 8-128 μg/kg 79-34-5
42 1,2,3-三氯丙烷 8-128 μg/kg 96-18-4
43 正丙苯 8-128 μg/kg 103-65-1
44 2-氯甲苯 8-128 μg/kg 95-49-8
45 1,3,5-三甲基苯 8-128 μg/kg 108-67-8
46 4-氯甲苯 8-128 μg/kg 106-43-4
47 叔丁基苯 8-128 μg/kg 98-06-6
48 1,2,4-三甲基苯 8-128 μg/kg 95-63-6
49 仲丁基苯 8-128 μg/kg 135-98-8
50 1,3-二氯苯 8-128 μg/kg 541-73-1
51 4-异丙基甲苯 8-128 μg/kg 99-87-6
52 1,4-二氯苯 8-128 μg/kg 106-46-7
53 正丁基苯 8-128 μg/kg 104-51-8
54 1,2-二氯苯 8-128 μg/kg 95-50-1
55 1,2-二溴-3-氯丙烷 8-128 μg/kg 96-12-8
56 1,2,4-三氯苯 8-128 μg/kg 120-82-1
57 六氯丁二烯 8-128 μg/kg 87-68-3
58 8-128 μg/kg 91-20-3
59 1,2,3-三氯苯 8-128 μg/kg 87-61-6
60 二氯二氟甲烷 8-128 μg/kg 75-71-8
61 氯甲烷 8-128 μg/kg 74-87-3
62 氯乙烯 8-128 μg/kg 75-01-4
63 溴甲烷 8-128 μg/kg 74-83-9
64 氯乙烷 8-128 μg/kg 75-00-3
65 三氯氟甲烷 8-128 μg/kg 75-69-4
相关产品
热门产品