欢迎来到彤盈生物

飞灰中二恶英类标准物质

  • 价格:¥36
  • 编号:GBW(E)081939
  • 形态:其他
规格:
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
飞灰中二恶英类标准物质基本信息
分子式
形态 其他
存储条件 常温避光保存。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 2,3,7,8-T4CDF 0.014 质量分数(10-9) 0.01
2 1,2,3,7,8-P5CDF 0.015 质量分数(10-9) 0.006
3 2,3,4,7,8-P5CDF 0.27 质量分数(10-9) 0.1
4 1,2,3,4,7,8-H6CDF 0.083 质量分数(10-9) 0.028
5 1,2,3,6,7,8-H6CDF 0.095 质量分数(10-9) 0.032
6 1,2,3,7,8,9-H6CDF 0.012 质量分数(10-9) 0.006
7 2,3,4,6,7,8-H6CDF 0.14 质量分数(10-9) 0.04
8 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF 0.042 质量分数(10-9) 0.016
9 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF 0.015 质量分数(10-9) 0.008
10 O8CDF 0.0041 质量分数(10-9) 0.0024
11 2,3,7,8-T4CDD 0.014 质量分数(10-9) 0.006
12 1,2,3,7,8-P5CDD 0.044 质量分数(10-9) 0.018
13 1,2,3,4,7,8-H6CDD 0.012 质量分数(10-9) 0.004
14 1,2,3,6,7,8-H6CDD 0.065 质量分数(10-9) 0.038
15 1,2,3,7,8,9-H6CDD 0.026 质量分数(10-9) 0.014
16 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD 0.065 质量分数(10-9) 0.042
17 O8CDD 0.019 质量分数(10-9) 0.014
18 二恶英总含量 0.94 质量分数(10-9) 0.3
相关产品
热门产品