| 分子式 | |
| 基质 | 红油 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 12个月 |
| 存储条件 | 常温密闭及避光条件下保存。取样量每次不少于10mL,使用前应采用晃动、超声等方法充分处理样品,使颗粒悬浮均匀。操作时防止二次污染,样品用过回收后不能再次作为标准物质使用。(注1;颗粒尺寸为颗粒的等效投影圆直径,标准值为累计颗粒数量浓度。注2:扩展不确定度的包含因子k=2,置信概率约为95%。注3: (31-50)μm尺寸,由于颗粒数较少,未进行不确定度评定,仅给出了参考值。注4:浓度值单位:个/100mL) |
| 用途 | 本标准物质为多分散、不规则形、矿物质基固体颗粒悬浮液,颗粒尺寸分布范围约为(1-80)μm,主要在液压污染控制领域用于校准/检定液体自动颗粒计数器、确认和评价分析方法、考核人员操作水平,监控测量过程质量。 |
| 注意事项 | 注1;颗粒尺寸为颗粒的等效投影圆直径,标准值为累计颗粒数量浓度。注2:扩展不确定度的包含因子k=2,置信概率约为95%。注3: (31-50)μm尺寸,由于颗粒数较少,未进行不确定度评定,仅给出了参考值。注4:浓度值单位:个/100mL |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 颗粒尺寸(4μm) | 1118×1000(pcs/100mL) | 6.4% | 红油 |
| 颗粒尺寸(5μm) | 6851×100(pcs/100mL) | 6.8% | |
| 颗粒尺寸(6μm) | 4436×100(pcs/100mL) | 7.6% | |
| 颗粒尺寸(7μm) | 2921×100(pcs/100mL) | 7.6% | |
| 颗粒尺寸(8μm) | 1925×100(pcs/100mL) | 8.0% | |
| 颗粒尺寸(9μm) | 1341×100(pcs/100mL) | 8.8% | |
| 颗粒尺寸(10μm) | 9500×10(pcs/100mL) | 9.2% | |
| 颗粒尺寸(11μm) | 6673×10(pcs/100mL) | 13% | |
| 颗粒尺寸(12μm) | 5095×10(pcs/100mL) | 13% | |
| 颗粒尺寸(13μm) | 3955×10(pcs/100mL) | 13% | |
| 颗粒尺寸(14μm) | 3130×10(pcs/100mL) | 14% | |
| 颗粒尺寸(15μm) | 2509×10(pcs/100mL) | 14% | |
| 颗粒尺寸(16μm) | 2008×10(pcs/100mL) | 15% | |
| 颗粒尺寸(17μm) | 1621×10(pcs/100mL) | 19% | |
| 颗粒尺寸(18μm) | 1475×10(pcs/100mL) | 20% | |
| 颗粒尺寸(19μm) | 1130×10(pcs/100mL) | 21% | |
| 颗粒尺寸(20μm) | 8919(pcs/100mL) | 22% | |
| 颗粒尺寸(21μm) | 7490(pcs/100mL) | 24% | |
| 颗粒尺寸(22μm) | 5970(pcs/100mL) | 27% | |
| 颗粒尺寸(23μm) | 4982(pcs/100mL) | 27% | |
| 颗粒尺寸(24μm) | 4321(pcs/100mL) | 27% | |
| 颗粒尺寸(25μm) | 3468(pcs/100mL) | 28% | |
| 颗粒尺寸(26μm) | 3075(pcs/100mL) | 28% | |
| 颗粒尺寸(27μm) | 2464(pcs/100mL) | 29% | |
| 颗粒尺寸(28μm) | 2118(pcs/100mL) | 29% | |
| 颗粒尺寸(29μm) | 1815(pcs/100mL) | 29% | |
| 颗粒尺寸(30μm) | 1468(pcs/100mL) | 29% | |
| 颗粒尺寸(31μm) | 1335(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(32μm) | 1161(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(33μm) | 1019(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(34μm) | 898(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(35μm) | 797(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(36μm) | 711(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(37μm) | 640(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(38μm) | 578(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(39μm) | 526(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(40μm) | 482(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(41μm) | 443(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(42μm) | 408(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(43μm) | 382(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(44μm) | 358(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(45μm) | 287(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(46μm) | 262(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(47μm) | 236(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(48μm) | 212(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(49μm) | 171(pcs/100mL) | / | |
| 颗粒尺寸(50μm) | 134(pcs/100mL) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 颗粒尺寸(4μm) | 1118×1000(pcs/100mL) | 6.4% | / |
| 2 | 颗粒尺寸(5μm) | 6851×100(pcs/100mL) | 6.8% | / |
| 3 | 颗粒尺寸(6μm) | 4436×100(pcs/100mL) | 7.6% | / |
| 4 | 颗粒尺寸(7μm) | 2921×100(pcs/100mL) | 7.6% | / |
| 5 | 颗粒尺寸(8μm) | 1925×100(pcs/100mL) | 8.0% | / |
| 6 | 颗粒尺寸(9μm) | 1341×100(pcs/100mL) | 8.8% | / |
| 7 | 颗粒尺寸(10μm) | 9500×10(pcs/100mL) | 9.2% | / |
| 8 | 颗粒尺寸(11μm) | 6673×10(pcs/100mL) | 13% | / |
| 9 | 颗粒尺寸(12μm) | 5095×10(pcs/100mL) | 13% | / |
| 10 | 颗粒尺寸(13μm) | 3955×10(pcs/100mL) | 13% | / |
| 11 | 颗粒尺寸(14μm) | 3130×10(pcs/100mL) | 14% | / |
| 12 | 颗粒尺寸(15μm) | 2509×10(pcs/100mL) | 14% | / |
| 13 | 颗粒尺寸(16μm) | 2008×10(pcs/100mL) | 15% | / |
| 14 | 颗粒尺寸(17μm) | 1621×10(pcs/100mL) | 19% | / |
| 15 | 颗粒尺寸(18μm) | 1475×10(pcs/100mL) | 20% | / |
| 16 | 颗粒尺寸(19μm) | 1130×10(pcs/100mL) | 21% | / |
| 17 | 颗粒尺寸(20μm) | 8919(pcs/100mL) | 22% | / |
| 18 | 颗粒尺寸(21μm) | 7490(pcs/100mL) | 24% | / |
| 19 | 颗粒尺寸(22μm) | 5970(pcs/100mL) | 27% | / |
| 20 | 颗粒尺寸(23μm) | 4982(pcs/100mL) | 27% | / |
| 21 | 颗粒尺寸(24μm) | 4321(pcs/100mL) | 27% | / |
| 22 | 颗粒尺寸(25μm) | 3468(pcs/100mL) | 28% | / |
| 23 | 颗粒尺寸(26μm) | 3075(pcs/100mL) | 28% | / |
| 24 | 颗粒尺寸(27μm) | 2464(pcs/100mL) | 29% | / |
| 25 | 颗粒尺寸(28μm) | 2118(pcs/100mL) | 29% | / |
| 26 | 颗粒尺寸(29μm) | 1815(pcs/100mL) | 29% | / |
| 27 | 颗粒尺寸(30μm) | 1468(pcs/100mL) | 29% | / |
| 28 | 颗粒尺寸(31μm) | 1335(pcs/100mL) | / | / |
| 29 | 颗粒尺寸(32μm) | 1161(pcs/100mL) | / | / |
| 30 | 颗粒尺寸(33μm) | 1019(pcs/100mL) | / | / |
| 31 | 颗粒尺寸(34μm) | 898(pcs/100mL) | / | / |
| 32 | 颗粒尺寸(35μm) | 797(pcs/100mL) | / | / |
| 33 | 颗粒尺寸(36μm) | 711(pcs/100mL) | / | / |
| 34 | 颗粒尺寸(37μm) | 640(pcs/100mL) | / | / |
| 35 | 颗粒尺寸(38μm) | 578(pcs/100mL) | / | / |
| 36 | 颗粒尺寸(39μm) | 526(pcs/100mL) | / | / |
| 37 | 颗粒尺寸(40μm) | 482(pcs/100mL) | / | / |
| 38 | 颗粒尺寸(41μm) | 443(pcs/100mL) | / | / |
| 39 | 颗粒尺寸(42μm) | 408(pcs/100mL) | / | / |
| 40 | 颗粒尺寸(43μm) | 382(pcs/100mL) | / | / |
| 41 | 颗粒尺寸(44μm) | 358(pcs/100mL) | / | / |
| 42 | 颗粒尺寸(45μm) | 287(pcs/100mL) | / | / |
| 43 | 颗粒尺寸(46μm) | 262(pcs/100mL) | / | / |
| 44 | 颗粒尺寸(47μm) | 236(pcs/100mL) | / | / |
| 45 | 颗粒尺寸(48μm) | 212(pcs/100mL) | / | / |
| 46 | 颗粒尺寸(49μm) | 171(pcs/100mL) | / | / |
| 47 | 颗粒尺寸(50μm) | 134(pcs/100mL) | / | / |
乳胶微粒粒度标准物质
编号:GBW(E)120023 规格:10mL 浓度:5μm
聚苯乙烯微球粒度标准物质
编号:GBW(E)120063a 规格:300nm 浓度:280±7nm
微粒粒度标准物质
编号:GBW(E)120129 规格:10mL 浓度:2组分
7.5μm颗粒计数浓度标准物质
编号:GBW(E)120148 浓度:1.00
窄分布中级实验粉尘MTD粒度标准物质
编号:GBW12044 规格:15mg/瓶 浓度:2组分
玻璃微珠粒度标准物质
编号:SB040108 规格:20(±10%)g/瓶 浓度:D50(W)=68.7±4.2μm
白色塑料瓶
编号:ZS-10002
不干胶标签哑银龙(空白签)
编号:ALT-004
草酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083815 CAS号:62-76-0
硫酸亚铁铵滴定溶液标准物质
编号:BWZ8092-2016 CAS号:10045-89-3
乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086943 CAS号:139-33-3
水质硫化物(标样)
编号:BWZ6676-2016A CAS号:1313-82-2
购物车 (
消息(