欢迎来到彤盈生物

生物成分分析标准物质-扇贝

  • 价格:¥6000
  • 编号:GBW10024(GSB-15)
  • 形态:固体
  • 基质:扇贝
规格:
  • 12g
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
生物成分分析标准物质-扇贝基本信息
分子式
基质 扇贝
形态 固体
存储条件 用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26℃。
用途 食品/动物源制品
注意事项 如发现霉变应停止使用。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 8 质量分数(10-9) 7440-22-4
2 Al 0.0156 质量分数(10-2) 0.0027 7429-90-5
3 As 3.6 质量分数(10-6) 0.6 7440-38-2
4 B 12 质量分数(10-6) 1 7440-42-8
5 Ba 0.62 质量分数(10-6) 0.06 7440-39-3
6 Be 3.2 质量分数(10-9) 0.7 7440-41-7
7 Bi 3.8 质量分数(10-9) 0.8 7440-69-9
8 Br 32 质量分数(10-6) 3 7726-95-6
9 Ca 0.075 质量分数(10-2) 0.009 7440-70-2
10 Cd 1.06 质量分数(10-9) 0.1 7440-43-9
11 Ce 0.053 质量分数(10-6) 0.013 7440-45-1
12 Cl 0.81 质量分数(10-2) 0.02 7782-50-5
13 Co 0.047 质量分数(10-6) 0.006 7440-48-4
14 Cr 0.28 质量分数(10-6) 0.07 7440-47-3
15 Cs 0.014 质量分数(10-6) 0.001 7440-46-2
16 Cu 1.34 质量分数(10-6) 0.18 7440-50-8
17 Dy 5.3 质量分数(10-9) 1.2 7429-91-6
18 Er 3.3 质量分数(10-9) 0.7 7440-52-0
19 Eu 0.9 质量分数(10-9) 0.3 7440-53-1
20 F 13 质量分数(10-6) 7782-41-4
21 Fe 41 质量分数(10-6) 5 7439-89-6
22 Gd 5.2 质量分数(10-9) 1.2 7440-54-2
23 Ge 8 质量分数(10-9) 7440-56-4
24 Hg 40 质量分数(10-9) 7 7439-97-6
25 Ho 1.2 质量分数(10-9) 0.3 7440-60-0
26 I 1.83 质量分数(10-6) 0.32 14914-02-4
27 K 1.15 质量分数(10-2) 0.06 7440-09-7
28 La 0.037 质量分数(10-6) 0.008 7439-91-0
29 Li 0.13 质量分数(10-6) 0.02 7439-93-2
30 Lu 0.49 质量分数(10-6) 0.11 7439-94-3
31 Mg 0.174 质量分数(10-2) 0.006 7439-95-4
32 Mn 19.2 质量分数(10-6) 1.2 7439-96-5
33 Mo 0.066 质量分数(10-6) 0.016 7439-98-7
34 N 12.8 质量分数(10-2) 0.8 7727-37-9
35 Na 0.46 质量分数(10-2) 0.04 7440-23-5
36 Nd 0.025 质量分数(10-6) 0.007 7440-03-1
37 Ni 0.29 质量分数(10-6) 0.08 7440-02-0
38 P 0.88 质量分数(10-2) 0.07 7723-14-0
39 Pb 0.12 质量分数(10-6) 7439-92-1
40 Pr 6 质量分数(10-9) 0.8 7440-10-0
41 Rb 5.1 质量分数(10-6) 0.3 7440-17-7
42 S 1.5 质量分数(10-2) 0.1 7704-34-9
43 Sb 0.014 质量分数(10-6) 127-71-9
44 Sc 0.012 质量分数(10-9) 7440-20-2
45 Se 1.5 质量分数(10-6) 0.3 7782-49-2
46 Si 0.013 质量分数(10-2) 7440-21-3
47 Sm 4.8 质量分数(10-9) 1.5 7440-19-9
48 Sn 0.13 质量分数(10-6) 7440-31-5
49 Sr 6.5 质量分数(10-6) 0.4 7440-24-6
50 Tb 0.84 质量分数(10-9) 0.19 7440-27-9
51 Th 0.012 质量分数(10-9) 7440-29-1
52 Ti 6 质量分数(10-6) 7440-32-6
53 Tl 2.5 质量分数(10-6) 0.4 7440-28-0
54 Tm 0.52 质量分数(10-9) 0.1 7440-30-4
55 U 7.3 质量分数(10-9) 1.3 7440-61-1
56 V 0.36 质量分数(10-6) 0.1 7440-62-2
57 Y 0.107 质量分数(10-6) 0.012 7440-65-5
58 Yb 3.2 质量分数(10-9) 0.9 7440-64-4
59 Zn 75 质量分数(10-6) 3 7440-66-6
60 灰分 4.5 质量分数(10-2)
相关产品
热门产品