欢迎来到彤盈生物

土壤成分分析标准物质

  • 价格:¥480
  • 编号:GBW07411
  • 形态:固体
  • 基质:土壤
规格:
  • 50g
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
土壤成分分析标准物质基本信息
分子式
基质 土壤
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 农业及环境类/土壤
注意事项 使用时以105℃烘干2小时以后的重量为准,测定汞、砷易挥发元素时,不干燥,测定后扣除失水重量最小取样量0.5g。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 SiO2 47.69 质量分数(10-2) 0.63 7631-86-9
2 Ag 5.4 质量分数(10-6) 1 7440-22-4
3 As 205 质量分数(10-6) 11 7440-38-2
4 B 63.9 质量分数(10-6) 6.5 7440-42-8
5 Ba 550 质量分数(10-6) 27 7440-39-3
6 Be 2.3 质量分数(10-6) 0.2 7440-41-7
7 Bi 1.7 质量分数(10-6) 0.3 7440-69-9
8 Br 3.1 质量分数(10-6) 7726-95-6
9 Cd 28.2 质量分数(10-6) 1.3 7440-43-9
10 Ce 66.3 质量分数(10-6) 1.8 7440-45-1
11 Cl 101 质量分数(10-6) 7782-50-5
12 Co 11.6 质量分数(10-6) 1.4 7440-48-4
13 Cr 59.6 质量分数(10-6) 5 7440-47-3
14 Cs 9.3 质量分数(10-6) 0.8 7440-46-2
15 Cu 65.4 质量分数(10-6) 4.7 7440-50-8
16 Dy 4.4 质量分数(10-6) 7429-91-6
17 Er 2.4 质量分数(10-6) 7440-52-0
18 Eu 1.1 质量分数(10-6) 0.1 7440-53-1
19 F 624 质量分数(10-6) 75 7782-41-4
20 Ga 17.3 质量分数(10-6) 3.2 7440-55-3
21 Gd 4.6 质量分数(10-6) 0.7 7440-54-2
22 Ge 1.3 质量分数(10-6) 7440-56-4
23 Hg 150 质量分数(10-9) 22 7439-97-6
24 Ho 0.88 质量分数(10-6) 7440-60-0
25 I 2.6 质量分数(10-6) 14914-02-4
26 In 0.38 质量分数(10-6) 7440-74-6
27 La 32.8 质量分数(10-6) 2.6 7439-91-0
28 Li 29.4 质量分数(10-6) 0.5 7439-93-2
29 Lu 0.36 质量分数(10-6) 0.05 7439-94-3
30 Mn 0.97 质量分数(10-2) 0.06 7439-96-5
31 Mo 1.5 质量分数(10-6) 0.3 7439-98-7
32 Na2O 1.1 质量分数(10-2) 0.02 1313-59-3
33 Nb 15.1 质量分数(10-6) 3 7440-03-1
34 Nd 27.4 质量分数(10-6) 2.9 7440-03-1
35 Ni 24.2 质量分数(10-6) 2.1 7440-02-0
36 P 0.14 质量分数(10-2) 0.01 7723-14-0
37 Pb 0.27 质量分数(10-2) 0.01 7439-92-1
38 Pr 7.5 质量分数(10-6) 7440-10-0
39 Rb 111 质量分数(10-6) 7 7440-17-7
40 Sc 11 质量分数(10-6) 1.1 7440-20-2
41 Se 0.51 质量分数(10-6) 0.13 7782-49-2
42 Sm 5.4 质量分数(10-6) 0.2 7440-19-9
43 Sn 64.3 质量分数(10-6) 6.1 7440-31-5
44 Sr 130 质量分数(10-6) 13 7440-24-6
45 Tb 0.7 质量分数(10-6) 0.13 7440-27-9
46 Te 0.055 质量分数(10-6) 13494-80-9
47 Th 12.6 质量分数(10-6) 2.7 7440-29-1
48 Ti 0.41 质量分数(10-2) 0.02 7440-32-6
49 Tm 0.4 质量分数(10-6) 0.06 7440-30-4
50 U 3.3 质量分数(10-6) 0.4 7440-61-1
51 V 88.5 质量分数(10-6) 6.9 7440-62-2
52 W 6.9 质量分数(10-6) 0.2 7440-33-7
53 Y 24.2 质量分数(10-6) 2.9 7440-65-5
54 Yb 2.5 质量分数(10-6) 0.1 7440-64-4
55 Zn 0.38 质量分数(10-2) 0.03 7440-66-6
56 Zr 192 质量分数(10-6) 16 7440-67-7
57 Fe2O3 7.97 质量分数(10-2) 0.34 1332-37-2
58 Sb 9.2 质量分数(10-6) 1.4 127-71-9
59 CaO 4.33 质量分数(10-2) 0.18 1305-78-8
60 MgO 3.71 质量分数(10-2) 0.11 1309-48-4
61 K2O 2.03 质量分数(10-2) 0.09 12136-45-7
62 N 0.32 质量分数(10-2) 7727-37-9
63 S 999 质量分数(10-6) 7704-34-9
相关产品
热门产品