欢迎来到彤盈生物

绿茶(高山茶)成分分析标准物质

  • 价格:¥1800
  • 编号:GBW10305
  • 形态:固态
  • 有效期:60 月
  • 基质:绿茶(高山茶)
规格:
  • 20g
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
绿茶(高山茶)成分分析标准物质基本信息
分子式
基质 绿茶(高山茶)
形态 固态
有效期 60个月
存储条件 常温密闭及避光条件下保存。本标准物质的标准值是在60℃,烘干4h后进行测试,使用时应参照该条件。使用后应立即盖紧密封,置于干燥器皿内避光短期保存。开封后请尽快使用,如发现霉变应停止使用。本标准物质的最小取样量均为300mg。
用途 地质矿产、食品成分、环境化学
注意事项 不可食用。
其他事项 本标准物质的最小取样量均为300mg。
参考资料 JJF1006-1994 一级标准物质技术规范;JJF 1646-2017 地质分析标准物质的研制;JJF 1343-2022 标准物质的定值及均匀性、稳定性评估。
别名 高山茶;毛尖;茶叶
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Al(质量分数×10-2) 0.18 0.07 7429-90-5
2 Ca(质量分数×10-2) 0.41 0.02 7440-70-2
3 K(质量分数×10-2) 1.81 0.06 7440-09-7
4 Mg(质量分数×10-2) 0.230 0.013 7439-95-4
5 N(质量分数×10-2) 5.32 0.18 7727-37-9
6 P(质量分数×10-2) 0.466 0.011 7723-14-0
7 S(质量分数×10-2) 0.30 0.02 7704-34-9
8 Si(质量分数×10-2) (0.24)(represents information value) / 7440-21-3
9 As(质量分数×10-6) 0.13 0.03 7440-38-2
10 B(质量分数×10-6) 20 2 7440-42-8
11 Ba(质量分数×10-6) 33 3 7440-39-3
12 Be(质量分数×10-6) 0.024 0.007 7440-41-7
13 Bi(质量分数×10-6) 0.029 0.007 7440-69-9
14 Br(质量分数×10-6) (3)(represents information value) / 7726-95-6
15 Cd(质量分数×10-6) 0.049 0.004 7440-43-9
16 Ce(质量分数×10-6) 0.6 0.1 7440-45-1
17 Co(质量分数×10-6) 0.57 0.06 7440-48-4
18 Cr(质量分数×10-6) 2.27 0.31 7440-47-3
19 Cs(质量分数×10-6) 0.111 0.013 7440-46-2
20 Cu(质量分数×10-6) 15 1 7440-50-8
21 Dy(质量分数×10-6) 0.027 0.005 7429-91-6
22 Er(质量分数×10-6) 0.013 0.005 7440-52-0
23 Eu(质量分数×10-6) 0.016 0.006 7440-53-1
24 Fe(质量分数×10-6) 463 25 7439-89-6
25 Gd(质量分数×10-6) 0.044 0.007 7440-54-2
26 I(质量分数×10-6) (0.26)(represents median value) / 7553-56-2
27 La(质量分数×10-6) 0.5 0.1 7439-91-0
28 Li(质量分数×10-6) 0.33 0.08 7439-93-2
29 Mn(质量分数×10-6) 717 42 7439-96-5
30 Mo(质量分数×10-6) 0.09 0.01 7439-98-7
31 Na(质量分数×10-6) 80 8 7440-23-5
32 Ni(质量分数×10-6) 8.4 0.6 7440-02-0
33 Pb(质量分数×10-6) 1.32 0.17 7439-92-1
34 Pr(质量分数×10-6) 0.074 0.010 7440-10-0
35 Rb(质量分数×10-6) 39 2 7440-17-7
36 Sb(质量分数×10-6) 0.043 0.013 7440-36-0
37 Sc(质量分数×10-6) 0.07 0.01 7440-20-2
38 Se(质量分数×10-6) 0.094 0.011 7782-49-2
39 Sm(质量分数×10-6) 0.047 0.008 7440-19-9
40 Sn(质量分数×10-6) (0.11)(represents information value) / 7440-31-5
41 Sr(质量分数×10-6) 24.1 1.4 7440-24-6
42 Th(质量分数×10-6) 0.075 0.010 7440-29-1
43 Ti(质量分数×10-6) 25 5 7440-32-6
44 Tl(质量分数×10-6) 0.017 0.004 7440-28-0
45 U(质量分数×10-6) 0.017 0.003 7440-61-1
46 V(质量分数×10-6) 0.67 0.09 7440-62-2
47 Y(质量分数×10-6) 2.79 0.17 7440-65-5
48 Yb(质量分数×10-6) 0.011 0.003 7440-64-4
49 Zn(质量分数×10-6) 46 3 7440-66-6
50 Ag(质量分数×10-9) 10.4 1.8 7440-22-4
51 Ge(质量分数×10-9) 10.5 2.2 7440-56-4
52 Hg(质量分数×10-9) 6.6 1.5 7439-97-6
53 Ho(质量分数×10-9) 5 1 7440-60-0
54 Lu(质量分数×10-9) 1.63 0.20 7439-94-3
55 Nd(质量分数×10-9) 0.29 0.06 7440-00-8
56 Tb(质量分数×10-9) 5.4 1.0 7440-27-9
57 Tm(质量分数×10-9) 1.85 0.23 7440-30-4
58 Cl(质量分数×10-2) (0.043)(represents information value) / 7782-50-5
59 F(质量分数×10-6) (131)(represents information value) / 7782-41-4
相关产品