| 分子式 | |
| 基质 | 霞石正长石 |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 放于干燥处,防潮。 |
| 用途 | 建材类/其它 |
| 注意事项 | 最小取样量为100mg。 |
| 理化性质 | 霞石正长岩 nepheline-syenite 一种深成碱性岩。灰、浅绿、浅黄褐色。中粗粒。具似花岗结构。主要由碱性长石(65%~70%)、霞石(15%~25%)和碱性暗色矿物(10%~15%)组成。碱性长石主要为正长石、歪长石 、微斜长石和钠长石;碱性暗色矿物以霓辉石、霓石、钠铁闪石、富铁钠闪石为主。辉石类矿物的环带构造发育。常见磁铁矿、钛铁矿、磷灰石、锆石、榍石等副矿物。主要岩石变种有:①云霞正长岩。主要由钾长石、钠长石、霞石和铁黑云母组成。②流霞正长岩。主要由正长石(57%)、霞石(20%~25%)、霓石、辉石、角闪石及少量黑云母、钠长石组成。③钠霞正长岩。其主要特征是其中的长石均为钠长石。典型的钠霞正长岩由板状霞石(15%~30%)、长柱状钠长石(50%~70%)及少量暗色矿物组成。在自然界,多呈岩床、岩株产出。常与碱性正长岩、碱性花岗岩、碱性辉长岩等一起组成杂岩体。与其有关的矿产有铌、钽、稀土、锆和铀等。 |
萤石成分分析标准物质
编号:GBW07250 CAS号:7789-75-5 规格:65g 浓度:8组分
合成灰岩光谱分析标准物质
编号:GBW07714 规格:70g 浓度:29组分
铁矿石成分分析标准物质
编号:GBW07827(GFe-6) 规格:50g 浓度:14组分
岩石成分分析标准物质-含铀砂岩
编号:GBW07725(GSR-16) 规格:70g/瓶 浓度:69组分
岩石成分分析标准物质-峨眉山玄武岩
编号:GBW07727(GSR-18) 规格:70g/瓶 浓度:68组分
铜精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070197 浓度:22组分