| 分子式 | |
| 基质 | 苹果 |
| 形态 | 粉末 |
| 存储条件 | 空调间内避光保存。 |
| 用途 | 食品/粮食 |
| 注意事项 | 用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26˚C如发现霉变应停止使用有效使用期为1年最小取样量为0.2克。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Al | 0.007 | 0.001 | 苹果 |
| As | 0.02 | 0.004 | |
| B | 19 | 3 | |
| Ba | 2.5 | 0.3 | |
| Be | 1 | ||
| Bi | 2.5 | ||
| Br | 0.2 | ||
| Ca | 0.049 | 0.001 | |
| Cd | 5.8 | 1.2 | |
| Ce | 0.025 | 0.005 | |
| Cl | 0.008 | ||
| Co | 0.026 | 0.006 | |
| Cr | 0.3 | 0.06 | |
| Cs | 0.02 | ||
| Cu | 2.5 | 0.2 | |
| Dy | 1.1 | ||
| Er | 0.65 | ||
| Eu | 0.7 | ||
| Fe | 16 | 2 | |
| Gd | 0.95 | 0.11 | |
| Hg | 2 | ||
| Ho | 0.25 | ||
| I | 0.12 | 0.04 | |
| K | 0.77 | 0.04 | |
| La | 0.014 | 0.004 | |
| Li | 0.115 | 0.009 | |
| Mg | 0.039 | 0.006 | |
| Mn | 2.7 | 0.2 | |
| Mo | 0.08 | 0.02 | |
| N | 0.31 | 0.03 | |
| Na | 0.116 | 0.009 | |
| Nd | 0.006 | ||
| Ni | 0.14 | 0.05 | |
| P | 0.066 | 0.004 | |
| Pb | 0.084 | 0.032 | |
| Pr | 1.8 | 0.3 | |
| Rb | 5 | 0.6 | |
| S | 0.063 | 0.004 | |
| Sb | 0.006 | ||
| Se | 0.018 | ||
| Si | 0.005 | 0.0013 | |
| Sm | 1.5 | 0.5 | |
| Sr | 6.9 | 0.5 | |
| Th | 4 | 0.3 | |
| Tl | 1.8 | ||
| Tm | 0.12 | ||
| U | 8.2 | 1.8 | |
| V | 0.028 | ||
| Y | 0.008 | 0.002 | |
| Yb | 0.66 | ||
| Zn | 2.1 | 0.4 | |
| 灰分 | 2.4 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al | 0.007 质量分数(10-2) | 0.001 | 7429-90-5 |
| 2 | As | 0.02 质量分数(10-6) | 0.004 | 7440-38-2 |
| 3 | B | 19 质量分数(10-6) | 3 | 7440-42-8 |
| 4 | Ba | 2.5 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-39-3 |
| 5 | Be | 1 质量分数(10-9) | 7440-41-7 | |
| 6 | Bi | 2.5 质量分数(10-9) | 7440-69-9 | |
| 7 | Br | 0.2 质量分数(10-6) | 7726-95-6 | |
| 8 | Ca | 0.049 质量分数(10-2) | 0.001 | 7440-70-2 |
| 9 | Cd | 5.8 质量分数(10-9) | 1.2 | 7440-43-9 |
| 10 | Ce | 0.025 质量分数(10-6) | 0.005 | 7440-45-1 |
| 11 | Cl | 0.008 质量分数(10-2) | 7782-50-5 | |
| 12 | Co | 0.026 质量分数(10-6) | 0.006 | 7440-48-4 |
| 13 | Cr | 0.3 质量分数(10-6) | 0.06 | 7440-47-3 |
| 14 | Cs | 0.02 质量分数(10-6) | 7440-46-2 | |
| 15 | Cu | 2.5 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-50-8 |
| 16 | Dy | 1.1 质量分数(10-9) | 7429-91-6 | |
| 17 | Er | 0.65 质量分数(10-9) | 7440-52-0 | |
| 18 | Eu | 0.7 质量分数(10-9) | 7440-53-1 | |
| 19 | Fe | 16 质量分数(10-6) | 2 | 7439-89-6 |
| 20 | Gd | 0.95 质量分数(10-9) | 0.11 | 7440-54-2 |
| 21 | Hg | 2 质量分数(10-9) | 7439-97-6 | |
| 22 | Ho | 0.25 质量分数(10-9) | 7440-60-0 | |
| 23 | I | 0.12 质量分数(10-6) | 0.04 | 14914-02-4 |
| 24 | K | 0.77 质量分数(10-2) | 0.04 | 7440-09-7 |
| 25 | La | 0.014 质量分数(10-6) | 0.004 | 7439-91-0 |
| 26 | Li | 0.115 质量分数(10-6) | 0.009 | 7439-93-2 |
| 27 | Mg | 0.039 质量分数(10-2) | 0.006 | 7439-95-4 |
| 28 | Mn | 2.7 质量分数(10-6) | 0.2 | 7439-96-5 |
| 29 | Mo | 0.08 质量分数(10-6) | 0.02 | 7439-98-7 |
| 30 | N | 0.31 质量分数(10-2) | 0.03 | 7727-37-9 |
| 31 | Na | 0.116 质量分数(10-2) | 0.009 | 7440-23-5 |
| 32 | Nd | 0.006 质量分数(10-6) | 7440-03-1 | |
| 33 | Ni | 0.14 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-02-0 |
| 34 | P | 0.066 质量分数(10-2) | 0.004 | 7723-14-0 |
| 35 | Pb | 0.084 质量分数(10-6) | 0.032 | 7439-92-1 |
| 36 | Pr | 1.8 质量分数(10-9) | 0.3 | 7440-10-0 |
| 37 | Rb | 5 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-17-7 |
| 38 | S | 0.063 质量分数(10-2) | 0.004 | 7704-34-9 |
| 39 | Sb | 0.006 质量分数(10-6) | 127-71-9 | |
| 40 | Se | 0.018 质量分数(10-6) | 7782-49-2 | |
| 41 | Si | 0.005 质量分数(10-2) | 0.0013 | 7440-21-3 |
| 42 | Sm | 1.5 质量分数(10-9) | 0.5 | 7440-19-9 |
| 43 | Sr | 6.9 质量分数(10-6) | 0.5 | 7440-24-6 |
| 44 | Th | 4 质量分数(10-9) | 0.3 | 7440-29-1 |
| 45 | Tl | 1.8 质量分数(10-9) | 7440-28-0 | |
| 46 | Tm | 0.12 质量分数(10-9) | 7440-30-4 | |
| 47 | U | 8.2 质量分数(10-9) | 1.8 | 7440-61-1 |
| 48 | V | 0.028 质量分数(10-6) | 7440-62-2 | |
| 49 | Y | 0.008 质量分数(10-6) | 0.002 | 7440-65-5 |
| 50 | Yb | 0.66 质量分数(10-9) | 7440-64-4 | |
| 51 | Zn | 2.1 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-66-6 |
| 52 | 灰分 | 2.4 质量分数(10-2) |
鸡蛋中氯霉素,甲砜霉素,氟苯尼考GB/T20756-2006
编号:MCS-80282 规格:20g 浓度:参考证书
白砂糖中二氧化硫
编号:QC-SC-003 规格:25g/树脂瓶 浓度:mg/mL
蜂蜜中果糖
编号:QC-BP-002 规格:25g/瓶 浓度:μg/mL
葡萄酒中总糖
编号:QC-LA-018 规格:100mL/瓶 浓度:μg/mL
食醋中总酸
编号:QC-CD-015 规格:60mL/塑料瓶
生物成分分析标准物质-玉米
编号:GBW10012(GSB-3) 规格:35g 浓度:57组分
白色安瓿瓶
编号:1815316
10μL接种环黄色独立包装
编号:718201
本白色小口HPDE瓶
编号:ZS-10001
硫酸滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086342 CAS号:7664-93-9
水质高锰酸盐指数(标样)
编号:GSB07-3162-2014 CAS号:62-76-0
水中总氮溶液标准物质
编号:GBW(E)086223 CAS号:7757-79-1
购物车 (
消息(