欢迎来到彤盈生物

三七粉中元素成分分析标准物质

  • 价格:¥1800
  • 编号:GBW10319
  • 形态:固态
  • 有效期:192 月
  • 基质:三七
规格:
  • 18g
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
三七粉中元素成分分析标准物质基本信息
分子式
基质 三七
形态 固态
有效期 192个月
存储条件 样品应放在室温(<26℃)干燥和避光处保存。本标准物质的标准值是在60℃,烘干4h后进行测试,使用时应参照该条件。使用后应立即盖紧密封,置于干燥器皿内避光短期保存。开封后请尽快使用,如发现霉变应停止使用。本标准物质的最小取样量均为300mg。
用途 地质矿产、食品成分、环境化学
注意事项 不可食用
其他事项 本标准物质的最小取样量均为300mg。
参考资料 JJF1006-1994 一级标准物质技术规范;JJF 1646-2017 地质分析标准物质的研制;JJF 1343-2022 标准物质定值的通用原则及统计学原理。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Al(质量分数×10-2) 0.072 0.011 7429-90-5
2 Ca(质量分数×10-2) 0.245 0.040 7440-70-2
3 K(质量分数×10-2) 1.317 0.086 7440-09-7
4 Mg(质量分数×10-2) 0.140 0.017 7439-95-4
5 N(质量分数×10-2) 1.338 0.092 7727-37-9
6 P(质量分数×10-2) 0.203 0.038 7723-14-0
7 S(质量分数×10-2) 0.10 0.01 7704-34-9
8 Si(质量分数×10-2) 0.134 0.036 7440-21-3
9 As(质量分数×10-6) 0.76 0.14 7440-38-2
10 B(质量分数×10-6) 17 2 7440-42-8
11 Ba(质量分数×10-6) 16 2 7440-39-3
12 Be(质量分数×10-6) 0.022 0.004 7440-41-7
13 Cd(质量分数×10-6) 0.311 0.022 7440-43-9
14 Ce(质量分数×10-6) 1.36 0.17 7440-45-1
15 Co(质量分数×10-6) 0.55 0.07 7440-48-4
16 Cr(质量分数×10-6) 2.12 0.34 7440-47-3
17 Cs(质量分数×10-6) 0.129 0.023 7440-46-2
18 Cu(质量分数×10-6) 4.5 0.9 7440-50-8
19 Dy(质量分数×10-6) 0.078 0.012 7429-91-6
20 Er(质量分数×10-6) 0.04 0.01 7440-52-0
21 Eu(质量分数×10-6) 0.024 0.007 7440-53-1
22 F(质量分数×10-6) (3)(represents information value) / 7782-41-4
23 Fe(质量分数×10-6) 552 63 7439-89-6
24 Gd(质量分数×10-6) 0.112 0.016 7440-54-2
25 Ge(质量分数×10-6) (0.013)(represents information value) / 7440-56-4
26 Hg(质量分数×10-6) 0.023 0.008 7439-97-6
27 Ho(质量分数×10-6) 0.015 0.006 7440-60-0
28 La(质量分数×10-6) 0.7 0.1 7439-91-0
29 Li(质量分数×10-6) 0.45 0.12 7439-93-2
30 Mn(质量分数×10-6) 45 7 7439-96-5
31 Mo(质量分数×10-6) 0.09 0.02 7439-98-7
32 Na(质量分数×10-6) 70 8 7440-23-5
33 Nd(质量分数×10-6) 0.56 0.10 7440-00-8
34 Ni(质量分数×10-6) 2.2 0.3 7440-02-0
35 Pb(质量分数×10-6) 0.7 0.1 7439-92-1
36 Pr(质量分数×10-6) 0.14 0.02 7440-10-0
37 Rb(质量分数×10-6) 9.5 0.7 7440-17-7
38 Sb(质量分数×10-6) 0.11 0.05 7440-36-0
39 Sc(质量分数×10-6) 0.16 0.07 7440-20-2
40 Se(质量分数×10-6) 0.024 0.008 7782-49-2
41 Sm(质量分数×10-6) 0.105 0.011 7440-19-9
42 Sn(质量分数×10-6) 0.039 0.014 7440-31-5
43 Sr(质量分数×10-6) 13 3 7440-24-6
44 Tb(质量分数×10-6) 0.014 0.004 7440-27-9
45 Th(质量分数×10-6) 0.113 0.029 7440-29-1
46 Ti(质量分数×10-6) (28)(represents information value) / 7440-32-6
47 Tl(质量分数×10-6) 0.042 0.008 7440-28-0
48 U(质量分数×10-6) 0.04 0.01 7440-61-1
49 V(质量分数×10-6) 1.9 0.7 7440-62-2
50 Y(质量分数×10-6) 0.66 0.09 7440-65-5
51 Yb(质量分数×10-6) 0.034 0.009 7440-64-4
52 Zn(质量分数×10-6) 13.8 1.1 7440-66-6
53 Ag(质量分数×10-9) 4 1 7440-22-4
54 Bi(质量分数×10-9) 7 1 7440-69-9
55 Lu(质量分数×10-9) 5.3 1.0 7439-94-3
56 Tm(质量分数×10-9) 5.5 0.9 7440-30-4
57 Br(质量分数×10-6) (2.4)(represents information value) / 7726-95-6
58 Cl(质量分数×10-2) (0.022)(represents information value) / 7782-50-5
59 I(质量分数×10-6) (0.20)(represents information value) / 7553-56-2
相关产品
热门产品