欢迎来到彤盈生物

多金属结核成分分析标准物质

  • 价格:¥4200
  • 编号:GBW07296
  • 形态:固体
规格:
  • 70g
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
多金属结核成分分析标准物质基本信息
分子式
形态 固体
存储条件 阴凉、干燥处。
用途 地质矿产类/矿石
注意事项 最小取样量为100mg。
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Al2O3 4.7 质量分数(10-2) 0.3 1344-28-1
2 As 53 质量分数(10-6) 6 7440-38-2
3 B 102 质量分数(10-6) 20 7440-42-8
4 Ba 0.24 质量分数(10-2) 0.02 7440-39-3
5 Be 2 质量分数(10-6) 0.6 7440-41-7
6 Bi 5 质量分数(10-6) 1 7440-69-9
7 Br 25 质量分数(10-6) 1 7726-95-6
8 CaO 2.25 质量分数(10-2) 0.17 1305-78-8
9 Cd 23 质量分数(10-6) 3 7440-43-9
10 Ce 249 质量分数(10-6) 21 7440-45-1
11 Cl 0.8 质量分数(10-2) 0.05 7782-50-5
12 Co 0.17 质量分数(10-2) 0.01 7440-48-4
13 CO2 0.3 质量分数(10-2) 3 124-38-9
14 Cr 18 质量分数(10-6) 4 7440-47-3
15 Cs 1.2 质量分数(10-6) 0.3 7440-46-2
16 Cu 1.36 质量分数(10-2) 0.04 7440-50-8
17 Dy 27 质量分数(10-6) 3 7429-91-6
18 Er 13 质量分数(10-6) 1 7440-52-0
19 Eu 7.6 质量分数(10-6) 0.7 7440-53-1
20 F 0.03 质量分数(10-6) 0.01 7782-41-4
21 Fe(T) 4.7 质量分数(10-2) 0.19 7439-89-6
22 Ga 38 质量分数(10-6) 5 7440-55-3
23 Gd 28 质量分数(10-6) 4 7440-54-2
24 H2O+ 8.1 质量分数(10-2) 7732-18-5
25 Hf 3.9 质量分数(10-6) 0.5 7664-39-3
26 Hg 0.5 质量分数(10-6) 0.1 7439-97-6
27 Ho 5.1 质量分数(10-6) 0.3 7440-60-0
28 K2O 1.14 质量分数(10-2) 0.05 12136-45-7
29 L.O.I. 15.8 质量分数(10-2)
30 La 96 质量分数(10-6) 10 7439-91-0
31 Li 205 质量分数(10-6) 17 7439-93-2
32 Lu 1.8 质量分数(10-6) 0.2 7439-94-3
33 MgO 3.56 质量分数(10-2) 0.13 1309-48-4
34 Mn(T) 32.2 质量分数(10-2) 0.5
35 MnO2 49.3 质量分数(10-2) 0.5 1313-13-9
36 Mo 622 质量分数(10-6) 37 7439-98-7
37 Na2O 3.03 质量分数(10-2) 0.14 1313-59-3
38 Nb 21 质量分数(10-6) 3 7440-03-1
39 Nd 121 质量分数(10-6) 15 7440-03-1
40 Ni 1.55 质量分数(10-2) 0.07 7440-02-0
41 0.083 质量分数(10-2)
42 P2O5 0.37 质量分数(10-2) 0.06 1314-56-3
43 Pb 328 质量分数(10-6) 33 7439-92-1
44 Pr 29 质量分数(10-6) 2 7440-10-0
45 Rb 17 质量分数(10-6) 3 7440-17-7
46 Sb 46 质量分数(10-6) 9 127-71-9
47 Sc 9.4 质量分数(10-6) 1 7440-20-2
48 SiO2 12.3 质量分数(10-2) 0.2 7631-86-9
49 Sm 31 质量分数(10-6) 2 7440-19-9
50 SO3 0.27 质量分数(10-2) 2025949
51 Sr 561 质量分数(10-6) 62 7440-24-6
52 Tb 4.6 质量分数(10-6) 0.5 7440-27-9
53 Th 15 质量分数(10-6) 2 7440-29-1
54 TiO2 0.54 质量分数(10-2) 0.04 13463-67-7
55 Tl 167 质量分数(10-6) 17 7440-28-0
56 Tm 1.9 质量分数(10-6) 0.1 7440-30-4
57 U 3.8 质量分数(10-6) 0.7 7440-61-1
58 V 442 质量分数(10-6) 51 7440-62-2
59 W 61 质量分数(10-6) 5 7440-33-7
60 Y 84 质量分数(10-6) 3 7440-65-5
61 Yb 12 质量分数(10-6) 1 7440-64-4
62 Zn 0.16 质量分数(10-2) 0.01 7440-66-6
63 Zr 256 质量分数(10-6) 31 7440-67-7
相关产品
热门产品