| 分子式 | |
| 基质 | 钴 |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 阴凉干燥环境。 |
| 用途 | 农业及环境类/河流、海洋沉积物 |
| 注意事项 | 吸湿性强,使用时宜称取于环境湿度平衡后风干氧作水校正。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Al2O3 | 2.2 | 0.1 | 钴 |
| As | 194 | 21 | |
| Ba | 0.18 | 0.02 | |
| Bi | 46 | ||
| CaO | 7.4 | 0.4 | |
| Cd | 3.6 | 0.6 | |
| Ce | 0.1 | 0.02 | |
| Cl | 1.05 | ||
| Co | 0.52 | 0.04 | |
| CO2 | 1.1 | ||
| Cs | 0.9 | ||
| Cu | 0.13 | 0.01 | |
| Dy | 52 | 5 | |
| Er | 30 | 2 | |
| Eu | 12 | 2 | |
| Gd | 58 | 6 | |
| H2O+ | 8.8 | ||
| Hf | 9 | ||
| Ho | 10.5 | 0.8 | |
| K2O | 0.71 | 0.06 | |
| La | 323 | 44 | |
| Lu | 4.2 | 0.3 | |
| MgO | 1.9 | 0.2 | |
| MnO2 | 34.6 | 0.3 | |
| Mo | 523 | 25 | |
| Na2O | 2.36 | 0.1 | |
| Nb | 53 | ||
| Nd | 246 | 25 | |
| Ni | 0.4 | 0.03 | |
| P2O5 | 3.3 | 0.3 | |
| Pb | 0.16 | 0.02 | |
| Pr | 63 | 8 | |
| Rb | 11 | ||
| S | 0.26 | ||
| Sb | 40 | 3 | |
| Sc | 13 | 2 | |
| SiO2 | 9.4 | 0.4 | |
| Sm | 49 | 4 | |
| Sr | 0.15 | 0.11 | |
| Tb | 8.4 | 1.2 | |
| TFe | 15.5 | 0.3 | |
| Th | 16.2 | 0.6 | |
| TiO2 | 1.9 | 0.2 | |
| Tl | 152 | ||
| Tm | 4.3 | 0.3 | |
| TMn | 21.7 | 0.4 | |
| U | 11 | 1 | |
| V | 617 | 55 | |
| W | 75 | 6 | |
| Y | 251 | 16 | |
| Yb | 28 | 2 | |
| Zn | 606 | 73 | |
| Zr | 602 | 42 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al2O3 | 2.2 质量分数(10-2) | 0.1 | 1344-28-1 |
| 2 | As | 194 质量分数(10-6) | 21 | 7440-38-2 |
| 3 | Ba | 0.18 质量分数(10-2) | 0.02 | 7440-39-3 |
| 4 | Bi | 46 质量分数(10-6) | 7440-69-9 | |
| 5 | CaO | 7.4 质量分数(10-2) | 0.4 | 1305-78-8 |
| 6 | Cd | 3.6 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-43-9 |
| 7 | Ce | 0.1 质量分数(10-2) | 0.02 | 7440-45-1 |
| 8 | Cl | 1.05 质量分数(10-2) | 7782-50-5 | |
| 9 | Co | 0.52 质量分数(10-2) | 0.04 | 7440-48-4 |
| 10 | CO2 | 1.1 质量分数(10-2) | 124-38-9 | |
| 11 | Cs | 0.9 质量分数(10-6) | 7440-46-2 | |
| 12 | Cu | 0.13 质量分数(10-2) | 0.01 | 7440-50-8 |
| 13 | Dy | 52 质量分数(10-6) | 5 | 7429-91-6 |
| 14 | Er | 30 质量分数(10-6) | 2 | 7440-52-0 |
| 15 | Eu | 12 质量分数(10-6) | 2 | 7440-53-1 |
| 16 | Gd | 58 质量分数(10-6) | 6 | 7440-54-2 |
| 17 | H2O+ | 8.8 质量分数(10-2) | 7732-18-5 | |
| 18 | Hf | 9 质量分数(10-6) | 7664-39-3 | |
| 19 | Ho | 10.5 质量分数(10-6) | 0.8 | 7440-60-0 |
| 20 | K2O | 0.71 质量分数(10-2) | 0.06 | 12136-45-7 |
| 21 | La | 323 质量分数(10-6) | 44 | 7439-91-0 |
| 22 | Lu | 4.2 质量分数(10-6) | 0.3 | 7439-94-3 |
| 23 | MgO | 1.9 质量分数(10-2) | 0.2 | 1309-48-4 |
| 24 | MnO2 | 34.6 质量分数(10-2) | 0.3 | 1313-13-9 |
| 25 | Mo | 523 质量分数(10-6) | 25 | 7439-98-7 |
| 26 | Na2O | 2.36 质量分数(10-2) | 0.1 | 1313-59-3 |
| 27 | Nb | 53 质量分数(10-6) | 7440-03-1 | |
| 28 | Nd | 246 质量分数(10-6) | 25 | 7440-03-1 |
| 29 | Ni | 0.4 质量分数(10-2) | 0.03 | 7440-02-0 |
| 30 | P2O5 | 3.3 质量分数(10-2) | 0.3 | 1314-56-3 |
| 31 | Pb | 0.16 质量分数(10-2) | 0.02 | 7439-92-1 |
| 32 | Pr | 63 质量分数(10-6) | 8 | 7440-10-0 |
| 33 | Rb | 11 质量分数(10-6) | 7440-17-7 | |
| 34 | S | 0.26 质量分数(10-2) | 7704-34-9 | |
| 35 | Sb | 40 质量分数(10-6) | 3 | 127-71-9 |
| 36 | Sc | 13 质量分数(10-6) | 2 | 7440-20-2 |
| 37 | SiO2 | 9.4 质量分数(10-2) | 0.4 | 7631-86-9 |
| 38 | Sm | 49 质量分数(10-6) | 4 | 7440-19-9 |
| 39 | Sr | 0.15 质量分数(10-2) | 0.11 | 7440-24-6 |
| 40 | Tb | 8.4 质量分数(10-6) | 1.2 | 7440-27-9 |
| 41 | TFe | 15.5 质量分数(10-2) | 0.3 | 75-89-8 |
| 42 | Th | 16.2 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-29-1 |
| 43 | TiO2 | 1.9 质量分数(10-2) | 0.2 | 13463-67-7 |
| 44 | Tl | 152 质量分数(10-6) | 7440-28-0 | |
| 45 | Tm | 4.3 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-30-4 |
| 46 | TMn | 21.7 质量分数(10-2) | 0.4 | 10365-94-3 |
| 47 | U | 11 质量分数(10-6) | 1 | 7440-61-1 |
| 48 | V | 617 质量分数(10-6) | 55 | 7440-62-2 |
| 49 | W | 75 质量分数(10-6) | 6 | 7440-33-7 |
| 50 | Y | 251 质量分数(10-6) | 16 | 7440-65-5 |
| 51 | Yb | 28 质量分数(10-6) | 2 | 7440-64-4 |
| 52 | Zn | 606 质量分数(10-6) | 73 | 7440-66-6 |
| 53 | Zr | 602 质量分数(10-6) | 42 | 7440-67-7 |
水系沉积物成分标准物质
编号:GBW07307(GSD-7) 规格:70g 浓度:72组分
铝箔自立袋
编号:HBWS-0001
氢氧化钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)083804 CAS号:1310-73-2
10μL接种环黄色独立包装
编号:718201
高锰酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086351 CAS号:7722-64-7
醋酸盐缓冲液
编号:BWZ8104-2016 CAS号:/
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:BWZ8088-2016 CAS号:7772-98-7
购物车 (
消息(