| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| 水解氮 | 58 | 3 | GBW07494 |
| 有效磷 | 21 | 2 | |
| 速效钾 | 562 | 16 | |
| 有效硫 | 23 | 2 | |
| 有效硅 | 617 | 21 | |
| 交换性锰 | 7.4 | 0.6 | |
| Cl- | 13 | 3 | |
| Mg2+ | 12.7 | 1.4 | |
| K+ | 35 | 4 | |
| Na+ | 24 | 3 | |
| 有效铜-DTPA | 2.23 | 0.12 | |
| 有效锌-DTPA | 1.19 | 0.13 | |
| 有效铁-DTPA | 150 | 6 | |
| 有效锰-DTPA | 28 | 4 | |
| 有效镉-DTPA | 0.028 | 0.007 | |
| 有效铅-DTPA | 1.34 | 0.11 | |
| 有效镍-DTPA | 0.50 | 0.07 | |
| 有效钴-DTPA | 0.25 | 0.04 | |
| 有效钼 | 0.10 | 0.01 | |
| 有效硼 | 0.55 | 0.06 | |
| 易还原性锰 | 135 | 8 | |
| 有机质 | 9.9 | 0.8 | |
| 总氮 | 0.66 | 0.02 | |
| 缓效钾 | 1.31 | 0.06 | |
| 水溶盐总量 | 0.93 | 0.10 | |
| SO42- | 0.066 | 0.005 | |
| Ca2+ | 0.20 | 0.02 | |
| 阳离子交换容量 | 13.1 | 1.4 | |
| 交换性钙 | 9.7 | 1.8 | |
| 交换性镁 | 1.2 | 0.3 | |
| 交换性钠 | 0.32 | 0.07 | |
| 交换性钾 | 0.89 | 0.10 | |
| 无量纲 | 8.29 | 0.06 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水解氮 | 58 质量分数(mg/kg) | 3 | |
| 2 | 有效磷 | 21 质量分数(mg/kg) | 2 | |
| 3 | 速效钾 | 562 质量分数(mg/kg) | 16 | |
| 4 | 有效硫 | 23 质量分数(mg/kg) | 2 | |
| 5 | 有效硅 | 617 质量分数(mg/kg) | 21 | |
| 6 | 交换性锰 | 7.4 质量分数(mg/kg) | 0.6 | |
| 7 | Cl- | 13 质量分数(mg/kg) | 3 | |
| 8 | Mg2+ | 12.7 质量分数(mg/kg) | 1.4 | |
| 9 | K+ | 35 质量分数(mg/kg) | 4 | |
| 10 | Na+ | 24 质量分数(mg/kg) | 3 | |
| 11 | 有效铜-DTPA | 2.23 质量分数(mg/kg) | 0.12 | |
| 12 | 有效锌-DTPA | 1.19 质量分数(mg/kg) | 0.13 | |
| 13 | 有效铁-DTPA | 150 质量分数(mg/kg) | 6 | |
| 14 | 有效锰-DTPA | 28 质量分数(mg/kg) | 4 | |
| 15 | 有效镉-DTPA | 0.028 质量分数(mg/kg) | 0.007 | |
| 16 | 有效铅-DTPA | 1.34 质量分数(mg/kg) | 0.11 | |
| 17 | 有效镍-DTPA | 0.50 质量分数(mg/kg) | 0.07 | |
| 18 | 有效钴-DTPA | 0.25 质量分数(mg/kg) | 0.04 | |
| 19 | 有效钼 | 0.10 质量分数(mg/kg) | 0.01 | |
| 20 | 有效硼 | 0.55 质量分数(mg/kg) | 0.06 | |
| 21 | 易还原性锰 | 135 质量分数(mg/kg) | 8 | |
| 22 | 有机质 | 9.9 质量分数(g/kg) | 0.8 | |
| 23 | 总氮 | 0.66 质量分数(g/kg) | 0.02 | |
| 24 | 缓效钾 | 1.31 质量分数(g/kg) | 0.06 | |
| 25 | 水溶盐总量 | 0.93 质量分数(g/kg) | 0.10 | |
| 26 | SO42- | 0.066 质量分数(g/kg) | 0.005 | |
| 27 | Ca2+ | 0.20 质量分数(g/kg) | 0.02 | |
| 28 | 阳离子交换容量 | 13.1 cmol(+)/kg | 1.4 | |
| 29 | 交换性钙 | 9.7 cmol(1/2Ca++)/kg | 1.8 | |
| 30 | 交换性镁 | 1.2 cmol(1/2Mg++)/kg | 0.3 | |
| 31 | 交换性钠 | 0.32 cmol(Na+)/kg | 0.07 | |
| 32 | 交换性钾 | 0.89 cmol(K+)/kg | 0.10 | |
| 33 | 无量纲 | 8.29 pH(25℃) | 0.06 |
成矿区带沉积物成分标准物质
编号:GBW07484 浓度:68组分
电子探针成分分析标准物质砷化镓
编号:GBW07510 浓度:2组分
中锰钢化学成分分析标准物质
编号:GBW(E)010486 浓度:7组分
文石锶同位素微区分析标准物质
编号:GBW04704 浓度:0.70919
氮化硼化学成分标准物质
编号:GBW06607 浓度:6组分
氮化硼化学成分标准物质
编号:GBW06609 浓度:6组分
13mm橡胶塞/3mL西林瓶配套胶塞(配方FM46...
编号:HPP002/FM460
硫代硫酸钠滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086350 CAS号:7772-98-7
棕色玻璃瓶
编号:AHYC-0004
水中甲醛溶液标准物质
编号:BWZ6662-2016 CAS号:50-00-0
化学需氧量(CODCr)溶液...
编号:GBW(E)086355 CAS号:/
重铬酸钾滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086347 CAS号:7778-50-9
购物车 (
消息(