| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 本标准物质封装于玻璃瓶中,放于干燥处储存。 |
| 注意事项 | 本标准物质使用前应在105±1℃烘干2h(Hg、Org.C 80±1℃烘干2h)后称重取样最小取样量100mg。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| SiO2 | 61.34 | 0.28 | GBW07343 |
| Al2O3 | 11.87 | 0.1 | |
| Fe203(T) | 4.21 | 0.05 | |
| FeO | 1.21 | 0.11 | |
| MgO | 2.31 | 0.04 | |
| CaO | 6.57 | 0.11 | |
| Na2O | 2.39 | 0.06 | |
| K2O | 2.29 | 0.06 | |
| TiO2 | 0.63 | 0.02 | |
| MnO | 0.076 | 0.002 | |
| P2O5 | 0.14 | 0.01 | |
| Cl | 0.64 | 0.03 | |
| H2O+ | 3.03 | 0.26 | |
| CO2 | 4.47 | 0.33 | |
| Org.C | 0.29 | 0.03 | |
| TC | 1.45 | 0.12 | |
| L.O.I | 8.34 | 0.12 | |
| Ag | 0.072 | 0.008 | |
| As | 11.2 | 0.6 | |
| Au | 0.0014 | 0.0002 | |
| B | 61 | 5 | |
| Ba | 543 | 16 | |
| Be | 1.9 | 0.2 | |
| Bi | 0.27 | 0.02 | |
| Br | 24 | 2 | |
| Cd | 0.13 | 0.02 | |
| Ce | 64 | 3 | |
| Co | 11.6 | 0.9 | |
| Cr | 62 | 2 | |
| Cs | 6.7 | 0.3 | |
| Cu | 22.5 | 1.1 | |
| Dy | 4.3 | 0.2 | |
| Er | 2.4 | 0.2 | |
| Eu | 1.1 | 0.04 | |
| F | 554 | 29 | |
| Ga | 14.7 | 0.5 | |
| Gd | 4.8 | 0.3 | |
| Ge | 1.25 | 0.07 | |
| Hf | 6.1 | 0.5 | |
| Hg | 0.018 | 0.003 | |
| Ho | 0.88 | 0.05 | |
| I | 2.8 | 0.3 | |
| In | 0.046 | 0.007 | |
| La | 33 | 0.6 | |
| Li | 34 | 1 | |
| Lu | 0.39 | 0.02 | |
| Mo | 0.63 | 0.05 | |
| N | 321 | 19 | |
| Nb | 13.6 | 0.6 | |
| Nd | 29 | 1 | |
| Ni | 29 | 1 | |
| Pb | 19 | 1 | |
| Pr | 7.5 | 0.3 | |
| Rb | 95 | 4 | |
| S | 0.046 | 0.004 | |
| Sb | 0.9 | 0.07 | |
| Sc | 11.3 | 1.4 | |
| Se | 0.091 | 0.003 | |
| Sm | 5.3 | 0.3 | |
| Sn | 2.6 | 0.3 | |
| Sr | 208 | 7 | |
| Ta | 1.07 | 0.08 | |
| Tb | 0.75 | 0.03 | |
| Th | 11 | 0.6 | |
| Tl | 0.54 | 0.03 | |
| Tm | 0.39 | 0.02 | |
| U | 2.1 | 0.2 | |
| V | 76 | 2 | |
| W | 1.7 | 0.1 | |
| Y | 24 | 1 | |
| Yb | 2.5 | 0.1 | |
| Zn | 63 | 2 | |
| Zr | 210 | 5 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SiO2 | 61.34 质量分数(10-2) | 0.28 | 7631-86-9 |
| 2 | Al2O3 | 11.87 质量分数(10-2) | 0.1 | 1344-28-1 |
| 3 | Fe203(T) | 4.21 质量分数(10-2) | 0.05 | 12259-21-1 |
| 4 | FeO | 1.21 质量分数(10-2) | 0.11 | 1345-25-1 |
| 5 | MgO | 2.31 质量分数(10-2) | 0.04 | 1309-48-4 |
| 6 | CaO | 6.57 质量分数(10-2) | 0.11 | 1305-78-8 |
| 7 | Na2O | 2.39 质量分数(10-2) | 0.06 | 1313-59-3 |
| 8 | K2O | 2.29 质量分数(10-2) | 0.06 | 12136-45-7 |
| 9 | TiO2 | 0.63 质量分数(10-2) | 0.02 | 13463-67-7 |
| 10 | MnO | 0.076 质量分数(10-2) | 0.002 | 1344-43-0 |
| 11 | P2O5 | 0.14 质量分数(10-2) | 0.01 | 1314-56-3 |
| 12 | Cl | 0.64 质量分数(10-2) | 0.03 | 7782-50-5 |
| 13 | H2O+ | 3.03 质量分数(10-2) | 0.26 | 7732-18-5 |
| 14 | CO2 | 4.47 质量分数(10-2) | 0.33 | 124-38-9 |
| 15 | Org.C | 0.29 质量分数(10-2) | 0.03 | |
| 16 | TC | 1.45 质量分数(10-2) | 0.12 | 479-33-4 |
| 17 | L.O.I | 8.34 质量分数(10-2) | 0.12 | |
| 18 | Ag | 0.072 质量分数(10-6) | 0.008 | 7440-22-4 |
| 19 | As | 11.2 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-38-2 |
| 20 | Au | 0.0014 质量分数(10-6) | 0.0002 | 7440-57-5 |
| 21 | B | 61 质量分数(10-6) | 5 | 7440-42-8 |
| 22 | Ba | 543 质量分数(10-6) | 16 | 7440-39-3 |
| 23 | Be | 1.9 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-41-7 |
| 24 | Bi | 0.27 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-69-9 |
| 25 | Br | 24 质量分数(10-6) | 2 | 7726-95-6 |
| 26 | Cd | 0.13 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-43-9 |
| 27 | Ce | 64 质量分数(10-6) | 3 | 7440-45-1 |
| 28 | Co | 11.6 质量分数(10-6) | 0.9 | 7440-48-4 |
| 29 | Cr | 62 质量分数(10-6) | 2 | 7440-47-3 |
| 30 | Cs | 6.7 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-46-2 |
| 31 | Cu | 22.5 质量分数(10-6) | 1.1 | 7440-50-8 |
| 32 | Dy | 4.3 质量分数(10-6) | 0.2 | 7429-91-6 |
| 33 | Er | 2.4 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-52-0 |
| 34 | Eu | 1.1 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-53-1 |
| 35 | F | 554 质量分数(10-6) | 29 | 7782-41-4 |
| 36 | Ga | 14.7 质量分数(10-6) | 0.5 | 7440-55-3 |
| 37 | Gd | 4.8 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-54-2 |
| 38 | Ge | 1.25 质量分数(10-6) | 0.07 | 7440-56-4 |
| 39 | Hf | 6.1 质量分数(10-6) | 0.5 | 7664-39-3 |
| 40 | Hg | 0.018 质量分数(10-6) | 0.003 | 7439-97-6 |
| 41 | Ho | 0.88 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-60-0 |
| 42 | I | 2.8 质量分数(10-6) | 0.3 | 14914-02-4 |
| 43 | In | 0.046 质量分数(10-6) | 0.007 | 7440-74-6 |
| 44 | La | 33 质量分数(10-6) | 0.6 | 7439-91-0 |
| 45 | Li | 34 质量分数(10-6) | 1 | 7439-93-2 |
| 46 | Lu | 0.39 质量分数(10-6) | 0.02 | 7439-94-3 |
| 47 | Mo | 0.63 质量分数(10-6) | 0.05 | 7439-98-7 |
| 48 | N | 321 质量分数(10-6) | 19 | 7727-37-9 |
| 49 | Nb | 13.6 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-03-1 |
| 50 | Nd | 29 质量分数(10-6) | 1 | 7440-03-1 |
| 51 | Ni | 29 质量分数(10-6) | 1 | 7440-02-0 |
| 52 | Pb | 19 质量分数(10-6) | 1 | 7439-92-1 |
| 53 | Pr | 7.5 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-10-0 |
| 54 | Rb | 95 质量分数(10-6) | 4 | 7440-17-7 |
| 55 | S | 0.046 质量分数(10-2) | 0.004 | 7704-34-9 |
| 56 | Sb | 0.9 质量分数(10-6) | 0.07 | 127-71-9 |
| 57 | Sc | 11.3 质量分数(10-6) | 1.4 | 7440-20-2 |
| 58 | Se | 0.091 质量分数(10-6) | 0.003 | 7782-49-2 |
| 59 | Sm | 5.3 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-19-9 |
| 60 | Sn | 2.6 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-31-5 |
| 61 | Sr | 208 质量分数(10-6) | 7 | 7440-24-6 |
| 62 | Ta | 1.07 质量分数(10-6) | 0.08 | 7440-25-7 |
| 63 | Tb | 0.75 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-27-9 |
| 64 | Th | 11 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-29-1 |
| 65 | Tl | 0.54 质量分数(10-6) | 0.03 | 7440-28-0 |
| 66 | Tm | 0.39 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-30-4 |
| 67 | U | 2.1 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-61-1 |
| 68 | V | 76 质量分数(10-6) | 2 | 7440-62-2 |
| 69 | W | 1.7 质量分数(10-6) | 0.1 | 7440-33-7 |
| 70 | Y | 24 质量分数(10-2) | 1 | 7440-65-5 |
| 71 | Yb | 2.5 质量分数(10-6) | 0.1 | 7440-64-4 |
| 72 | Zn | 63 质量分数(10-6) | 2 | 7440-66-6 |
| 73 | Zr | 210 质量分数(10-6) | 5 | 7440-67-7 |
湖泊沉积物中磷形态标准物质
编号:GBW07463 规格:30g/瓶 浓度:5组分
锆石铀铅年龄微区分析标准物质
编号:GBW04705 浓度:159.3
氮化硼化学成分标准物质
编号:GBW06607 浓度:6组分
氮化硼化学成分标准物质
编号:GBW06609 浓度:6组分
特种氧化铝化学成分标准物质
编号:GBW06612 浓度:4组分
透辉石成分分析标准物质
编号:GBW07886 浓度:42组分
不干胶标签铜版纸(4#签)
编号:ALT-001
2#不干胶标签哑银龙
编号:ALT-005
硫代乙酰胺试液
编号:BWB2056-2016
水质硫化物(标样)
编号:BWZ6676-2016A CAS号:1313-82-2
氢氧化钾-异丙醇滴定溶液标准物质
编号:BWZ8161-2016 CAS号:1310-58-3
水中氟成分分析标准物质
编号:GBW(E)086174 CAS号:7681-49-4
购物车 (
消息(