| 分子式 | |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 本标准物质封装于玻璃瓶中,放于干燥处储存。 |
| 注意事项 | 本标准物质使用前应在105±1℃烘干2h(Hg、Org.C 80±1℃烘干2h)后称重取样最小取样量100mg。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| SiO2 | 69.13 | 0.34 | GBW07344 |
| Al2O3 | 10.32 | 0.18 | |
| Fe203(T) | 3.2 | 0.05 | |
| FeO | 1.07 | 0.07 | |
| MgO | 1.69 | 0.04 | |
| CaO | 5.26 | 0.13 | |
| Na2O | 2.22 | 0.06 | |
| K2O | 2.05 | 0.06 | |
| TiO2 | 0.59 | 0.02 | |
| MnO | 0.055 | 0.002 | |
| P2O5 | 0.13 | 0.01 | |
| Cl | 0.12 | 0.01 | |
| H2O+ | 2.01 | 0.12 | |
| CO2 | 3.55 | 0.17 | |
| Org.C | 0.17 | 0.04 | |
| TC | 1.1 | 0.05 | |
| L.O.I | 5.52 | 0.07 | |
| Ag | 0.056 | 0.009 | |
| As | 7.9 | 0.4 | |
| Au | 0.0013 | 0.0002 | |
| B | 48 | 5 | |
| Ba | 448 | 11 | |
| Be | 1.6 | 0.1 | |
| Bi | 0.2 | 0.02 | |
| Br | 4.8 | 0.2 | |
| Cd | 0.095 | 0.007 | |
| Ce | 61 | 2 | |
| Co | 8.5 | 0.6 | |
| Cr | 54 | 4 | |
| Cs | 4.2 | 0.3 | |
| Cu | 15.3 | 1.1 | |
| Dy | 4.2 | 0.2 | |
| Er | 2.4 | 0.2 | |
| Eu | 1.03 | 0.04 | |
| F | 402 | 24 | |
| Ga | 12.3 | 0.4 | |
| Gd | 4.6×1 | 0.3 | |
| Ge | 1.27 | 0.04 | |
| Hf | 8.4 | 0.6 | |
| Hg | 0.023 | 0.003 | |
| Ho | 0.86 | 0.04 | |
| I | 0.56 | 0.06 | |
| In | 0.036 | 0.004 | |
| La | 31.4 | 0.9 | |
| Li | 24 | 1 | |
| Lu | 0.39 | 0.03 | |
| Mo | 0.48 | 0.05 | |
| N | 194 | 15 | |
| Nb | 12.5 | 0.7 | |
| Nd | 28 | 1 | |
| Ni | 21 | 1 | |
| Pb | 17 | 1 | |
| Pr | 7.3 | 0.4 | |
| Rb | 77 | 2 | |
| S | 0.016 | 0.002 | |
| Sb | 0.79 | 0.09 | |
| Sc | 9.2 | 1.3 | |
| Se | 0.078 | 0.012 | |
| Sm | 5.2 | 0.3 | |
| Sn | 2 | 0.3 | |
| Sr | 205 | 5 | |
| Ta | 0.98 | 0.08 | |
| Tb | 0.72 | 0.04 | |
| Th | 10.2 | 0.7 | |
| Tl | 0.46 | 0.04 | |
| Tm | 0.39 | 0.02 | |
| U | 2.2 | 0.2 | |
| V | 60 | 3 | |
| W | 1.6 | 0.2 | |
| Y | 23 | 2 | |
| Yb | 2.5 | 0.2 | |
| Zn | 46 | 2 | |
| Zr | 320 | 17 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SiO2 | 69.13 质量分数(10-2) | 0.34 | 7631-86-9 |
| 2 | Al2O3 | 10.32 质量分数(10-2) | 0.18 | 1344-28-1 |
| 3 | Fe203(T) | 3.2 质量分数(10-2) | 0.05 | 12259-21-1 |
| 4 | FeO | 1.07 质量分数(10-2) | 0.07 | 1345-25-1 |
| 5 | MgO | 1.69 质量分数(10-2) | 0.04 | 1309-48-4 |
| 6 | CaO | 5.26 质量分数(10-2) | 0.13 | 1305-78-8 |
| 7 | Na2O | 2.22 质量分数(10-2) | 0.06 | 1313-59-3 |
| 8 | K2O | 2.05 质量分数(10-2) | 0.06 | 12136-45-7 |
| 9 | TiO2 | 0.59 质量分数(10-2) | 0.02 | 13463-67-7 |
| 10 | MnO | 0.055 质量分数(10-2) | 0.002 | 1344-43-0 |
| 11 | P2O5 | 0.13 质量分数(10-2) | 0.01 | 1314-56-3 |
| 12 | Cl | 0.12 质量分数(10-2) | 0.01 | 7782-50-5 |
| 13 | H2O+ | 2.01 质量分数(10-2) | 0.12 | 7732-18-5 |
| 14 | CO2 | 3.55 质量分数(10-2) | 0.17 | 124-38-9 |
| 15 | Org.C | 0.17 质量分数(10-2) | 0.04 | |
| 16 | TC | 1.1 质量分数(10-2) | 0.05 | 479-33-4 |
| 17 | L.O.I | 5.52 质量分数(10-2) | 0.07 | |
| 18 | Ag | 0.056 质量分数(10-6) | 0.009 | 7440-22-4 |
| 19 | As | 7.9 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-38-2 |
| 20 | Au | 0.0013 质量分数(10-6) | 0.0002 | 7440-57-5 |
| 21 | B | 48 质量分数(10-6) | 5 | 7440-42-8 |
| 22 | Ba | 448 质量分数(10-6) | 11 | 7440-39-3 |
| 23 | Be | 1.6 质量分数(10-6) | 0.1 | 7440-41-7 |
| 24 | Bi | 0.2 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-69-9 |
| 25 | Br | 4.8 质量分数(10-6) | 0.2 | 7726-95-6 |
| 26 | Cd | 0.095 质量分数(10-6) | 0.007 | 7440-43-9 |
| 27 | Ce | 61 质量分数(10-6) | 2 | 7440-45-1 |
| 28 | Co | 8.5 质量分数(10-6) | 0.6 | 7440-48-4 |
| 29 | Cr | 54 质量分数(10-6) | 4 | 7440-47-3 |
| 30 | Cs | 4.2 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-46-2 |
| 31 | Cu | 15.3 质量分数(10-6) | 1.1 | 7440-50-8 |
| 32 | Dy | 4.2 质量分数(10-6) | 0.2 | 7429-91-6 |
| 33 | Er | 2.4 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-52-0 |
| 34 | Eu | 1.03 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-53-1 |
| 35 | F | 402 质量分数(10-6) | 24 | 7782-41-4 |
| 36 | Ga | 12.3 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-55-3 |
| 37 | Gd | 4.6×1 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-54-2 |
| 38 | Ge | 1.27 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-56-4 |
| 39 | Hf | 8.4 质量分数(10-6) | 0.6 | 7664-39-3 |
| 40 | Hg | 0.023 质量分数(10-6) | 0.003 | 7439-97-6 |
| 41 | Ho | 0.86 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-60-0 |
| 42 | I | 0.56 质量分数(10-6) | 0.06 | 14914-02-4 |
| 43 | In | 0.036 质量分数(10-6) | 0.004 | 7440-74-6 |
| 44 | La | 31.4 质量分数(10-6) | 0.9 | 7439-91-0 |
| 45 | Li | 24 质量分数(10-6) | 1 | 7439-93-2 |
| 46 | Lu | 0.39 质量分数(10-6) | 0.03 | 7439-94-3 |
| 47 | Mo | 0.48 质量分数(10-6) | 0.05 | 7439-98-7 |
| 48 | N | 194 质量分数(10-6) | 15 | 7727-37-9 |
| 49 | Nb | 12.5 质量分数(10-6) | 0.7 | 7440-03-1 |
| 50 | Nd | 28 质量分数(10-6) | 1 | 7440-03-1 |
| 51 | Ni | 21 质量分数(10-6) | 1 | 7440-02-0 |
| 52 | Pb | 17 质量分数(10-6) | 1 | 7439-92-1 |
| 53 | Pr | 7.3 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-10-0 |
| 54 | Rb | 77 质量分数(10-6) | 2 | 7440-17-7 |
| 55 | S | 0.016 质量分数(10-2) | 0.002 | 7704-34-9 |
| 56 | Sb | 0.79 质量分数(10-6) | 0.09 | 127-71-9 |
| 57 | Sc | 9.2 质量分数(10-6) | 1.3 | 7440-20-2 |
| 58 | Se | 0.078 质量分数(10-6) | 0.012 | 7782-49-2 |
| 59 | Sm | 5.2 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-19-9 |
| 60 | Sn | 2 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-31-5 |
| 61 | Sr | 205 质量分数(10-6) | 5 | 7440-24-6 |
| 62 | Ta | 0.98 质量分数(10-6) | 0.08 | 7440-25-7 |
| 63 | Tb | 0.72 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-27-9 |
| 64 | Th | 10.2 质量分数(10-6) | 0.7 | 7440-29-1 |
| 65 | Tl | 0.46 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-28-0 |
| 66 | Tm | 0.39 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-30-4 |
| 67 | U | 2.2 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-61-1 |
| 68 | V | 60 质量分数(10-6) | 3 | 7440-62-2 |
| 69 | W | 1.6 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-33-7 |
| 70 | Y | 23 质量分数(10-6) | 2 | 7440-65-5 |
| 71 | Yb | 2.5 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-64-4 |
| 72 | Zn | 46 质量分数(10-6) | 2 | 7440-66-6 |
| 73 | Zr | 320 质量分数(10-6) | 17 | 7440-67-7 |
土壤中多氯联苯成分分析标准物质
编号:GBW07474 浓度:7组分
矽线石成分分析标准物质
编号:GBW07844 规格:70g/瓶 浓度:39组分
水系沉积物成分分析标准物质
编号:GBW(E)070006 浓度:41组分
镍矿石与镍精矿成分分析标准物质
编号:GBW(E)070108 浓度:16组分
中锰钢化学成分分析标准物质
编号:GBW(E)010486 浓度:7组分
文石锶同位素微区分析标准物质
编号:GBW04704 浓度:0.70919
不干胶标签哑银龙(外贸3#签)
编号:ALT-003
邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130934
对照品外包装小纸盒
编号:BZ0001
水质化学需氧量(标样)
编号:GSB07-3161-2014 CAS号:877-24-7
水质氨氮(标样)
编号:BWZ6674-2016D CAS号:12125-02-9
氢氧化钾-异丙醇滴定溶液标准物质
编号:BWZ8161-2016 CAS号:1310-58-3
购物车 (
消息(