欢迎来到彤盈生物

8260挥发性有机物混标84项

  • 价格:¥2700
  • 编号:NSI_C-800
  • 形态:液体
  • 基质:甲醇
规格:
  • 1.5mL
基本信息 详细信息 量值信息 相关产品
8260挥发性有机物混标84项基本信息
分子式
基质 甲醇
形态 液体
标准物质量值信息
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Diisopropylether 2000 μg/mL 108-20-3
2 Cyclohexane 2000 μg/mL 110-82-7
3 Methylcyclohexane 2000 μg/mL 108-87-2
4 Methylacetate 2000 μg/mL 79-20-9
5 1,1,1,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL 630-20-6
6 1,1-Dichloro-1-propene 2000 μg/mL 563-58-6
7 1,2,3-Trichlorobenzene 2000 μg/mL 87-61-6
8 1,2,3-Trichloropropane 2000 μg/mL 96-18-4
9 1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL 120-82-1
10 1,2,4-Trimethylbenzene 2000 μg/mL 95-63-6
11 1,2-Dibromo-3-chloropropane 2000 μg/mL 96-12-8
12 1,2-Dibromoethane 2000 μg/mL 106-93-4
13 1,3,5-Trimethylbenzene 2000 μg/mL 108-67-8
14 1,3-Dichloropropane 2000 μg/mL 142-28-9
15 2,2-Dichloropropane 2000 μg/mL 594-20-7
16 2-Chlorotoluene 2000 μg/mL 95-49-8
17 4-Chlorotoluene 2000 μg/mL 106-43-4
18 4-Isopropyltoluene 2000 μg/mL 99-87-6
19 Benzene 2000 μg/mL 71-43-2
20 Bromobenzene 2000 μg/mL 108-86-1
21 Bromochloromethane 2000 μg/mL 74-97-5
22 cis-1,2-Dichloroethylene 2000 μg/mL 156-59-2
23 Dibromomethane 2000 μg/mL 74-95-3
24 Ethylbenzene 2000 μg/mL 100-41-4
25 Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL 87-68-3
26 Isopropylbenzene(Cumene) 2000 μg/mL 98-82-8
27 m-Xylene 2000 μg/mL 108-38-3
28 Naphthalene 2000 μg/mL 91-20-3
29 n-Butylbenzene 2000 μg/mL 104-51-8
30 n-Propylbenzene 2000 μg/mL 103-65-1
31 o-Xylene 2000 μg/mL 95-47-6
32 p-Xylene 2000 μg/mL 106-42-3
33 sec-Butylbenzene 2000 μg/mL 135-98-8
34 tert-Butylbenzene 2000 μg/mL 98-06-6
35 Toluene 2000 μg/mL 108-88-3
36 1,1,1-Trichloroethane 2000 μg/mL 71-55-6
37 1,1,2,2-Tetrachloroethane 2000 μg/mL 79-34-5
38 1,1,2-Trichloroethane 2000 μg/mL 79-00-5
39 1,1-Dichloroethane 2000 μg/mL 75-34-3
40 1,1-Dichloroethylene 2000 μg/mL 75-35-4
41 1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL 95-50-1
42 1,2-Dichloroethane 2000 μg/mL 107-06-2
43 1,2-Dichloropropane 2000 μg/mL 78-87-5
44 1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL 541-73-1
45 1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL 106-46-7
46 Dichlorobromomethane 2000 μg/mL 75-27-4
47 Bromoform 2000 μg/mL 75-25-2
48 Carbontetrachloride 2000 μg/mL 56-23-5
49 Chlorobenzene 2000 μg/mL 108-90-7
50 Chloroform 2000 μg/mL 67-66-3
51 cis-1,3-Dichloropropylene 2000 μg/mL 10061-01-5
52 Chlorodibromomethane 2000 μg/mL 124-48-1
53 Dichloromethane 2000 μg/mL 75-09-2
54 Tetrachloroethylene 2000 μg/mL 127-18-4
55 trans-1,2-Dichloroethylene 2000 μg/mL 156-60-5
56 trans-1,3-Dichloropropylene 2000 μg/mL 10061-02-6
57 Trichloroethylene 2000 μg/mL 79-01-6
58 Styrene 2000 μg/mL 100-42-5
59 Acetonitrile 10000 μg/mL 75-05-8
60 Acrylonitrile 10000 μg/mL 107-13-1
61 Allylchloride 2000 μg/mL 107-05-1
62 Carbondisulfide 2000 μg/mL 75-15-0
63 2-Chloroethanol 2000 μg/mL 107-07-3
64 cis-1,4-Dichloro-2-butene 2000 μg/mL 1476-11-5
65 trans-1,4-Dichloro-2-butene 2000 μg/mL 110-57-6
66 Diethylether 2000 μg/mL 60-29-7
67 1,4-Dioxane 10000 μg/mL 123-91-1
68 Ethylmethacrylate 2000 μg/mL 97-63-2
69 Methyliodide 2000 μg/mL 74-88-4
70 Isobutanol 10000 μg/mL 78-83-1
71 Methacrylonitrile 2000 μg/mL 126-98-7
72 Methylmethacrylate 2000 μg/mL 80-62-6
73 Nitrobenzene 2000 μg/mL 98-95-3
74 2-Nitropropane 2000 μg/mL 79-46-9
75 Propionitrile 2000 μg/mL 107-12-0
76 Tetrahydrofuran 2000 μg/mL 109-99-9
77 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane 2000 μg/mL 76-13-1
78 Methylacrylate 2000 μg/mL 96-33-3
79 Methyltert-butylether 2000 μg/mL 1634-04-4
80 n-Hexane(C6) 2000 μg/mL 110-54-3
81 Methylethylketone 10000 μg/mL 78-93-3
82 2-Hexanone 10000 μg/mL 591-78-6
83 4-Methyl-2-pentanone 10000 μg/mL 108-10-1
相关产品
热门产品