| 分子式 | |
| 基质 | 海带 |
| 形态 | 固体 |
| 存储条件 | 阴凉干燥处保存,。 |
| 用途 | 食品/果蔬及草药 |
| 注意事项 | 使用前应在60±1℃烘2小时后称重,最小取样量100mg。 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Cu | 5.01 | 0.32 | 海带 |
| Pb | 1.41 | 0.12 | |
| Zn | 27.9 | 0.9 | |
| Cd | 1.14 | 0.11 | |
| Cr | 0.63 | 0.08 | |
| As | 13.9 | 2.4 | |
| Hg | 0.23 | 0.03 | |
| Se | 0.062 | 0.009 | |
| Ni | 0.71 | 0.09 | |
| Co | 0.2 | 0.03 | |
| Ba | 81.1 | 6 | |
| Sr | 1033 | 94 | |
| Al2O3 | 0.37 | 0.02 | |
| Fe2O3(T) | 215 | 19 | |
| CaO | 2.28 | 0.12 | |
| MgO | 1.09 | 0.08 | |
| K2O | 4.56 | 0.17 | |
| Na2O | 1.22 | 0.04 | |
| MnO | 42.1 | 2.3 | |
| P2O5 | 0.46 | 0.02 | |
| Rb | 11.7 | 2.7 | |
| I | 515 | 61 | |
| TiO2 | 58.39 | ||
| La | 0.29 | ||
| Ce | 1.15 | ||
| Pr | 0.06 | ||
| Nd | 0.2 | ||
| Sm | 0.062 | ||
| Gd | 0.067 | ||
| Tb | 0.0099 | ||
| Dy | 0.079 | ||
| Ho | 0.014 | ||
| Er | 0.041 | ||
| Br | 111 | ||
| Tm | 0.007 | ||
| Yb | 0.051 | ||
| Lu | 0.008 | ||
| Y | 0.56 | ||
| Sc | 0.241 | ||
| Th | 0.07 | ||
| U | 0.241 | ||
| V | 1.72 | ||
| Sb | 0.066 | ||
| Cs | 0.028 | ||
| Bi | 0.033 | ||
| Hf | 0.013 | ||
| Li | 0.69 | ||
| Mo | 0.129 | ||
| Be | 0.022 | ||
| F | 49 | ||
| Cl | 698 | ||
| N | 2.5 | ||
| S | 0.96 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cu | 5.01 含量(μg/g) | 0.32 | 7440-50-8 |
| 2 | Pb | 1.41 含量(μg/g) | 0.12 | 7439-92-1 |
| 3 | Zn | 27.9 含量(μg/g) | 0.9 | 7440-66-6 |
| 4 | Cd | 1.14 含量(μg/g) | 0.11 | 7440-43-9 |
| 5 | Cr | 0.63 含量(μg/g) | 0.08 | 7440-47-3 |
| 6 | As | 13.9 含量(μg/g) | 2.4 | 7440-38-2 |
| 7 | Hg | 0.23 含量(μg/g) | 0.03 | 7439-97-6 |
| 8 | Se | 0.062 含量(μg/g) | 0.009 | 7782-49-2 |
| 9 | Ni | 0.71 含量(μg/g) | 0.09 | 7440-02-0 |
| 10 | Co | 0.2 含量(μg/g) | 0.03 | 7440-48-4 |
| 11 | Ba | 81.1 含量(μg/g) | 6 | 7440-39-3 |
| 12 | Sr | 1033 含量(μg/g) | 94 | 7440-24-6 |
| 13 | Al2O3 | 0.37 质量分数(10-2) | 0.02 | 1344-28-1 |
| 14 | Fe2O3(T) | 215 含量(μg/g) | 19 | 12259-21-1 |
| 15 | CaO | 2.28 含量(μg/g) | 0.12 | 1305-78-8 |
| 16 | MgO | 1.09 含量(μg/g) | 0.08 | 1309-48-4 |
| 17 | K2O | 4.56 含量(μg/g) | 0.17 | 12136-45-7 |
| 18 | Na2O | 1.22 含量(μg/g) | 0.04 | 1313-59-3 |
| 19 | MnO | 42.1 含量(μg/g) | 2.3 | 1344-43-0 |
| 20 | P2O5 | 0.46 含量(μg/g) | 0.02 | 1314-56-3 |
| 21 | Rb | 11.7 含量(μg/g) | 2.7 | 7440-17-7 |
| 22 | I | 515 含量(μg/g) | 61 | 14914-02-4 |
| 23 | TiO2 | 58.39 含量(μg/g) | 13463-67-7 | |
| 24 | La | 0.29 含量(μg/g) | 7439-91-0 | |
| 25 | Ce | 1.15 含量(μg/g) | 7440-45-1 | |
| 26 | Pr | 0.06 含量(μg/g) | 7440-10-0 | |
| 27 | Nd | 0.2 含量(μg/g) | 7440-03-1 | |
| 28 | Sm | 0.062 含量(μg/g) | 7440-19-9 | |
| 29 | Gd | 0.067 含量(μg/g) | 7440-54-2 | |
| 30 | Tb | 0.0099 含量(μg/g) | 7440-27-9 | |
| 31 | Dy | 0.079 含量(μg/g) | 7429-91-6 | |
| 32 | Ho | 0.014 含量(μg/g) | 7440-60-0 | |
| 33 | Er | 0.041 含量(μg/g) | 7440-52-0 | |
| 34 | Br | 111 含量(μg/g) | 7726-95-6 | |
| 35 | Tm | 0.007 含量(μg/g) | 7440-30-4 | |
| 36 | Yb | 0.051 含量(μg/g) | 7440-64-4 | |
| 37 | Lu | 0.008 含量(μg/g) | 7439-94-3 | |
| 38 | Y | 0.56 含量(μg/g) | 7440-65-5 | |
| 39 | Sc | 0.241 含量(μg/g) | 7440-20-2 | |
| 40 | Th | 0.07 含量(μg/g) | 7440-29-1 | |
| 41 | U | 0.241 含量(μg/g) | 7440-61-1 | |
| 42 | V | 1.72 含量(μg/g) | 7440-62-2 | |
| 43 | Sb | 0.066 含量(μg/g) | 127-71-9 | |
| 44 | Cs | 0.028 含量(μg/g) | 7440-46-2 | |
| 45 | Bi | 0.033 含量(μg/g) | 7440-69-9 | |
| 46 | Hf | 0.013 含量(μg/g) | 7664-39-3 | |
| 47 | Li | 0.69 含量(μg/g) | 7439-93-2 | |
| 48 | Mo | 0.129 含量(μg/g) | 7439-98-7 | |
| 49 | Be | 0.022 含量(μg/g) | 7440-41-7 | |
| 50 | F | 49 含量(μg/g) | 7782-41-4 | |
| 51 | Cl | 698 含量(μg/g) | 7782-50-5 | |
| 52 | N | 2.5 含量(μg/g) | 7727-37-9 | |
| 53 | S | 0.96 含量(μg/g) | 7704-34-9 |
(橙汁)果汁中山梨酸质控样品
编号:P39035E 规格:100mL
3#不干胶哑银标签(贴标机贴/左出标)
编号:LB-002
定制海绵托1
编号:HMT-001
定制泡沫棉
编号:PMM-001
本白色小口HPDE瓶
编号:ZS-10001
水质高锰酸盐指数(标样)
编号:GSB07-3162-2014 CAS号:62-76-0
丙氨酸氨基转移酶ALT冻干粉标准物质
编号:GBW(E)090165
购物车 (
消息(