| 分子式 | |
| 形态 | 单体 |
| 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
|---|---|---|---|
| Als | 0.036 | YSBC11245-2007 | |
| Sb | 0.0066 | ||
| N | 0.0074 | ||
| W | 0.0026 | ||
| Nb | 0.03 | ||
| Co | 0.013 | ||
| As | 0.015 | ||
| Pb | 0.00026 | ||
| V | 0.0023 | ||
| Mo | 0.013 | ||
| Ti | 0.023 | ||
| Cu | 0.127 | ||
| Ni | 0.045 | ||
| Cr | 0.043 | ||
| S | 0.017 | ||
| P | 0.019 | ||
| Mn | 1.38 | ||
| Si | 0.232 | ||
| C | 0.101 |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
| 序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Als | 0.036 | ||
| 2 | Sb | 0.0066 | ||
| 3 | N | 0.0074 | ||
| 4 | W | 0.0026 | ||
| 5 | Nb | 0.03 | ||
| 6 | Co | 0.013 | ||
| 7 | As | 0.015 | ||
| 8 | Pb | 0.00026 | ||
| 9 | V | 0.0023 | ||
| 10 | Mo | 0.013 | ||
| 11 | Ti | 0.023 | ||
| 12 | Cu | 0.127 | ||
| 13 | Ni | 0.045 | ||
| 14 | Cr | 0.043 | ||
| 15 | S | 0.017 | ||
| 16 | P | 0.019 | ||
| 17 | Mn | 1.38 | ||
| 18 | Si | 0.232 | ||
| 19 | C | 0.101 |
白色塑料瓶
编号:ZS-10002
无色中硼硅玻璃安瓿瓶
编号:1823342
不干胶标签哑银龙(外贸3#签)
编号:ALT-003
硝酸银滴定溶液标准物质
编号:GBW(E)086421 CAS号:7761-88-8
混合磷酸盐pH溶液标准物质
编号:GBW(E)130935 CAS号:/
硫代乙酰胺试液
编号:BWB2056-2016
购物车 (
消息(