| 分子式 | K2O4S |
| 基质 | 水 |
| 形态 | 液态 |
| 有效期 | 24个月 |
| 存储条件 | (2~8)℃及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应尽快使用,使用中严格防止沾污。 |
| 用途 | 水质环境检测。 |
| 注意事项 | 使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
| 参考资料 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
| 别名 | 硫酸根;硫酸盐;硫酸钾 |
| 理化性质 | 密度:2.662(20℃) 熔点:1069℃ 沸点:1689℃ 性状:无色或白色晶体或粉末,味苦而咸。 溶解情况:溶于水,不溶于乙醇、丙酮和二硫化碳。 用途:用作药物(缓泻剂)、肥料,并用于制明矾、玻璃和碳酸钾等。 用作肥料是无氯钾肥的主要品种,主要用于亚麻、烟草、茶叶、柑桔等忌氯喜钾作物上。 制备或来源:(1)由氯化钾与硫酸作用而制得。 (2)以无水钾镁矾为原料制得。 (3)以钾盐镁矾为原料制得。 (4)以明矾石为原料制得。 备注:是一种高效生理酸性肥料,长期施用硫酸钾会增加土壤酸性。在石灰性土壤中,可能造成土壤结板。 包装及贮运:塑料编织袋包装,运输与贮运过程中均应防潮,防止包袋破损。 类别:钾肥 |
水中硫酸根成分分析标准物质
编号:GBW(E)086189 CAS号:7778-80-5 规格:50mL 浓度:500μg/mL
水中硫酸根溶液标准物质
编号:BWZ7119-2016 CAS号:7778-80-5 规格:20mL 浓度:5000mg/L
水中硫酸根成分分析标准物质
编号:GBW(E)080299(30ml) 规格:30mL 浓度:1000ug/ml
硫酸根(硫酸盐)
编号:GNM-SSO4-003-2013 CAS号:7757-82-6 规格:100mL 浓度:5000ug/mL
无水硫酸铜
编号:B14478-500g CAS号:7758-98-7 规格:500g 浓度:CP,≥98.0%
硫酸铁
编号:R007087-500g CAS号:10028-22-5 规格:500g 浓度:AR